三大法人3月期權進出 - 03/07/11'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/25 2 6079 734 -12344 -89093 -671 -2808 -65718 -101 191461 23375 570 194269 -2.56 5.38 76.93 -9.95 -1,630
1/26 2 7323 944 -9456 -74902 -978 -2368 -57701 -248 204269 17201 730 206637 11.48 4.27 85.80 -13.34 -13,421
1/27 2 9436 940 -10440 -85169 -978 -3946 -51157 -248 208944 34012 730 212890 -0.05 0.34 135.07 -16.27 -14,931
1/28 2 9794 974 -12201 -102106 -1178 11007 -52854 -248 230339 49252 930 219332 -14.35 -0.34 89.68 -40.21 -23,148
2/8 2 10897 952 -16836 -121256 -1098 -3564 -64455 -248 234971 56801 850 238535 -12.10 1.74 18.51 19.78 2,118
2/9 2 11441 891 -21273 -159299 -922 -17831 -85083 -152 233536 74216 770 251367 -15.25 -10.59 -56.31 8.94 -12,245
2/10 2 8434 743 -26440 -206484 -100 -16339 -124566 -60 237396 81918 40 253735 -20.94 -12.62 -168.59 19.43 -14,114
2/11 2 7268 759 -19987 -234708 -100 299 -205542 0 239486 29166 100 239187 -44.41 -17.94 -215.70 -17.73 -38,457
2/14 2 4879 631 -16296 -210014 -80 35086 -199499 0 244807 10515 80 209721 6.45 -2.44 -125.03 -7.03 17,312
2/15 2 2959 663 -12142 -185444 -82 27540 -195360 0 261873 -9916 82 234333 0.95 -1.05 -59.39 4.45 -1,866
2/16 3 2201 727 -12433 -22498 180 -19675 -29210 0 125345 -6712 -180 145020 -4.81 -5.74 -78.49 7.48 -6,612
2/17 3 2033 634 -8085 -27848 180 17188 -34879 0 163959 -7031 -180 146771 -15.31 3.47 -78.68 0.55 10,214
2/18 3 3231 822 -8682 -12473 -40 43302 -29666 -40 191883 -17193 0 148581 -0.33 7.49 127.13 -1.62 3,543
2/21 3 2348 744 -8023 -8708 -80 36971 -30686 -80 194731 -21978 0 157760 0.37 3.91 -20.45 2.37 -6,747
2/22 3 -299 496 -5299 -25782 120 31940 -50180 0 209190 -24398 -120 177250 -18.82 -8.67 -175.99 -17.33 -34,826
2/23 3 1241 -513 -5160 -76225 80 42672 -86539 0 220524 -10314 -80 177852 -15.68 -17.70 -15.71 -26.45 -26,522
2/24 3 943 -598 -3835 -76652 80 56637 -99150 0 240905 -22498 -80 184268 -2.88 -3.69 -79.08 -4.26 20,008
2/25 3 5440 -410 -5146 -121099 -526 73282 -124470 0 264628 -3371 526 191346 6.41 4.53 -40.47 -1.40 -6,952
3/1 3 4396 -277 -3553 -89994 -866 71134 -106535 0 263447 -16541 866 192313 9.62 4.77 11.21 2.91 3,150
3/2 3 1288 -68 -532 -89719 -1333 59067 -106642 0 264455 -16923 1333 205388 -0.58 -7.91 -118.98 9.78 -116
3/3 3 3709 194 219 -52531 -1527 60332 -86450 0 277064 -33919 1527 216732 16.84 1.31 37.97 9.19 15,407
3/4 3 2375 213 1449 -27410 -1387 71260 -83495 140 295409 -56085 1527 224149 -2.59 9.31 87.74 -8.09 3,801
3/7 3 2124 69 726 -41509 -1877 71455 -96587 0 300652 -55078 1877 229197 0.77 -3.26 -17.72 9.70 1,531

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方