站內廣告

三大法人3月期權進出 - 02/17/11'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/25 2 6079 734 -12344 -89093 -671 -2808 -65718 -101 191461 23375 570 194269 -2.56 5.38 76.93 -9.95 -1,630
1/26 2 7323 944 -9456 -74902 -978 -2368 -57701 -248 204269 17201 730 206637 11.48 4.27 85.80 -13.34 -13,421
1/27 2 9436 940 -10440 -85169 -978 -3946 -51157 -248 208944 34012 730 212890 -0.05 0.34 135.07 -16.27 -14,931
1/28 2 9794 974 -12201 -102106 -1178 11007 -52854 -248 230339 49252 930 219332 -14.35 -0.34 89.68 -40.21 -23,148
2/8 2 10897 952 -16836 -121256 -1098 -3564 -64455 -248 234971 56801 850 238535 -12.10 1.74 18.51 19.78 2,118
2/9 2 11441 891 -21273 -159299 -922 -17831 -85083 -152 233536 74216 770 251367 -15.25 -10.59 -56.31 8.94 -12,245
2/10 2 8434 743 -26440 -206484 -100 -16339 -124566 -60 237396 81918 40 253735 -20.94 -12.62 -168.59 19.43 -14,114
2/11 2 7268 759 -19987 -234708 -100 299 -205542 0 239486 29166 100 239187 -44.41 -17.94 -215.70 -17.73 -38,457
2/14 2 4879 631 -16296 -210014 -80 35086 -199499 0 244807 10515 80 209721 6.45 -2.44 -125.03 -7.03 17,312
2/15 2 2959 663 -12142 -185444 -82 27540 -195360 0 261873 -9916 82 234333 0.95 -1.05 -59.39 4.45 -1,866
2/16 3 2201 727 -12433 -22498 180 -19675 -29210 0 125345 -6712 -180 145020 -4.81 -5.74 -78.49 7.48 -6,612
2/17 3 2033 634 -8085 -27848 180 17188 -34879 0 163959 -7031 -180 146771 -15.31 3.47 -78.68 0.55 10,214

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方