三大法人2月期權進出 - 01/27/11'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
12/29 1 7536 612 -10176 -100083 -260 -6881 -34595 -130 218943 65488 130 225824 -23.35 -3.67 28.67 12.49 25,749
12/30 1 7836 621 -10751 -95053 -350 -3490 -30322 -130 221051 64731 220 224541 -6.64 -3.44 42.29 7.73 12,876
12/31 1 11561 749 -11426 -109209 -350 -10092 -40903 -130 213275 68306 220 223367 9.15 3.08 -5.66 30.99 5,936
1/3 1 11371 710 -12611 -108168 -618 -16454 -44770 -198 213719 63398 420 230173 9.15 3.08 -5.66 15.12 20,000
1/4 1 10957 887 -14207 -123786 -528 -4378 -56012 -198 226165 67774 330 230543 6.91 0.48 29.34 8.62 -12,410
1/5 1 8923 578 -15303 -120982 -7 9891 -70602 -68 240906 50380 -61 231015 -14.70 -8.36 -9.15 -1.01 -39,111
1/6 1 8714 370 -15135 -102483 53 7736 -67918 -68 245060 34565 -121 237324 3.65 -15.86 -16.29 16.52 23,650
1/7 1 5327 361 -11883 -112482 112 3331 -81365 -68 249698 31117 -180 246367 -29.22 -3.16 16.52 -23.64 -30,887
1/10 1 3683 587 -9186 -87058 32 10465 -75262 -68 258899 11796 -100 248434 -10.40 -5.91 26.86 -3.00 -6,856
1/11 1 9369 444 -7542 -79897 -148 25829 -72266 -148 278650 7631 0 252821 15.54 1.02 128.57 -1.37 24,266
1/12 1 11726 648 -11930 -100161 -408 22396 -88204 -248 282738 11957 160 260342 10.44 0.12 70.75 5.12 7,445
1/13 1 11939 522 -12340 -109652 -408 23545 -88560 -248 289363 21092 160 265818 -17.29 -2.10 91.37 -4.50 9,148
1/14 1 11424 442 -12655 -107508 -248 23296 -91125 -168 290749 16383 80 267453 -4.02 -9.84 38.54 0.23 -4,131
1/17 1 10841 266 -14739 -134357 -148 26300 -116403 -68 299189 17954 80 272889 -10.76 -13.70 24.82 -3.40 -20,415
1/18 1 15016 492 -15003 -130337 -220 51801 -131888 -108 332115 -1551 112 280314 4.46 -7.29 54.24 3.00 1,343
1/19 1 5715 833 -6522 -45798 -428 26429 -51079 -228 176215 -5281 200 149786 -4.17 -1.07 106.19 10.16 15,761
1/20 2 5798 863 -9557 -48659 -428 13501 -52930 -228 182457 -4271 200 168956 -1.54 -8.86 6.43 3.93 -3,130
1/21 2 4461 755 -11890 -70766 -188 3597 -62610 -188 182781 8156 0 179184 -5.94 -3.29 -73.92 -2.83 -18,245
1/24 2 4941 711 -11236 -69413 -638 -6371 -58949 -68 181976 10464 570 188347 -5.43 -6.37 2.44 -5.96 -11,719
1/25 2 6079 734 -12344 -89093 -671 -2808 -65718 -101 191461 23375 570 194269 -2.56 5.38 76.93 -9.95 -1,630
1/26 2 7323 944 -9456 -74902 -978 -2368 -57701 -248 204269 17201 730 206637 11.48 4.27 85.80 -13.34 -13,421
1/27 2 9436 940 -10440 -85169 -978 -3946 -51157 -248 208944 34012 730 212890 -0.05 0.34 135.07 -16.27 -14,931

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方