站內廣告

三大法人1月期權進出 - 01/13/11'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
12/9 12 11106 965 -8003 244 -2245 -67553 -62396 0 209636 -62640 2245 277189 12.08 -12.56 46.72 23.22 15,680
12/10 12 10302 1047 -11586 -2934 -1972 -63215 -64013 0 223303 -61079 1972 286518 -2.07 -11.51 12.93 0.75 -25,393
12/13 12 9853 1069 -10425 6504 -2122 -64398 -61155 0 229279 -67659 2122 293677 3.32 -7.99 63.91 13.88 13,899
12/14 12 10621 972 -14755 -2307 -2122 -73235 -74199 0 247597 -71892 2122 320832 -4.63 -7.15 82.04 -2.74 -7,631
12/15 12 1722 838 -3312 -39272 -120 -15120 -34451 0 137157 4821 120 152277 -6.53 -6.52 58.48 4.20 -56,398
12/16 1 1643 893 -6120 -37891 -260 -15260 -31401 0 149968 6490 260 165228 7.02 -7.45 38.72 23.46 9,509
12/17 1 2787 1035 -4692 -45502 -460 -15236 -32304 0 168140 13198 460 183376 2.84 1.97 47.10 6.08 -5,224
12/20 1 2138 585 -5734 -49692 -120 -16885 -35862 0 183194 13830 120 200079 -9.03 -3.99 -13.85 8.39 -5,427
12/21 1 4828 611 -4285 -64552 -460 -11738 -39057 -80 192867 25495 380 204605 4.57 -2.53 22.98 9.89 10,802
12/22 1 6550 693 -5421 -63129 -460 -14000 -34281 -80 199523 28848 380 213523 7.60 -2.11 29.91 11.94 16,330
12/23 1 7441 703 -4617 -76142 -390 -12601 -38526 -110 205923 37616 280 218524 2.54 -1.33 57.00 9.03 17,676
12/24 1 7225 531 -7111 -80665 -360 -15561 -37432 -130 209104 43233 230 224665 -10.58 -1.16 45.71 0.02 -25,502
12/27 1 7765 561 -8706 -91701 -450 -10669 -39473 -130 213091 52228 320 223760 -13.26 -6.22 44.05 3.97 -10,734
12/28 1 6413 568 -9843 -99351 -260 -9644 -39874 -130 218262 59477 130 227906 -19.47 -4.39 34.09 -8.99 8,342
12/29 1 7536 612 -10176 -100083 -260 -6881 -34595 -130 218943 65488 130 225824 -23.35 -3.67 28.67 12.49 25,749
12/30 1 7836 621 -10751 -95053 -350 -3490 -30322 -130 221051 64731 220 224541 -6.64 -3.44 42.29 7.73 12,876
12/31 1 11561 749 -11426 -109209 -350 -10092 -40903 -130 213275 68306 220 223367 9.15 3.08 -5.66 30.99 5,936
1/3 1 11371 710 -12611 -108168 -618 -16454 -44770 -198 213719 63398 420 230173 1.85 -2.75 101.37 15.12 20,000
1/4 1 10957 887 -14207 -123786 -528 -4378 -56012 -198 226165 67774 330 230543 6.91 0.48 29.34 8.62 -12,410
1/5 1 8923 578 -15303 -120982 -7 9891 -70602 -68 240906 50380 -61 231015 -14.70 -8.36 -9.15 -1.01 -39,111
1/6 1 8714 370 -15135 -102483 53 7736 -67918 -68 245060 34565 -121 237324 3.65 -15.86 -16.29 16.52 23,650
1/7 1 5327 361 -11883 -112482 112 3331 -81365 -68 249698 31117 -180 246367 -29.22 -3.16 16.52 -23.64 -30,887
1/10 1 3683 587 -9186 -87058 32 10465 -75262 -68 258899 11796 -100 248434 -10.40 -5.91 26.86 -3.00 -6,856
1/11 1 9369 444 -7542 -79897 -148 25829 -72266 -148 278650 7631 0 252821 15.54 1.02 128.57 -1.37 24,266
1/12 1 11726 648 -11930 -100161 -408 22396 -88204 -248 282738 11957 160 260342 10.44 0.12 70.75 5.12 7,445
1/13 1 11939 522 -12340 -109652 -408 23545 -88560 -248 289363 21092 160 265818 -17.29 -2.10 91.37 -4.50 9,148

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方