站內廣告

三大法人12月期權進出 - 11/19/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
11/4 11 4600 619 -6443 -42697 -2122 -63905 -64860 -377 167654 -22163 1745 231559 8.14 -0.43 86.09 -0.32 32,427
11/5 11 9153 648 -8440 -45835 -2031 -52490 -71868 -246 185881 -26033 1785 238371 12.01 8.56 105.80 11.70 36,739
11/8 11 9338 634 -9904 -51332 -1911 -48204 -74793 -246 190097 -23461 1665 238301 -3.51 7.42 49.43 7.51 26,538
11/9 11 10394 664 -8827 -54002 -2011 -49414 -77479 -246 189138 -23477 1765 238552 0.30 -3.45 38.15 4.18 14,446
11/10 11 10234 663 -10347 -58492 -1801 -59030 -83082 -36 188015 -24590 1765 247045 -0.55 0.34 28.05 3.48 -2,208
11/11 11 8267 517 -11676 -48233 -1727 -57603 -83738 -32 189012 -35505 1695 246615 3.53 0.16 11.13 10.22 2,432
11/12 11 4190 195 -13963 -65923 -1505 -68967 -89799 80 197427 -23876 1585 266394 -18.07 -6.31 -66.23 -5.39 -19,024
11/15 11 2037 6 -13193 -87830 -1505 -63323 -112714 80 204642 -24884 1585 267965 -1.46 -19.48 -22.18 -13.53 -62,537
11/16 11 2282 166 -10456 -55582 -20 -77506 -107758 80 215577 -52176 100 293083 15.37 -9.42 -10.79 0.15 1,456
11/17 11 -884 332 -9441 -37809 -30 -44872 -33452 -30 72644 4357 0 117516 -2.16 -8.45 -113.19 16.64 -70,796
11/18 12 833 319 -13624 -55876 60 -30646 -40204 60 87511 15672 0 118157 2.57 -2.51 -23.40 -1.03 -35,658
11/19 12 1328 382 -13107 -57782 30 -24446 -39894 30 100493 17888 0 124939 0.33 6.19 0.32 -6.02 -186

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策