站內廣告

三大法人11月期權進出 - 11/10/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
10/7 10 8116 1423 -8984 -56158 -3055 -108638 -60977 0 91607 -4819 3055 200245 6.04 5.83 -3.79 11.47 5,269
10/8 10 7245 1247 -10897 -68565 -3236 -105185 -70862 0 99537 -2297 3236 204722 -9.55 -2.65 0.22 -1.52 3,614
10/11 10 4980 1191 -10456 -81215 -2941 -111751 -82473 200 97474 -1258 3141 209225 -10.99 -5.96 59.32 -20.59 -4,839
10/12 10 2538 873 -9575 -98860 -2495 -116417 -106920 210 105800 -8060 2705 222217 -10.81 -8.26 -83.44 2.29 -4,335
10/13 10 2204 897 -8443 -76373 -4526 -119771 -95618 170 108119 -19245 4696 227890 -1.79 -8.80 -28.73 5.06 725
10/14 10 5529 1087 -7672 -23081 -4616 -125363 -63526 80 117088 -40445 4696 242451 8.40 2.56 117.83 5.06 725
10/15 10 4063 1104 -8688 -17308 -4696 -131299 -68451 0 124640 -51143 4696 255939 2.66 -2.01 38.00 -8.90 7,013
10/18 10 911 731 -11059 -71789 -4223 -142389 -115139 160 134110 -43350 4383 276499 -14.03 -11.62 -97.11 -2.26 -25,200
10/19 10 1197 653 -10522 -71795 -3146 -149539 -126924 220 138244 -55129 3366 287783 -7.89 -8.09 -56.45 -2.47 -38,635
10/20 10 -723 677 -3773 -12329 -445 -58906 -21693 -445 58478 -9364 0 117384 17.69 -2.21 -33.74 12.44 -5,564
10/21 11 219 859 -5511 -10090 -865 -72483 -24629 -865 64007 -14539 0 136490 -4.82 3.05 9.91 4.00 10,875
10/22 11 1254 -473 -2271 -1191 -905 -76753 -20457 -865 67260 -19266 40 144013 3.13 4.45 18.84 3.02 -27,136
10/25 11 4418 217 -1708 -4973 -685 -65696 -24342 -445 84430 -19369 240 150126 17.67 7.77 152.56 12.41 9,301
10/26 11 5119 223 -1985 -5471 -668 -66470 -23763 -365 94262 -18292 303 160732 -1.81 -4.86 63.19 7.50 7,590
10/27 11 3691 224 -433 -12343 -1597 -87157 -28912 -377 90783 -16569 1220 177940 -4.52 -6.75 26.25 3.63 3,301
10/28 11 4344 231 -661 -11466 -1857 -94572 -25584 -377 89935 -14118 1480 184507 8.60 -10.15 111.21 5.48 11,779
10/29 11 1734 172 -1053 -9891 -1992 -104188 -28081 -377 97314 -18190 1615 201502 -7.58 -9.31 26.94 -10.21 3,455
11/1 11 4007 189 -1355 -23990 -1972 -75592 -42509 -377 138576 -18519 1595 214168 15.50 -4.23 166.52 -8.87 12,641
11/2 11 4647 237 -4830 -39368 -1962 -76534 -52730 -377 150586 -13362 1585 227120 -5.01 1.17 106.36 -24.82 4,943
11/3 11 2657 598 -5759 -41749 -1982 -80978 -59193 -377 155246 -17444 1605 236224 -26.14 -15.86 139.21 -39.40 2,245
11/4 11 4600 619 -6443 -42697 -2122 -63905 -64860 -377 167654 -22163 1745 231559 8.14 -0.43 86.09 -0.32 32,427
11/5 11 9153 648 -8440 -45835 -2031 -52490 -71868 -246 185881 -26033 1785 238371 12.01 8.56 105.80 11.70 36,739
11/8 11 9338 634 -9904 -51332 -1911 -48204 -74793 -246 190097 -23461 1665 238301 -3.51 7.42 49.43 7.51 26,538
11/9 11 10394 664 -8827 -54002 -2011 -49414 -77479 -246 189138 -23477 1765 238552 0.30 -3.45 38.15 4.18 14,446
11/10 11 10234 663 -10347 -58492 -1801 -59030 -83082 -36 188015 -24590 1765 247045 -0.55 0.34 28.05 3.48 -2,208

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策