站內廣告

三大法人11月期權進出 - 10/26/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
10/7 10 8116 1423 -8984 -56158 -3055 -108638 -60977 0 91607 -4819 3055 200245 6.04 5.83 -3.79 11.47 5,269
10/8 10 7245 1247 -10897 -68565 -3236 -105185 -70862 0 99537 -2297 3236 204722 -9.55 -2.65 0.22 -1.52 3,614
10/11 10 4980 1191 -10456 -81215 -2941 -111751 -82473 200 97474 -1258 3141 209225 -10.99 -5.96 59.32 -20.59 -4,839
10/12 10 2538 873 -9575 -98860 -2495 -116417 -106920 210 105800 -8060 2705 222217 -10.81 -8.26 -83.44 2.29 -4,335
10/13 10 2204 897 -8443 -76373 -4526 -119771 -95618 170 108119 -19245 4696 227890 -1.79 -8.80 -28.73 5.06 725
10/14 10 5529 1087 -7672 -23081 -4616 -125363 -63526 80 117088 -40445 4696 242451 8.40 2.56 117.83 5.06 725
10/15 10 4063 1104 -8688 -17308 -4696 -131299 -68451 0 124640 -51143 4696 255939 2.66 -2.01 38.00 -8.90 7,013
10/18 10 911 731 -11059 -71789 -4223 -142389 -115139 160 134110 -43350 4383 276499 -14.03 -11.62 -97.11 -2.26 -25,200
10/19 10 1197 653 -10522 -71795 -3146 -149539 -126924 220 138244 -55129 3366 287783 -7.89 -8.09 -56.45 -2.47 -38,635
10/20 10 -723 677 -3773 -12329 -445 -58906 -21693 -445 58478 -9364 0 117384 17.69 -2.21 -33.74 12.44 -5,564
10/21 11 219 859 -5511 -10090 -865 -72483 -24629 -865 64007 -14539 0 136490 -4.82 3.05 9.91 4.00 10,875
10/22 11 1254 -473 -2271 -1191 -905 -76753 -20457 -865 67260 -19266 40 144013 3.13 4.45 18.84 3.02 -27,136
10/25 11 4418 217 -1708 -4973 -685 -65696 -24342 -445 84430 -19369 240 150126 17.67 7.77 152.56 12.41 9,301
10/26 11 5119 223 -1985 -5471 -668 -66470 -23763 -365 94262 -18292 303 160732 -1.81 -4.86 63.19 7.50 7,590

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策