三大法人11月期權進出 - 10/21/10'

ajuang

近月 月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
10/7 10 8116 1423 -8984 -56158 -3055 -108638 -60977 0 91607 -4819 3055 200245 6.04 5.83 -3.79 11.47 5,269
10/8 10 7245 1247 -10897 -68565 -3236 -105185 -70862 0 99537 -2297 3236 204722 -9.55 -2.65 0.22 -1.52 3,614
10/11 10 4980 1191 -10456 -81215 -2941 -111751 -82473 200 97474 -1258 3141 209225 -10.99 -5.96 59.32 -20.59 -4,839
10/12 10 2538 873 -9575 -98860 -2495 -116417 -106920 210 105800 -8060 2705 222217 -10.81 -8.26 -83.44 2.29 -4,335
10/13 10 2204 897 -8443 -76373 -4526 -119771 -95618 170 108119 -19245 4696 227890 -1.79 -8.80 -28.73 5.06 725
10/14 10 5529 1087 -7672 -23081 -4616 -125363 -63526 80 117088 -40445 4696 242451 8.40 2.56 117.83 5.06 725
10/15 10 4063 1104 -8688 -17308 -4696 -131299 -68451 0 124640 -51143 4696 255939 2.66 -2.01 38.00 -8.90 7,013
10/18 10 911 731 -11059 -71789 -4223 -142389 -115139 160 134110 -43350 4383 276499 -14.03 -11.62 -97.11 -2.26 -25,200
10/19 10 1197 653 -10522 -71795 -3146 -149539 -126924 220 138244 -55129 3366 287783 -7.89 -8.09 -56.45 -2.47 -38,635
10/20 10 -723 677 -3773 -12329 -445 -58906 -21693 -445 58478 -9364 0 117384 17.69 -2.21 -33.74 12.44 -5,564
10/21 11 219 859 -5511 -10090 -865 -72483 -24629 -865 64007 -14539 0 136490 -4.82 3.05 9.91 4.00 10,875

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算