站內廣告

三大法人10月期權進出 - 10/01/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
9/8 8 1550 213 5519 -16657 -1505 -85280 -36715 280 121011 -20058 1785 206291 6.10 -2.63 -31.02 7.79 12,902
9/9 8 2885 -83 3883 -31452 -1585 -90558 -45468 280 122467 -14016 1865 213025 0.88 -13.11 -0.07 2.74 3,552
9/10 8 3444 -78 5268 -7453 -2265 -99723 -35316 280 128376 -27863 2545 228099 8.45 -3.78 47.92 -1.63 -17,557
9/13 8 6160 738 796 15859 -2525 -97513 -52573 280 143108 -68432 2805 240621 25.12 2.28 208.83 11.66 15,679
9/14 8 3555 1086 1101 62546 -2665 -103114 -29127 280 147264 -91673 2945 250378 3.36 5.26 103.17 7.01 10,808
9/15 8 3540 1220 660 -1036 -400 -48615 -8233 0 51421 -7197 400 100036 3.57 1.80 38.90 23.68 5,108
9/16 8 3633 1014 -3487 -15748 -245 -49944 -16995 0 59559 -1247 245 109503 -5.78 -7.71 43.90 -0.71 -3,908
9/17 8 6727 939 -4221 -37108 -730 -42956 -28155 0 72774 8953 730 115730 18.24 -2.04 75.40 18.63 5,600
9/20 8 7455 974 -3392 -41424 -810 -39455 -30839 0 76956 10585 810 116411 1.22 4.09 57.54 6.57 13,244
9/21 8 7729 907 -6226 -47655 -790 -33546 -36278 0 92352 11377 790 125898 5.33 -4.06 41.72 5.43 3,944
9/23 9 7587 965 -5712 -52707 -790 -36183 -40717 0 95969 11990 790 132152 1.26 -8.75 33.11 16.56 11,623
9/24 9 6254 926 -8547 -65614 -1225 -47272 -46298 0 93423 19316 1225 140695 -0.89 -13.75 -24.67 -0.17 -12,965
9/27 9 6806 1003 -9717 -62148 -1195 -45229 -42651 0 94663 19497 1195 139892 -8.43 -7.00 40.82 1.10 10,288
9/28 9 5316 1111 -6539 -55267 -1325 -56779 -41268 0 88620 13999 1325 145399 6.49 -5.42 11.66 2.88 5,256
9/29 9 6209 1298 -8521 -55229 -2515 -59196 -45241 0 91923 9988 2515 151119 7.26 -3.73 86.56 9.80 16,315
9/30 9 6171 1264 -7406 -53489 -2415 -63154 -46247 0 88952 7242 2415 152106 -4.35 -2.09 11.74 11.19 -3,916
10/1 9 7366 1324 -9036 -56313 -2495 -70106 -52240 0 87731 4073 2495 157837 2.33 -2.18 23.49 6.72 1,907

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
重電股衝鋒,證券股最後哨兵,端午變盤的甜蜜陷阱,越近端午賣壓越重!
台積電與大盤同創歷史新高!凱基金法說會報喜淨值增至23元,金融股題材全面引爆?!
金融強攻中信金漲停,電子只剩台積電、鴻海撐,這波誰拱的?
【早鳥到6/3】為什麼你一直賠錢?答案可能會讓你不想面對
卜蜂VS大成該選誰?卜蜂除息後連五黑,食品定存股吸引力沒了!