站內廣告

三大法人08月期權進出 - 09/06/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
8/5 8 2032 784 5669 -52763 -980 -2833 -35972 -680 69546 16791 300 72379 -0.46 -4.05 25.62 1.32 -9,802
8/6 8 1648 794 5060 -41278 -1000 1802 -34758 -680 73787 6520 320 71985 3.26 -12.48 10.49 17.08 8,279
8/9 8 1095 935 7123 -18478 -1040 -3289 -25403 -680 73002 -6925 360 76291 15.20 10.17 50.16 2.36 4,368
8/10 8 993 945 4967 -26419 -1180 -12706 -31890 -680 73499 -5471 500 86205 -4.67 -3.67 -21.96 4.09 6,813
8/11 8 436 1020 4142 -30979 -1440 -17351 -39580 -1100 70051 -8601 340 87402 -9.69 -5.31 -25.79 0.06 -10,570
8/12 8 1467 1016 1932 -45998 -310 -33544 -55130 -10 72119 -9132 300 105663 -0.77 -18.16 -112.05 27.00 -755
8/13 8 2991 1116 2949 -11268 -135 -35874 -36057 65 74068 -24789 200 109942 2.25 3.69 -60.98 24.86 18,099
8/16 8 1661 1288 4017 9574 -210 -47042 -29402 -10 73772 -38976 200 120814 2.04 -2.95 -35.27 19.34 4,577
8/17 8 1020 1247 5527 21452 -280 -44520 -28547 -10 78349 -49999 270 122869 4.18 1.47 -24.03 12.53 8,830
8/18 8 -1130 1605 2842 -27770 -1670 -16060 -32292 -1670 53906 -4522 0 69966 -14.30 -7.68 -40.52 20.37 14,551
8/19 9 -766 1599 4209 -25692 -784 -18731 -31132 -679 58821 -5440 105 77552 5.57 -7.71 -28.90 13.76 -10,099
8/20 9 -1407 1524 3511 -33544 -100 -22731 -33626 5 61032 -82 105 83763 -8.48 -1.68 -8.73 11.62 18,087
8/23 9 -1193 1613 2849 -33677 -400 -25243 -30822 5 63370 2855 405 88613 7.80 -2.67 48.52 -0.55 9,452
8/24 9 -1205 1630 -462 -41242 -290 -49194 -37603 5 61524 3639 295 110718 1.72 -12.53 -46.46 12.55 4,489
8/25 9 -2694 1345 -2557 -53264 -290 -61957 -53780 5 68379 -516 295 130336 -31.66 -16.94 -225.94 -12.82 -37,463
8/26 9 -3650 667 -1742 -62400 -290 -62757 -67189 0 69865 -4789 290 132622 -18.56 -3.40 -89.77 -7.76 -25,019
8/27 9 -1850 467 -1640 -69029 -295 -54549 -71213 0 80641 -2184 295 135190 -3.69 -7.28 -59.29 1.42 -23,285
8/30 9 -2573 153 1011 -46394 5 -75016 -56917 300 73204 -10523 295 148220 -1.60 2.65 13.93 -10.84 1,084
8/31 9 -4591 508 355 -51138 55 -90431 -67194 350 75211 -16056 295 165642 -16.15 -7.05 -52.66 -33.47 -10,685
9/1 9 -4797 110 1789 -48649 -75 -85873 -59637 220 80604 -10988 295 166477 4.38 -2.71 -127.26 22.19 19,983
9/2 9 -3024 136 3425 -33833 -155 -82202 -48884 140 89718 -15051 295 171920 -4.02 6.80 31.91 -3.90 25,039
9/3 9 -1571 181 5344 -14090 -1065 -91481 -36526 0 93669 -22436 1065 185150 22.41 10.83 15.23 17.17 12,954
9/6 9 301 674 5191 2770 -1045 -94963 -34107 0 104271 -36877 1045 199234 15.75 2.18 70.45 10.65 3,216

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策