站內廣告

三大法人08月期權進出 - 08/18/10' (結算 - 免費)

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
7/8 7 1452 -970 6696 -34396 -4057 6616 -45190 -709 93025 -10794 3348 86409 4.65 13.52 80.96 -2.95 12,281
7/9 7 1748 -876 7211 -20028 -3957 9376 -37610 -609 98706 -17582 3348 89330 3.79 2.81 69.40 -10.02 -2,378
7/12 7 230 -753 8409 -4794 -3957 9570 -33321 -609 100877 -28527 3348 91307 1.80 4.75 66.64 -3.25 3,820
7/13 7 776 -751 9459 -17811 -3957 5591 -44775 -609 96846 -26964 3348 91255 -7.50 -2.48 -13.66 6.32 -7,282
7/14 7 1587 -1094 10475 4081 -3957 -39 -34695 -609 96735 -38776 3348 96774 4.43 0.53 158.83 -7.55 16,932
7/15 7 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 0.29 4.57 61.59 13.84 -2,435
7/16 8 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 -3.78 -1.56 46.17 -18.59 10,468
7/19 7 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 -0.91 -3.54 7.27 4.74 -8,030
7/20 7 1412 -712 6777 19606 -4517 -3972 -31677 -1169 107917 -51283 3348 111889 1.56 4.31 61.44 6.11 5,334
7/21 7 -3284 -37 6620 -5693 -460 5111 -17791 -460 46835 -12098 0 41724 1.29 8.74 27.57 -0.55 2,097
7/22 8 -3505 48 7436 -16345 -500 788 -22810 -460 45579 -6465 40 44791 3.46 -0.11 -40.49 12.79 9,146
7/23 8 -2210 244 8065 -17780 -505 5084 -23303 -465 52293 -5523 40 47209 20.99 4.63 140.71 -6.39 7,677
7/26 8 -2023 300 7082 -14515 -980 2080 -23182 -940 55201 -8667 40 53121 7.62 4.51 93.00 -8.98 137
7/27 8 -1481 474 2139 -28647 -45 2515 -29858 95 58674 -1211 140 56159 1.12 -8.40 64.91 -11.44 -2,962
7/28 8 -1672 514 8085 -29895 -45 4817 -30073 95 65059 -178 140 60242 -0.77 -6.68 2.44 24.60 25,945
7/29 8 -1023 319 6234 -36473 -45 -7584 -31969 95 60783 4504 140 68367 -1.83 0.71 54.85 12.35 11,468
7/30 8 -1670 -15 8197 -45493 -45 -9504 -34751 95 62742 10742 140 72246 -5.91 2.99 -46.20 6.78 -6,640
8/2 8 511 638 8127 -40795 -115 -3416 -30011 85 70573 10784 200 73989 22.01 2.57 167.28 8.48 20,518
8/3 8 1438 841 7024 -36941 -115 -3443 -29494 85 73309 7447 200 76752 16.77 8.05 63.24 -1.11 14,006
8/4 8 998 824 7524 -42665 -880 -3155 -33010 -680 73877 9655 200 77032 4.07 -7.78 -0.25 27.18 24,088
8/5 8 2032 784 5669 -52763 -980 -2833 -35972 -680 69546 16791 300 72379 -0.46 -4.05 25.62 1.32 -9,802
8/6 8 1648 794 5060 -41278 -1000 1802 -34758 -680 73787 6520 320 71985 3.26 -12.48 10.49 17.08 8,279
8/9 8 1095 935 7123 -18478 -1040 -3289 -25403 -680 73002 -6925 360 76291 15.20 10.17 50.16 2.36 4,368
8/10 8 993 945 4967 -26419 -1180 -12706 -31890 -680 73499 -5471 500 86205 -4.67 -3.67 -21.96 4.09 6,813
8/11 8 436 1020 4142 -30979 -1440 -17351 -39580 -1100 70051 -8601 340 87402 -9.69 -5.31 -25.79 0.06 -10,570
8/12 8 1467 1016 1932 -45998 -310 -33544 -55130 -10 72119 -9132 300 105663 -0.77 -18.16 -112.05 27.00 -755
8/13 8 2991 1116 2949 -11268 -135 -35874 -36057 65 74068 -24789 200 109942 2.25 3.69 -60.98 24.86 18,099
8/16 8 1661 1288 4017 9574 -210 -47042 -29402 -10 73772 -38976 200 120814 2.04 -2.95 -35.27 19.34 4,577
8/17 8 1020 1247 5527 21452 -280 -44520 -28547 -10 78349 -49999 270 122869 4.18 1.47 -24.03 12.53 8,830
8/18 8 -1130 1605 2842 -27770 -1670 -16060 -32292 -1670 53906 -4522 0 69966 -14.30 -7.68 -40.52 20.37 14,551

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

<p>可 推</p>

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策