站內廣告

三大法人07月期權進出 - 07/19/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
6/9 6 -9091 -2018 20192 -47088 -1852 72035 -88525 -1005 185949 -41437 847 113914 -17.79 -5.39 -69.29 -11.06 1,656
6/10 6 -4483 -2186 18679 -54268 -2167 95029 -74905 -1320 195987 -20637 847 100958 3.23 -0.69 22.55 1.20 15,318
6/11 6 -4433 -1671 15752 -11376 -2006 100230 -59327 -695 203807 -47951 1311 103577 1.94 16.58 54.75 -8.86 -10,138
6/14 6 -2487 -1683 16082 -2145 -1681 97081 -54452 -370 204148 -52307 1311 107067 2.70 0.90 94.03 -3.88 6,470
6/15 6 -1633 -1796 13417 9769 -2081 96887 -50258 -570 211154 -60027 1511 114267 10.69 -3.99 103.06 -8.18 941
6/17 6 -2295 -669 10957 2851 -2548 19664 -11825 -487 64653 -14676 2061 44989 28.28 -0.75 96.41 -6.31 15,014
6/18 7 -1621 -664 11282 -2862 -2618 19286 -12148 -557 70474 -9286 2061 51188 -0.88 -2.72 38.00 2.56 -11,803
6/21 7 1152 -403 10010 -20787 -2623 28795 -20429 -562 82939 358 2061 54144 7.39 5.11 209.80 -6.94 9,018
6/22 7 698 -256 8549 -21444 -3293 18637 -23322 -1232 83079 -1878 2061 64442 4.58 10.97 15.30 7.64 5,506
6/23 7 859 -269 3493 -30824 -4103 13198 -28709 -2042 78886 2115 2061 65688 5.31 -10.26 -7.76 11.64 -2,570
6/24 7 621 -254 3928 -37759 -4103 17325 -31655 -2042 77580 6104 2061 60255 1.63 -5.25 -29.27 14.26 5,587
6/25 7 -531 -1123 4796 -55478 -4237 16063 -43619 -2176 83428 11859 2061 67365 2.85 -5.29 -78.94 2.62 -30,330
6/28 7 -591 -1530 6463 -55889 -3390 10878 -45158 -1329 80854 10731 2061 69976 3.89 -2.06 -65.84 12.13 -876
6/29 7 -1494 -2223 3440 -58222 -2770 11372 -48065 -709 81863 10157 2061 70491 -7.62 -2.12 -47.35 -3.71 -18,557
6/30 7 -1441 -2321 7569 -79502 -2770 8587 -63461 -709 86120 16041 2061 77533 -1.82 -1.76 -188.11 8.02 -21,141
7/1 7 -2364 -2301 7698 -89237 -3794 1848 -71463 -709 84371 17774 3085 82523 2.70 1.06 -172.49 14.00 11,080
7/2 7 -2366 -2233 9112 -85691 -3794 3665 -71528 -709 86876 14163 3085 83211 10.37 9.46 -80.69 16.11 13,053
7/5 7 -1075 -648 9817 -54990 -3794 5704 -52923 -709 87153 2067 3085 81449 16.81 5.46 27.02 4.69 -6,768
7/6 7 823 -747 7678 -49851 -4044 3960 -45799 -709 85150 4052 3335 81190 12.82 13.35 52.98 -2.38 -2,516
7/7 7 222 -915 8215 -47302 -4069 3866 -48110 -709 87241 -808 3360 83375 2.03 9.15 -8.72 3.84 2,276
7/8 7 1452 -970 6696 -34396 -4057 6616 -45190 -709 93025 -10794 3348 86409 4.65 13.52 80.96 -2.95 12,281
7/9 7 1748 -876 7211 -20028 -3957 9376 -37610 -609 98706 -17582 3348 89330 3.79 2.81 69.40 -10.02 -2,378
7/12 7 230 -753 8409 -4794 -3957 9570 -33321 -609 100877 -28527 3348 91307 1.80 4.75 66.64 -3.25 3,820
7/13 7 776 -751 9459 -17811 -3957 5591 -44775 -609 96846 -26964 3348 91255 -7.50 -2.48 -13.66 6.32 -7,282
7/14 7 1587 -1094 10475 4081 -3957 -39 -34695 -609 96735 -38776 3348 96774 4.43 0.53 158.83 -7.55 16,932
7/15 7 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 -0.91 -3.54 7.27 13.84 -2,435
7/16 7 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 -0.91 -3.54 7.27 13.84 -2,435
7/19 7 171 -960 7376 5943 -4077 -4036 -39689 -609 105913 -45632 3468 109949 -0.91 -3.54 7.27 13.84 -2,435

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

台股接下來竟然會這樣走

邱小千

感謝分享意見

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?