站內廣告

三大法人06月期權進出 - 06/03/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
5/6 5 -1528 -438 -2265 -113147 -1929 21612 -80098 -1062 99488 33049 867 77876 -13.17 -9.51 -128.33 -5.48 -3,753
5/7 5 -1293 -140 2 -102998 -1037 9868 -89565 455 98067 13433 1492 88199 -7.53 -0.11 -121.03 -30.30 -19,393
5/10 5 -2090 -380 3803 -80718 -330 14637 -75853 220 102154 4865 550 87517 -3.31 -0.44 -91.40 9.17 30,725
5/11 5 -2695 -464 7401 -64690 -665 26528 -66068 -490 110010 -1378 175 83482 -27.17 6.83 -99.08 4.39 35,599
5/12 5 -2841 -478 8110 -75084 -1575 33783 -71145 -890 112405 3939 685 78622 -7.58 -5.20 -30.19 5.24 27,008
5/13 5 -915 47 8580 -69854 -2625 47613 -61245 -830 133020 8609 1795 85407 12.04 -0.53 83.11 5.22 5,441
5/14 5 -491 27 7212 -72030 -3295 34911 -61141 -960 133883 10889 2335 98972 9.42 -0.70 14.17 0.40 7,210
5/17 5 -2532 -520 7815 -83422 -3270 35861 -70210 -1155 146446 13212 2115 110585 -14.53 -6.94 -101.68 -4.13 -4,131
5/18 5 -4340 -585 6763 -79664 -3570 35373 -71319 -1355 151028 8345 2215 115655 -2.31 -17.57 0.94 -5.05 2,686
5/19 5 -4126 -1031 484 -15458 -2120 22735 -30123 -860 91040 -14665 1260 68305 9.16 -11.41 -93.12 11.80 6,752
5/20 6 -6872 -1330 2708 -4604 -2180 18264 -26389 -610 97153 -21785 1570 78889 -19.92 -7.63 -78.33 -9.25 2,041
5/21 6 -7212 -1442 8021 -21790 -1795 38489 -48528 -200 115980 -26738 1595 77491 -14.24 -4.89 -107.93 -48.45 -41,694
5/24 6 -6072 -1334 7720 -13400 -808 43032 -49467 -200 122129 -36067 608 79097 -3.68 0.39 3.86 -10.02 28,052
5/25 6 -8545 -1553 8853 -21689 -20 57323 -64234 -100 145935 -42545 -80 88612 -12.14 -1.22 -86.56 -56.77 -8,126
5/26 6 -8077 -992 6172 -29277 448 71683 -65985 218 158275 -36708 -230 86592 -2.43 0.08 -38.66 -4.96 9,900
5/27 6 -6977 -891 6551 -30517 465 71120 -63462 240 154617 -32945 -225 83497 4.23 -5.54 -65.87 3.10 5,612
5/28 6 -7869 -149 9329 -19490 130 78478 -57661 -220 161038 -38171 -350 82560 -10.33 4.17 -32.01 -0.54 19,595
5/31 6 -8167 -152 10981 -10977 -275 81869 -56696 -225 162363 -45719 50 80494 1.71 0.37 10.71 4.39 18,218
6/1 6 -8317 -633 13597 -15282 130 77568 -61409 -290 164526 -46127 -420 86958 -11.88 -8.10 -60.63 9.97 7,440
6/2 6 -9355 -1503 16423 -32955 1050 91180 -76982 545 184150 -44027 -505 92970 -3.17 -7.97 -88.00 7.46 11,238
6/3 6 -8126 -1161 18538 6842 -2057 76567 -45601 545 171881 -52443 2602 95314 4.84 -5.99 110.52 -3.26 9,276

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

karen

<p>雷老總變年輕了~</p>

louis chen

<p> 不只變年輕,還變得活潑.俏皮的呢<img alt="" src="http://www.wantgoo.com/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/008.gif" /></p>

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?