站內廣告

三大法人05月期權進出 - 04/27/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
4/8 4 2358 639 -2275 -43853 -2291 18102 -15596 -243 77500 28257 2048 59398 -2.27 -12.07 35.50 9.27 -71,470
4/9 4 3712 397 -3957 -40143 -2861 16209 -10225 -243 77059 29918 2618 60850 -3.31 -16.69 45.37 5.47 -71,279
4/12 4 4411 350 -6156 -38791 -2861 12416 -12380 -243 76980 26411 2618 64564 0.18 -2.57 35.49 -22.98 -33,803
4/13 4 2661 180 -6573 -48770 -2101 12709 -11594 117 76176 37176 2218 63467 -13.45 -11.93 13.92 -36.72 -6,694
4/14 4 4004 300 -4761 -41147 -2471 14346 -5431 -243 74140 35716 2228 59794 3.70 -17.01 59.85 -2.05 5,086
4/15 4 4226 383 -3554 -27944 -2711 10972 5248 -243 75374 33192 2468 64402 2.32 1.34 97.13 30.59 16,309
4/16 4 4358 74 -4985 -41119 -2371 13126 4022 -243 78287 45141 2128 65161 -2.85 -3.36 -17.15 35.69 3,339
4/19 4 3449 -702 -7464 -96567 -1415 17932 -34922 -207 86305 61645 1208 68373 -37.41 -15.44 -35.17 -33.09 -35,664
4/20 4 3747 -856 -3868 -108671 -1630 18934 -46915 -512 91368 61756 1118 72434 -31.87 -20.74 -48.05 7.67 39,995
4/21 4 332 -334 1345 -21934 -884 18652 -15908 -534 54085 6026 350 35433 3.44 2.85 64.85 4.03 28,629
4/22 5 1290 -380 3053 -42628 128 30273 -26337 160 68367 16291 32 38094 0.08 -4.90 -23.90 10.23 10,410
4/23 5 867 -292 3997 -35232 -22 29460 -17792 10 68606 17440 32 39146 4.09 -0.69 39.87 20.85 22,340
4/26 5 3806 749 1537 -52470 -477 41407 -20910 -45 81251 31560 432 39844 14.50 -2.99 268.09 -8.08 12,299
4/27 5 3944 774 -201 -56466 -477 40964 -21497 -45 81952 34969 432 40988 -1.36 -7.02 78.02 6.63 1,367

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策