三大法人05月期權進出 - 04/23/10'

ajuang

近月 月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
4/8 4 2358 639 -2275 -43853 -2291 18102 -15596 -243 77500 28257 2048 59398 -2.27 -12.07 35.50 9.27 -71,470
4/9 4 3712 397 -3957 -40143 -2861 16209 -10225 -243 77059 29918 2618 60850 -3.31 -16.69 45.37 5.47 -71,279
4/12 4 4411 350 -6156 -38791 -2861 12416 -12380 -243 76980 26411 2618 64564 0.18 -2.57 35.49 -22.98 -33,803
4/13 4 2661 180 -6573 -48770 -2101 12709 -11594 117 76176 37176 2218 63467 -13.45 -11.93 13.92 -36.72 -6,694
4/14 4 4004 300 -4761 -41147 -2471 14346 -5431 -243 74140 35716 2228 59794 3.70 -17.01 59.85 -2.05 5,086
4/15 4 4226 383 -3554 -27944 -2711 10972 5248 -243 75374 33192 2468 64402 2.32 1.34 97.13 30.59 16,309
4/16 4 4358 74 -4985 -41119 -2371 13126 4022 -243 78287 45141 2128 65161 -2.85 -3.36 -17.15 35.69 3,339
4/19 4 3449 -702 -7464 -96567 -1415 17932 -34922 -207 86305 61645 1208 68373 -37.41 -15.44 -35.17 -33.09 -35,664
4/20 4 3747 -856 -3868 -108671 -1630 18934 -46915 -512 91368 61756 1118 72434 -31.87 -20.74 -48.05 7.67 39,995
4/21 4 332 -334 1345 -21934 -884 18652 -15908 -534 54085 6026 350 35433 3.44 2.85 64.85 4.03 28,629
4/22 5 1290 -380 3053 -42628 128 30273 -26337 160 68367 16291 32 38094 0.08 -4.90 -23.90 10.23 10,410
4/23 5 867 -292 3997 -35232 -22 29460 -17792 10 68606 17440 32 39146 4.09 -0.69 39.87 20.85 22,340

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
    週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
    大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
    台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
    大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
    為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算