站內廣告

三大法人04月期權進出 - 04/21/10' (結算 - 免費)

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
3/10 3 3771 380 3064 -33026 -2491 3830 -49143 410 92450 -16117 2901 88620 -2.30 0.06 62.58 -1.53 -513
3/11 3 4275 546 2673 -33774 -2489 -8896 -47904 410 90121 -14130 2899 99017 0.14 -5.63 27.54 4.26 3,150
3/12 3 2576 550 1335 -16545 -2727 -11577 -32094 112 89804 -15549 2839 101381 4.98 -7.92 25.35 4.19 277
3/15 3 901 44 1870 -18043 -2417 -11445 -33419 112 93801 -15376 2529 105246 -13.46 -8.27 -19.61 2.19 -12,249
3/16 3 -875 91 3441 8280 -3074 -14956 -21578 -465 97129 -29858 2609 112085 2.96 -1.09 -0.32 12.12 2,154
3/17 4 1693 612 -124 -2975 -1395 3254 -973 -847 37849 2002 548 34595 43.85 -1.38 200.23 -8.22 9,996
3/18 4 2724 933 -4059 -20523 -1345 -755 -7294 -697 38438 13229 648 39193 25.27 -2.08 124.49 1.54 -34,609
3/19 4 3314 921 -3214 -25441 -1405 3908 -11931 -747 40853 13510 658 36945 4.83 -2.66 22.36 14.46 -6,164
3/22 4 2122 729 -4018 -31182 -2333 -2330 -12969 -815 38783 18213 1518 41113 2.02 -4.43 -79.09 20.41 -5,828
3/23 4 1145 683 -3210 -23935 -2153 -3675 -7694 -815 39045 16241 1338 42720 -3.38 -2.49 -26.89 8.45 -16,910
3/24 4 1015 650 -3999 -20213 -2261 -5997 -2858 -1003 38401 17355 1258 44398 2.60 -3.59 46.75 9.19 -5,052
3/25 4 654 730 -5949 -23546 -2627 -6399 2745 -1309 38465 26291 1318 44864 19.38 -0.76 -23.18 12.49 -15,651
3/26 4 255 408 1585 -1060 -3109 -7896 17032 -1331 38867 18092 1778 46763 15.39 -3.21 78.94 0.30 -11,182
3/29 4 572 455 124 620 -3109 -13156 19238 -1331 42819 18618 1778 55975 15.78 5.57 122.07 0.19 -17,077
3/30 4 -77 472 -1095 529 -3109 -3956 15867 -1331 48763 15338 1778 52719 -2.82 1.08 56.12 -1.06 -20,700
3/31 4 -800 335 -951 -4327 -3113 -2362 13505 -1635 52429 17832 1478 54791 -1.21 8.70 26.00 -1.72 -34,208
4/1 4 464 450 -940 -13768 -3393 7280 5709 -1635 62014 19477 1758 54734 19.13 -0.31 152.27 3.68 -34,873
4/2 4 736 730 -546 -5518 -3393 5848 3991 -1635 64363 9509 1758 58515 11.81 -0.24 84.67 -0.69 -12,979
4/6 4 1138 735 1365 -16758 -2246 15166 -3542 -638 72985 13216 1608 57819 10.38 -2.87 186.20 -16.04 -18,940
4/7 4 2598 758 -902 -25868 -2001 16919 -10918 -243 76206 14950 1758 59287 2.02 -9.02 113.91 2.55 -40,889
4/8 4 2358 639 -2275 -43853 -2291 18102 -15596 -243 77500 28257 2048 59398 -2.27 -12.07 35.50 9.27 -71,470
4/9 4 3712 397 -3957 -40143 -2861 16209 -10225 -243 77059 29918 2618 60850 -3.31 -16.69 45.37 5.47 -71,279
4/12 4 4411 350 -6156 -38791 -2861 12416 -12380 -243 76980 26411 2618 64564 0.18 -2.57 35.49 -22.98 -33,803
4/13 4 2661 180 -6573 -48770 -2101 12709 -11594 117 76176 37176 2218 63467 -13.45 -11.93 13.92 -36.72 -6,694
4/14 4 4004 300 -4761 -41147 -2471 14346 -5431 -243 74140 35716 2228 59794 3.70 -17.01 59.85 -2.05 5,086
4/15 4 4226 383 -3554 -27944 -2711 10972 5248 -243 75374 33192 2468 64402 2.32 1.34 97.13 30.59 16,309
4/16 4 4358 74 -4985 -41119 -2371 13126 4022 -243 78287 45141 2128 65161 -2.85 -3.36 -17.15 35.69 3,339
4/19 4 3449 -702 -7464 -96567 -1415 17932 -34922 -207 86305 61645 1208 68373 -37.41 -15.44 -35.17 -33.09 -35,664
4/20 4 3747 -856 -3868 -108671 -1630 18934 -46915 -512 91368 61756 1118 72434 -31.87 -20.74 -48.05 7.67 39,995
4/21 4 332 -334 1345 -21934 -884 18652 -15908 -534 54085 6026 350 35433 3.44 2.85 64.85 4.03 28,629

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策