站內廣告

三大法人04月期權進出 - 03/25/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
3/10 3 3771 380 3064 -33026 -2491 3830 -49143 410 92450 -16117 2901 88620 -2.30 0.06 62.58 -1.53 -513
3/11 3 4275 546 2673 -33774 -2489 -8896 -47904 410 90121 -14130 2899 99017 0.14 -5.63 27.54 4.26 3,150
3/12 3 2576 550 1335 -16545 -2727 -11577 -32094 112 89804 -15549 2839 101381 4.98 -7.92 25.35 4.19 277
3/15 3 901 44 1870 -18043 -2417 -11445 -33419 112 93801 -15376 2529 105246 -13.46 -8.27 -19.61 2.19 -12,249
3/16 3 -875 91 3441 8280 -3074 -14956 -21578 -465 97129 -29858 2609 112085 2.96 -1.09 -0.32 12.12 2,154
3/17 4 1693 612 -124 -2975 -1395 3254 -973 -847 37849 2002 548 34595 43.85 -1.38 200.23 -8.22 9,996
3/18 4 2724 933 -4059 -20523 -1345 -755 -7294 -697 38438 13229 648 39193 25.27 -2.08 124.49 1.54 -34,609
3/19 4 3314 921 -3214 -25441 -1405 3908 -11931 -747 40853 13510 658 36945 4.83 -2.66 22.36 14.46 -6,164
3/22 4 2122 729 -4018 -31182 -2333 -2330 -12969 -815 38783 18213 1518 41113 2.02 -4.43 -79.09 20.41 -5,828
3/23 4 1145 683 -3210 -23935 -2153 -3675 -7694 -815 39045 16241 1338 42720 -3.38 -2.49 -26.89 8.45 -16,910
3/24 4 1015 650 -3999 -20213 -2261 -5997 -2858 -1003 38401 17355 1258 44398 2.60 -3.59 46.75 9.19 -5,052
3/25 4 654 730 -5949 -23546 -2627 -6399 2745 -1309 38465 26291 1318 44864 19.38 -0.76 -23.18 12.49 -15,651

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策