站內廣告

三大法人03月期權進出 - 03/09/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/27 2 979 -105 -15959 -111147 -1853 -30233 -120208 -913 103174 -9061 940 133407 -16.38 -3.68 -74.15 -28.22 -13,342
1/28 2 2448 -314 -13863 -103812 -330 -23660 -105384 900 109044 -1572 1230 132704 4.75 1.33 -71.79 8.53 23,926
1/29 2 1286 -436 -12754 -107748 -2475 -19400 -114723 480 110238 -6975 2955 129638 -5.01 -0.48 -105.91 -5.43 -13,514
2/1 2 1795 -615 -12249 -126769 -88 -16649 -129058 480 112577 -2289 568 129226 -13.12 -6.54 -119.30 14.30 -1,220
2/2 2 1302 -690 -6131 -118283 -88 -9596 -129845 480 111717 -11562 568 121313 -19.02 -1.86 -56.95 -33.03 -15,056
2/3 2 1134 -337 -6728 -98662 -198 -1559 -116514 360 121410 -17852 558 122969 7.70 0.17 -22.72 -6.25 7,986
2/4 2 -544 -246 -4566 -104575 264 -10170 -116157 822 118181 -11582 558 128351 -0.53 1.56 -73.29 5.57 2,778
2/5 2 -2403 -472 -2709 -113916 12 -8272 -143363 640 118725 -29447 628 126997 -22.88 -18.27 -157.20 -63.66 -31,619
2/6 2 -2622 -721 -3831 -118095 -258 -5343 -153093 390 121477 -34998 648 126820 -1.58 -3.19 -4.79 -56.13 -31,446
2/8 2 -4154 -492 -749 -117907 -58 12101 -153329 590 135903 -35422 648 123802 5.45 3.43 -157.22 -6.65 10,817
2/9 2 -2357 17 -1217 -114688 -185 24839 -143074 1055 153337 -28386 1240 128498 10.86 12.66 -96.78 -16.24 -22,653
2/10 2 -2569 74 934 -105574 256 48077 -129416 1690 191267 -23842 1434 143190 1.93 14.54 -100.24 -26.43 -11,287
2/22 2 2255 296 -3023 -17494 1110 -21377 -48967 1360 53386 -31473 250 74763 6.90 7.72 34.32 8.52 25,571
2/23 3 2647 326 -3201 -24103 460 -17421 -56614 1360 60048 -32511 900 77469 -2.87 -3.88 6.13 18.46 21,076
2/24 3 1678 255 -2163 -31005 700 -12398 -61256 1460 65126 -30251 760 77524 0.46 4.83 -51.92 19.47 5,113
2/25 3 -534 -46 277 -49186 -75 -6829 -72248 760 70675 -23062 835 77504 -18.44 -4.85 -88.75 11.62 12,739
2/26 3 -320 -275 -793 -55774 580 -7633 -75308 1010 71100 -19534 430 78733 0.10 -2.89 -15.22 9.27 3,942
3/1 3 4478 -116 894 -51097 -834 -2208 -67684 560 77123 -16587 1394 79331 17.29 6.51 70.03 1.22 824
3/2 3 4338 175 92 -49502 -1367 -974 -69420 260 81035 -19918 1627 82009 6.47 12.33 40.94 1.92 2,357
3/3 3 4366 166 61 -54233 -1617 952 -69283 260 80420 -15050 1877 79468 5.18 3.26 32.95 4.07 21,862
3/4 3 1273 142 3376 -52472 -2021 -1886 -74775 154 81055 -22303 2175 82941 -7.19 7.22 -40.42 8.30 645
3/5 3 2621 44 2554 -38855 -2615 -3728 -57404 260 82419 -18549 2875 86147 7.22 3.57 108.94 -1.94 13,139
3/8 3 3320 118 4177 -32894 -2995 5450 -53312 260 90012 -20418 3255 84562 14.81 6.00 147.53 -9.78 14,237
3/9 3 3302 316 3975 -35791 -2819 4421 -55489 112 92354 -19698 2931 87933 5.45 4.83 95.00 -3.12 2,675

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策