三大法人11月期權進出 - 11/05/15' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
10/7 10 -1604 -3894 24960 9.00 2.76 55.85 6.52 10,230 8492 122 -3.23
10/8 10 -2220 -4070 23267 -25.97 -6.66 15.17 4.05 360 8441 -51 -4.96
10/12 10 -1724 -4423 25369 15.24 4.39 87.59 -1.00 -1,893 8552 111 -21.72
10/13 10 -1732 -4469 23611 -13.87 2.57 23.85 13.20 -2,047 8553 1 -14.92
10/14 10 -2588 -4645 23263 0.35 2.56 -9.13 8.14 1,546 8519 -34 -3.51
10/15 10 -3357 -4563 24141 -3.64 2.83 114.39 0.56 -9,092 8608 89 6.48
10/16 10 -1891 -4650 20945 -1.13 0.72 47.98 2.67 1,937 8607 -1 2.05
10/19 10 305 -4804 20965 -1.43 -0.60 59.04 3.25 -1,937 8624 17 -7.50
10/20 10 -43 -5123 20965 -13.23 -5.56 51.12 11.76 -280 8659 35 5.40
10/21 10 -3610 -5437 19113 22.28 -2.44 40.06 -0.88 -3,854 8617 -42 7.77
10/22 11 -4068 -5563 24538 -5.66 -0.51 22.91 7.62 -7,109 8595 -22 -13.46
10/23 11 -2696 -6946 22318 1.10 5.28 100.53 -1.54 -2,638 8692 97 18.19
10/26 11 -1247 -6789 23367 4.99 4.19 112.76 -1.89 2,816 8736 44 -9.36
10/27 11 -432 -6921 20759 -28.88 -5.53 -1.38 18.38 7,892 8691 -45 -10.32
10/28 11 -715 -7061 17910 2.51 3.34 -11.67 5.78 -2,880 8638 -53 -27.99
10/29 11 -368 -7227 18509 -24.00 -0.86 -56.10 8.32 -311 8550 -88 -21.08
10/30 11 -1424 -7405 21405 1.83 -5.02 -3.15 8.32 -311 8568 18 13.69
11/2 11 -669 -7423 22073 7.49 -3.18 39.84 1.05 24,877 8583 15 -31.77
11/3 11 -1508 -7206 26205 -7.65 -2.24 105.84 -3.61 2,275 8721 138 7.81
11/4 11 740 -7229 23586 10.17 10.38 217.27 -3.51 3,877 8882 161 24.98
11/5 11 969 -7349 20995 71.97 0.61 45.36 -6.20 11,934 8870 -12 19.82
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
10/7 10 62449 -233 -23366 -16338 -306 67059 -78787 -73 90425 8495.23 101.13
10/8 10 62096 -146 -35934 -14828 -262 69946 -76924 -116 105880 8445.96 -49.27
10/12 10 90249 -110 -36614 -8217 -226 74860 -98466 -116 111474 8573.72 127.76
10/13 10 79229 -95 -42570 -12355 -211 70197 -91584 -116 112767 8567.92 -5.80
10/14 10 82606 -193 -37252 -13604 -256 66035 -96210 -63 103287 8522.51 -45.41
10/15 10 103186 -166 -35014 -8522 -272 76459 -111708 -106 111473 8601.52 79.01
10/16 10 89726 -202 -34134 -21353 -295 79708 -111079 -93 113842 8604.95 3.43
10/19 10 76961 -238 -34105 -23365 -295 79398 -100326 -57 113503 8631.5 26.55
10/20 10 100465 -238 -29829 -18725 -295 83948 -119190 -57 113777 8653.6 22.10
10/21 10 12264 12 24304 -6609 -46 51670 -18873 -58 27366 8609.23 -44.37
10/22 11 22758 29 24972 2937 -62 55192 -19821 -91 30220 8608.46 -0.77
10/23 11 22121 65 20020 3676 -49 56868 -18445 -114 36848 8673.81 65.35
10/26 11 21846 101 19388 3264 -13 60979 -18582 -114 41591 8745.36 71.55
10/27 11 11565 106 15784 -3275 -3 63756 -14840 -109 47972 8701.32 -44.04
10/28 11 1100 12 24327 -17191 -46 65737 -18291 -58 41410 8665.99 -35.33
10/29 11 -6535 12 19402 -24346 -46 74232 -17811 -58 54830 8571.08 -94.91
10/30 11 -8801 54 12310 -31573 -17 76037 -22772 -71 63727 8554.31 -16.77
11/2 11 -8518 96 11922 -35340 31 75813 -26822 -65 63891 8614.77 60.46
11/3 11 17639 93 7183 -24327 34 77726 -41966 -59 70543 8713.19 98.42
11/4 11 9602 27 -273 -23898 -46 62207 -33500 -73 62480 8857.02 143.83
11/5 11 -3806 44 -7203 -27172 -67 60439 -23366 -111 67642 8850.18 -6.84
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!