三大法人10月期權進出 - 10/08/15' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
9/8 9 -10712 -1758 24511 -3.55 -4.32 -31.30 2.37 3,771 7976 44 -25.50
9/9 9 -8447 -1429 24915 41.87 8.44 214.83 -22.59 -2,755 8332 356 45.08
9/10 9 -4776 -1398 14370 -2.89 -3.59 18.87 10.49 -4,865 8262 -70 -6.68
9/11 9 -3598 -1316 13601 -3.99 -1.61 -4.84 4.45 -3,697 8263 1 -42.82
9/14 9 -1303 -1402 11725 -14.03 -2.12 12.83 1.63 3,435 8273 10 -34.29
9/15 9 -3223 -1748 10385 2.45 -1.77 -16.19 3.83 3,091 8237 -36 -22.99
9/16 9 -4146 -1678 17304 -12.15 -4.79 40.33 1.81 9,909 8318 81 -15.29
9/17 10 -5669 -1562 20431 24.36 -1.76 118.84 -12.72 3,423 8437 119 -8.50
9/18 10 -4044 -1797 17456 -16.99 -5.29 33.03 6.01 -2,895 8437 0 -25.14
9/21 10 -4393 -2208 15683 -25.21 -6.00 -109.60 12.35 -2,113 8270 -167 -37.04
9/22 10 -3776 -2108 19462 14.09 -3.83 -0.06 0.12 -11,416 8330 60 -35.92
9/23 10 -5551 -2724 17852 -24.79 -3.09 -157.21 14.03 -17,091 8140 -190 -53.42
9/24 10 -5337 -3235 19559 -14.54 -3.96 -73.02 -1.63 7,240 8091 -49 -32.10
9/25 10 -4667 -3872 21283 -0.06 -0.43 -35.58 3.70 7,792 8120 29 -12.35
9/30 10 -4045 -3995 23248 -1.81 -2.57 -3.09 3.59 -2,325 8135 15 -46.24
10/1 10 -3025 -3644 23766 13.22 -1.82 32.39 -0.88 -2,604 8309 174 13.06
10/2 10 -3322 -3844 20606 2.25 0.98 -10.08 0.62 -87 8277 -32 -28.03
10/5 10 -1221 -3889 19056 9.26 5.25 -29.56 11.58 1,414 8335 58 -17.36
10/6 10 -1324 -3977 20037 -3.87 5.84 25.57 0.08 -4,179 8370 35 -24.10
10/7 10 -1604 -3894 24960 9.00 2.76 55.85 6.52 10,230 8492 122 -3.23
10/8 10 -2220 -4070 23267 -25.97 -6.66 15.17 4.05 360 8441 -51 -4.96
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
9/8 9 45297 -478 -41348 10106 -154 58856 -35191 324 100204 8001.5 14.94
9/9 9 39859 -600 -54016 -20637 -250 55272 -60496 350 109288 8286.92 285.42
9/10 9 9798 -644 -73012 -38770 -308 51135 -48568 336 124147 8268.68 -18.24
9/11 9 23410 -724 -79284 -29067 -402 48649 -52477 322 127933 8305.82 37.14
9/14 9 12261 -694 -79208 -36435 -372 50623 -48696 322 129831 8307.29 1.47
9/15 9 33871 -716 -74863 -29306 -372 57403 -63177 344 132266 8259.99 -47.30
9/16 9 36715 -142 19254 13629 -186 42823 -23086 -44 23569 8333.29 73.30
9/17 10 46801 -80 22578 24082 -146 55624 -22719 -66 33046 8445.5 112.21
9/18 10 32275 -190 12663 17090 -256 54263 -15185 -66 41600 8462.14 16.64
9/21 10 32901 -220 7848 16986 -286 54930 -15915 -66 47082 8307.04 -155.10
9/22 10 45154 -206 7346 22152 -272 56347 -23002 -66 49001 8365.92 58.88
9/23 10 45824 -230 15524 11260 -280 56965 -34564 -50 41441 8193.42 -172.50
9/24 10 40730 -210 6834 8814 -274 56218 -31916 -64 49384 8123.1 -70.32
9/25 10 42762 -164 -3701 9646 -242 55280 -33116 -78 58981 8132.35 9.25
9/30 10 32309 -230 -1715 -1189 -268 56544 -33498 -38 58259 8181.24 48.89
10/1 10 38023 -160 -6667 -1917 -212 61676 -39940 -52 68343 8295.94 114.70
10/2 10 43068 -130 -13875 -1364 -196 61772 -44432 -66 75647 8305.03 9.09
10/5 10 53153 -140 -19718 -967 -206 62385 -54120 -66 82103 8352.36 47.33
10/6 10 83469 -84 -27780 2197 -150 69492 -81272 -66 97272 8394.1 41.74
10/7 10 62449 -233 -23366 -16338 -306 67059 -78787 -73 90425 8495.23 101.13
10/8 10 62096 -146 -35934 -14828 -262 69946 -76924 -116 105880 8445.96 -49.27
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?