三大法人03月期權進出 - 02/23/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/27 2 979 -105 -15959 -111147 -1853 -30233 -120208 -913 103174 -9061 940 133407 -16.38 -3.68 -74.15 -28.22 -13,342
1/28 2 2448 -314 -13863 -103812 -330 -23660 -105384 900 109044 -1572 1230 132704 4.75 1.33 -71.79 8.53 23,926
1/29 2 1286 -436 -12754 -107748 -2475 -19400 -114723 480 110238 -6975 2955 129638 -5.01 -0.48 -105.91 -5.43 -13,514
2/1 2 1795 -615 -12249 -126769 -88 -16649 -129058 480 112577 -2289 568 129226 -13.12 -6.54 -119.30 14.30 -1,220
2/2 2 1302 -690 -6131 -118283 -88 -9596 -129845 480 111717 -11562 568 121313 -19.02 -1.86 -56.95 -33.03 -15,056
2/3 2 1134 -337 -6728 -98662 -198 -1559 -116514 360 121410 -17852 558 122969 7.70 0.17 -22.72 -6.25 7,986
2/4 2 -544 -246 -4566 -104575 264 -10170 -116157 822 118181 -11582 558 128351 -0.53 1.56 -73.29 5.57 2,778
2/5 2 -2403 -472 -2709 -113916 12 -8272 -143363 640 118725 -29447 628 126997 -22.88 -18.27 -157.20 -63.66 -31,619
2/6 2 -2622 -721 -3831 -118095 -258 -5343 -153093 390 121477 -34998 648 126820 -1.58 -3.19 -4.79 -56.13 -31,446
2/8 2 -4154 -492 -749 -117907 -58 12101 -153329 590 135903 -35422 648 123802 5.45 3.43 -157.22 -6.65 10,817
2/9 2 -2357 17 -1217 -114688 -185 24839 -143074 1055 153337 -28386 1240 128498 10.86 12.66 -96.78 -16.24 -22,653
2/10 2 -2569 74 934 -105574 256 48077 -129416 1690 191267 -23842 1434 143190 1.93 14.54 -100.24 -26.43 -11,287
2/22 2 2255 296 -3023 -17494 1110 -21377 -48967 1360 53386 -31473 250 74763 6.90 7.72 34.32 8.52 25,571
2/23 3 2647 326 -3201 -24103 460 -17421 -56614 1360 60048 -32511 900 77469 -2.87 -3.88 6.13 18.46 21,076

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    低軌衛星不同調,昇達科跌停,華通續漲,當心!SpaceX軍方訂單80億藏玄機
    費半跌3.5%台股開低!MSCI權重生效最後一盤爆量上拉189點,5均驚險保住!
    國巨、聯電、南電、欣興同框比拼,用壓力支撐表,看懂誰還能漲!
    輝達財報過關台股續漲但博通財報下周四登場,財報好但股價卻跌12%,這次還會重演?
    大立光獵地成亮點,光寶科創歷史高,被動元件華新科、信昌電齊反攻,下周盤勢重點
    為什麼你的股票沒跌那麼多,大盤卻說崩了?因為大盤不是你以為的大盤。