三大法人09月期權進出 - 09/10/15' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
8/6 8 -3904 -380 -8910 -16.39 3.28 -28.87 -15.43 25,132 8390 -133 -59.56
8/7 8 -4895 -397 -3623 5.86 3.91 -9.20 -11.18 14,781 8389 -1 -53.29
8/10 8 -3021 -314 -4818 16.25 5.78 -13.70 -1.03 4,696 8445 56 -21.84
8/11 8 -6168 40 -1964 -29.10 5.30 -29.87 -0.43 19,805 8360 -85 -34.14
8/12 8 -8741 2 683 -1.40 -2.96 -87.88 0.00 0 8299 -61 15.62
8/13 8 -5880 104 -3864 -0.98 -1.02 -13.94 -3.01 6,998 8306 7 -5.74
8/14 8 -8307 192 -973 0.43 2.96 -22.51 -2.51 9,907 8325 19 19.36
8/17 8 -8226 160 -3355 -22.86 2.28 -21.10 -2.32 -3,434 8238 -87 24.58
8/18 8 -7766 16 -884 -11.86 -1.62 -1.29 -6.54 5,823 8171 -67 -6.22
8/19 8 -4546 -380 -616 -22.46 -3.87 -60.62 -17.17 -9,641 8002 -169 -19.84
8/20 9 -5392 -309 3906 -0.58 1.16 -56.70 -7.56 -6,611 7976 -26 -53.81
8/21 9 -9310 -664 7990 -19.35 -6.31 -73.27 -39.55 3,578 7746 -230 -40.92
8/24 9 -14563 -943 24613 -17.59 -4.62 -65.96 -130.15 -52,329 7340 -406 -70.34
8/25 9 -13721 -434 25845 3.94 5.98 36.58 -47.07 10,313 7577 237 -98.64
8/26 9 -13607 -487 24374 -23.68 4.58 -91.57 0.15 -3,997 7607 30 -108.59
8/27 9 -12303 -387 23375 -17.72 5.28 -64.77     7680 73 -144.55
8/28 9 -13778 -403 27639 4.50 -0.74 42.10 -9.85 35,256 7876 196 -143.18
8/31 9 -11527 -242 21603 -10.72 -3.78 -3.62 1.28 19,775 7969 93 -205.92
9/1 9 -11831 -558 20389 1.98 -2.20 -53.78 5.08 -6,213 7834 -135 -183.56
9/2 9 -11643 -964 24386 39.77 1.31 0.98 5.74 3,581 7945 111 -90.29
9/3 9 -9795 -1055 20761 -29.34 5.96 34.58 -3.73 23,903 7977 32 -118.95
9/4 9 -12590 -1469 23711 -17.05 -3.56 -37.62 4.05 -11,955 7890 -87 -110.60
9/7 9 -11714 -1806 24062 9.52 -7.19 -21.12 4.93 10,976 7932 42 -54.56
9/8 9 -10712 -1758 24511 -3.55 -4.32 -31.30 2.37 3,771 7976 44 -25.50
9/9 9 -8447 -1429 24915 41.87 8.44 214.83 -22.59 -2,755 8332 356 45.08
9/10 9 -4776 -1398 14370 -2.89 -3.59 18.87 10.49 -4,865 8262 -70 -6.68
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
8/6 8 -95669 310 -36903 -101119 330 70803 -5450 20 107706 8449.56 -92.71
8/7 8 -101370 280 -33586 -109823 330 71285 -8453 50 104871 8442.29 -7.27
8/10 8 -107555 280 -34412 -112367 330 73532 -4812 50 107944 8466.84 24.55
8/11 8 -92481 310 -35372 -114180 330 76384 -21699 20 111756 8394.14 -72.70
8/12 8 -86644 305 -34430 -117972 330 74928 -31328 25 109358 8283.38 -110.76
8/13 8 -118650 420 -26908 -124668 330 80235 -6018 -90 107143 8311.74 28.36
8/14 8 -111867 414 -26358 -118996 327 82661 -7129 -87 109019 8305.64 -6.10
8/17 8 -137102 414 -24154 -141216 327 84813 -4114 -87 108967 8213.42 -92.22
8/18 8 -156810 414 -18880 -163171 327 90766 -6361 -87 109646 8177.22 -36.20
8/19 8 -42088 -142 571 -50134 -224 55758 -8046 -82 55187 8021.84 -155.38
8/20 9 -35132 -146 -1107 -47512 -230 56505 -12380 -84 57612 8029.81 7.97
8/21 9 -43905 -330 -17576 -69748 -398 55999 -25843 -68 73575 7786.92 -242.89
8/24 9 -24789 -301 -17078 -79632 -447 56321 -54843 -146 73399 7410.34 -376.58
8/25 9 -33777 -277 -7454 -84265 -423 64165 -50488 -146 71619 7675.64 265.30
8/26 9 18562 -327 -4845 -27901 -483 58639 -46463 -156 63484 7715.59 39.95
8/27 9                   7824.55 108.96
8/28 9 55372 -118 -12943 -10833 -228 59579 -66205 -110 72522 8019.18 194.63
8/31 9 60095 -88 -17924 -10171 -198 58323 -70266 -110 76247 8174.92 155.74
9/1 9 61830 -522 -26322 -11534 -182 56582 -73364 340 82904 8017.56 -157.36
9/2 9 47134 -600 -23752 -7101 -250 53271 -54235 350 77023 8035.29 17.73
9/3 9 30324 -580 -28768 -12184 -256 52574 -42508 324 81342 8095.95 60.66
9/4 9 55422 -548 -36489 2442 -224 56121 -52980 324 92610 8000.6 -95.35
9/7 9 51931 -502 -36150 8774 -178 58750 -43157 324 94900 7986.56 -14.04
9/8 9 45297 -478 -41348 10106 -154 58856 -35191 324 100204 8001.5 14.94
9/9 9 39859 -600 -54016 -20637 -250 55272 -60496 350 109288 8286.92 285.42
9/10 9 9798 -644 -73012 -38770 -308 51135 -48568 336 124147 8268.68 -18.24
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。
從落底反彈到 7 月大漲 45%,台塑化果然重返榮耀,或只是景氣循環一場誤會?
【台股市場變了】一天走完一、兩個月行情,你還在等嗎?