站內廣告

三大法人02月期權進出 - 02/22/10' - (免費)

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/4 1 8635 784 2645 -81583 -778 4915 -42012 140 96698 39571 918 91783 -2.07 -6.43 80.08 13.62 19,015
1/5 1 10041 720 2356 -91017 -1387 16968 -51122 140 110031 39895 1527 93063 1.44 0.53 121.11 10.94 23,619
1/6 1 11905 846 3990 -99817 -1472 30020 -60389 140 118285 39428 1612 88265 12.14 -9.20 106.60 32.70 24,181
1/7 1 13422 939 -3326 -118911 -1322 25912 -73447 140 117437 45464 1462 91525 -6.89 4.66 112.14 -12.11 46
1/8 1 13363 872 -4730 -130017 -1174 22826 -80578 78 119338 49439 1252 96512 -1.42 -4.92 74.63 20.70 3,279
1/11 1 13719 1016 -2283 -124970 -1294 29519 -76394 78 117166 48576 1372 87647 -0.56 3.61 80.83 21.76 7,530
1/12 2 14046 1140 -3338 -135787 -1514 36673 -82014 98 121114 53773 1612 84441 -3.03 -4.38 -5.20 18.63 -23,752
1/13 2 11917 938 -6097 -161588 -1148 40070 -97347 264 131305 64241 1412 91235 -13.14 -15.33 -25.54 13.87 -34,034
1/14 2 14764 1110 -6131 -149762 -1157 42654 -91055 260 135892 58707 1417 93238 13.92 -9.00 106.05 14.20 10,637
1/15 2 17123 805 -6685 -137200 -1287 41965 -81131 318 140426 56069 1605 98461 14.04 -3.73 106.08 13.70 21,719
1/18 2 16559 858 -9775 -152797 -1299 34839 -86196 318 136665 66601 1617 101826 6.07 -20.33 33.91 22.87 -1,768
1/19 2 14055 643 -11849 -153297 -1104 30027 -80900 268 138867 72397 1372 108840 -14.17 -17.07 -32.05 -0.72 -36,485
1/20 2 3972 313 -5921 -74993 -263 -24137 -48137 0 73433 26856 263 97570 -11.57 -2.00 0.26 7.63 -13,331
1/21 2 3062 128 -13234 -74502 -1231 -24486 -47477 -654 76911 27025 577 101397 -8.05 -13.94 23.49 -10.17 -29,697
1/22 2 2026 249 -18412 -101874 -1327 -36271 -79456 -594 81947 22418 733 118218 -12.25 -10.94 -203.85 -3.26 -49,458
1/25 2 4527 411 -20940 -108185 -256 -40646 -89331 604 88916 18854 860 129562 -10.26 -8.74 -108.26 -8.64 -17,584
1/26 2 3068 -573 -15414 -112760 -1432 -30513 -117212 -462 97550 -4452 970 128063 -49.41 -20.52 -178.85 -66.77 -61,238
1/27 2 979 -105 -15959 -111147 -1853 -30233 -120208 -913 103174 -9061 940 133407 -16.38 -3.68 -74.15 -28.22 -13,342
1/28 2 2448 -314 -13863 -103812 -330 -23660 -105384 900 109044 -1572 1230 132704 4.75 1.33 -71.79 8.53 23,926
1/29 2 1286 -436 -12754 -107748 -2475 -19400 -114723 480 110238 -6975 2955 129638 -5.01 -0.48 -105.91 -5.43 -13,514
2/1 2 1795 -615 -12249 -126769 -88 -16649 -129058 480 112577 -2289 568 129226 -13.12 -6.54 -119.30 14.30 -1,220
2/2 2 1302 -690 -6131 -118283 -88 -9596 -129845 480 111717 -11562 568 121313 -19.02 -1.86 -56.95 -33.03 -15,056
2/3 2 1134 -337 -6728 -98662 -198 -1559 -116514 360 121410 -17852 558 122969 7.70 0.17 -22.72 -6.25 7,986
2/4 2 -544 -246 -4566 -104575 264 -10170 -116157 822 118181 -11582 558 128351 -0.53 1.56 -73.29 5.57 2,778
2/5 2 -2403 -472 -2709 -113916 12 -8272 -143363 640 118725 -29447 628 126997 -22.88 -18.27 -157.20 -63.66 -31,619
2/6 2 -2622 -721 -3831 -118095 -258 -5343 -153093 390 121477 -34998 648 126820 -1.58 -3.19 -4.79 -56.13 -31,446
2/8 2 -4154 -492 -749 -117907 -58 12101 -153329 590 135903 -35422 648 123802 5.45 3.43 -157.22 -6.65 10,817
2/9 2 -2357 17 -1217 -114688 -185 24839 -143074 1055 153337 -28386 1240 128498 10.86 12.66 -96.78 -16.24 -22,653
2/10 2 -2569 74 934 -105574 256 48077 -129416 1690 191267 -23842 1434 143190 1.93 14.54 -100.24 -26.43 -11,287
2/22 2 2255 296 -3023 -17494 1110 -21377 -48967 1360 53386 -31473 250 74763 6.90 7.72 34.32 8.52 25,571

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策