站內廣告

三大法人07月期權進出 - 06/23/15' (免費)

ajuang

近月 月 台指期貨 現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/3 6 4337  -2585  -17841  -12.63  -5.41  -30.57  -4.88  9,703  9547 -60  -9.52 
6/4 6 4035  -3370  -25170  -50.53  -6.50  -130.74  -15.90  -20,041  9310 -237  -38.63 
6/5 6 2449  -3234  -20749  -1.14  -4.58  -99.32  -20.39  -9,546  9308 -2  -32.13 
6/8 6 3555  -3066  -21339  24.48  -5.81  -91.60  -18.10  9,592  9348 40  -20.43 
6/9 6 456  -3311  -18146  -25.77  -2.38  -35.83  -53.76  -3,931  9237 -111  45.13 
6/10 6 536  -2866  -18481  -0.36  4.00  -35.12  -16.06  7,563  9284 47  -14.50 
6/11 6 1758  -2950  -19138  -11.41  1.11  -89.16  -1.44  -1,565  9288 4  -14.49 
6/12 6 1593  -2965  -16578  3.14  -1.89  -46.58  -4.47  10,873  9267 -21  -34.93 
6/15 6 410  -2987  -14803  -11.15  -0.76  -43.95  -4.87  -93  9244 -23  -15.48 
6/16 6 129  -3219  -14302  -4.53  -1.30  -73.81  -2.96  -7,619  9215 -29  2.22 
6/17 6 4061  -2853  -10374  1.97  -2.40  -104.99  4.04  -11,003  9182 -33  -7.83 
6/18 7 4860  -3027  -8474  -7.74  0.96  -48.33  -1.47  -7,264  9049 -133  -169.37 
6/22 7 4579  -2492  -4643  21.42  1.31  31.44  -10.23  11,124  9182 133  -159.77 
6/23 7 5271  -2431  -5381  -11.60  7.62  -12.98  -1.20  -11,460  9231 49  -160.14 
                         
近月 月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/3 6 -117571  -929  -13069  -103898  -600  130010  13673  329  143079  9556.52 -57.74 
6/4 6 -146637  -900  -23999  -137177  -600  127638  9460  300  151637  9348.63 -207.89 
6/5 6 -146105  -900  -24845  -141314  -600  133819  4791  300  158664  9340.13 -8.50 
6/8 6 -156926  -900  -23791  -146368  -600  138608  10558  300  162399  9368.43 28.30 
6/9 6 -162365  120  -24852  -169465  400  133267  -7100  280  158119  9191.87 -176.56 
6/10 6 -109567  910  -28173  -134314  900  136529  -24747  -10  164702  9298.5 106.63 
6/11 6 -132352  910  -35835  -135613  900  137839  -3261  -10  173674  9302.49 3.99 
6/12 6 -132082  910  -34121  -130586  900  137378  1496  -10  171499  9301.93 -0.56 
6/15 6 -129840  910  -36169  -131675  900  138508  -1835  -10  174677  9259.48 -42.45 
6/16 6 -151266  810  -45990  -152453  900  135840  -1187  90  181830  9212.78 -46.70 
6/17 6 -71368  -250  1014  -53918  -200  55610  17450  50  54596  9189.83 -22.95 
6/18 7 -75461  -50  -2429  -43704  0  57697  31757  50  60126  9218.37 28.54 
6/22 7 -53233  -1  269  -32526  49  70493  20707  50  70224  9341.77 123.40 
6/23 7 -51434  -50  1655  -44026  0  77914  7408  50  76259  9391.14 49.37 
                         
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看