站內廣告

三大法人01月期權進出 - 03/31/14' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
3/3 3 1744 -996 7825 -7.46 -3.53 39.19 0.47 -152 9614 -17 8.23
3/4 3 1120 -1021 11208 1.61 -8.04 63.31 0.47 -3,847 9622 8 0.27
3/5 3 2050 -1146 8002 -11.11 -4.74 -8.21 12.76 -9,796 9589 -33 -6.09
3/6 3 3674 -1155 10015 10.46 -2.14 38.52 0.12 -14,915 9638 49 -7.77
3/9 3 3132 -1187 6213 -4.52 -3.02 -107.15 12.98 -14,318 9576 -62 13.02
3/10 3 3460 -1551 4344 3.87 -3.03 -86.90 5.22 -2,984 9528 -48 -8.53
3/11 3 1210 -1537 10874 9.93 -6.57 -82.15 11.21 -7,119 9519 -9 -4.18
3/12 3 3557 -1429 13611 19.80 -4.34 14.79 -0.47 10,703 9607 88 11.00
3/13 3 1693 -1412 9298 -1.35 0.61 -49.73 5.95 -13,209 9598 -9 18.65
3/16 3 -921 -1539 7400 11.09 -9.76 -90.39 9.80 -4,345 9546 -52 33.09
3/17 3 -960 -1401 6567 -3.08 -3.76 3.54 0.89 -874 9554 8 14.56
3/18 3 -3059 -1080 18964 0.00 -4.16 105.28 1.21 8,716 9633 79 -20.43
3/19 4 -1024 -1003 17626 36.68 -3.88 86.93 4.43 -7,993 9766 133 29.27
3/20 4 -181 -1033 13030 2.68 -6.02 -9.33 5.93 -34,037 9757 -9 7.31
3/23 4 1020 -975 11305 10.90 -6.69 20.28 4.72 -11,437 9749 -8 -9.09
3/24 4 361 -1337 9319 3.18 -11.56 -10.95 4.57 -16,365 9721 -28 -10.66
3/25 4 -2763 -1500 5887 -16.87 -12.85 -33.06 3.16 -30,861 9689 -32 21.17
3/26 4 -2526 -1880 5204 7.98 -18.25 -115.60 6.95 -41,474 9609 -80 -10.12
3/27 4 -893 -3129 -3745 -13.91 -6.86 -196.14 6.09 -30,590 9541 -68 37.28
3/30 4 -1641 -3145 -2444 -0.34 -9.48 -14.36 -4.53 -11,205 9552 11 30.13
3/31 4 -859 -3005 -2139 -2.31 -4.23 -20.25 -1.26 -19,653 9582 30 -4.44
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
3/3 3 -29643 -999 38570 196 -510 125997 29839 489 87427 9605.77 4.41
3/4 3 -15221 -1089 43873 -5769 -600 128983 9452 489 85110 9621.73 15.96
3/5 3 -39961 -1089 41838 -3088 -600 132211 36873 489 90373 9595.09 -26.64
3/6 3 -42744 -1089 51153 -10999 -600 137743 31745 489 86590 9645.77 50.68
3/9 3 -63839 -1098 47087 -29897 -600 140308 33942 498 93221 9562.98 -82.79
3/10 3 -77906 -1043 37538 -46174 -545 140216 31732 498 102678 9536.53 -26.45
3/11 3 -45017 -1098 31933 -36554 -600 140716 8463 498 108783 9523.18 -13.35
3/12 3 -38630 -1089 28840 -20166 -600 151934 18464 489 123094 9596 72.82
3/13 3 -35104 -1089 29938 -22739 -600 156281 12365 489 126343 9579.35 -16.65
3/16 3 -45814 -1089 31834 -32954 -600 159396 12860 489 127562 9512.91 -66.44
3/17 3 -34467 -1009 33755 -30239 -520 166425 4228 489 132670 9539.44 26.53
3/18 3 11121 -1089 33300 14403 -600 118476 3282 489 85176 9653.43 113.99
3/19 4 -2612 -1089 46722 20058 -600 137429 22670 489 90707 9736.73 83.30
3/20 4 -8944 -1089 40120 13006 -600 138703 21950 489 98583 9749.69 12.96
3/23 4 -10509 -1089 40259 10633 -600 143156 21142 489 102897 9758.09 8.40
3/24 4 -10639 -1014 38381 11037 -525 148055 21676 489 109674 9731.66 -26.43
3/25 4 -15180 -939 36139 -1113 -500 147758 14067 439 111619 9667.83 -63.83
3/26 4 -30386 -989 28659 -2300 -500 154962 28086 489 126303 9619.12 -48.71
3/27 4 -64615 -989 15599 -30315 -500 161113 34300 489 145514 9503.72 -115.40
3/30 4 -64803 -939 18624 -34004 -500 165374 30799 439 146750 9521.87 18.15
3/31 4 -48420 -934 14755 -25348 -500 169143 23072 434 154388 9586.44 64.57
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO,MCU族群邊緣AI應用多元性發威!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!