三大法人01月期權進出 - 02/25/14' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
1/27 2 -3489 -278 18132 2.98 0.50 132.94 3.25 9,569 9523 57 1.41
1/28 2 -3479 -285 21545 8.82 -1.70 101.79 3.19 -4,503 9526 3 15.08
1/29 2 -5396 -509 14990 -22.08 -16.76 1.66 5.17 -6,193 9428 -98 1.10
1/30 2 -5454 -655 14089 -6.03 -5.59 -28.84 -0.16 -12,761 9400 -28 38.09
2/2 2 -5938 -709 17002 -3.81 -3.67 43.53 0.21 -14,997 9419 19 32.01
2/3 2 -4158 -490 16231 7.41 3.11 75.72 -5.07 8,820 9464 45 15.27
2/4 2 -2961 -411 16123 7.70 -0.24 103.14 -1.66 3,399 9521 57 7.08
2/5 2 -2211 -504 17515 -18.29 -2.52 20.91 3.27 2,758 9514 -7 1.95
2/6 2 219 -679 11077 -18.16 1.10 12.71 -1.89 -33,218 9469 -45 12.82
2/9 2 -1607 -819 14694 -7.93 0.99 32.67 -7.17 -759 9450 -19 28.50
2/10 2 -1602 -1053 9047 -4.74 -0.08 44.32 -4.50 -6,397 9432 -18 38.30
2/11 2 -1103 -814 12482 5.29 -5.77 74.70 -6.15 -26,318 9480 48 17.78
2/12 2 264 -1032 9678 -2.35 -1.73 84.97 -12.46 -9,651 9480 0 -16.31
2/13 2 -442 -756 14130 -4.21 0.04 126.04 -27.84 -14,426 9514 34 -15.51
2/24 2 233 -939 17761 9.78 5.92 109.73 -0.07 5,379 9622 108 -7.37
2/25 3 -117 -917 20883 -3.85 -2.69 142.24 8.46 6,453 9684 62 -15.54
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
1/27 2 76572 -1155 9904 45132 -755 103224 -31440 400 93320 9521.59 43.92
1/28 2 55615 -1200 7484 26386 -800 101665 -29229 400 94181 9510.92 -10.67
1/29 2 51471 -1318 2352 35263 -800 107546 -16208 518 105194 9426.9 -84.02
1/30 2 55330 -1318 1237 37384 -800 113197 -17946 518 111960 9361.91 -64.99
2/2 2 48448 -1318 5258 31998 -800 116332 -16450 518 111074 9386.99 25.08
2/3 2 62607 -1263 2428 41421 -745 118069 -21186 518 115641 9448.73 61.74
2/4 2 70222 -1289 -3586 30366 -800 113264 -39856 489 116850 9513.92 65.19
2/5 2 54400 -1289 -7172 34896 -800 113872 -19504 489 121044 9512.05 -1.87
2/6 2 28358 -1289 -6953 20663 -800 116082 -7695 489 123035 9456.18 -55.87
2/9 2 32399 -1289 -5709 16535 -800 116584 -15864 489 122293 9421.5 -34.68
2/10 2 3347 -1110 -2759 236 -710 119251 -3111 400 122010 9393.7 -27.80
2/11 2 54967 -1200 3041 26283 -800 122220 -28684 400 119179 9462.22 68.52
2/12 2 34460 -1279 5478 27427 -800 135248 -7033 479 129770 9496.31 34.09
2/13 2 40766 -1252 8430 24646 -755 159756 -16120 497 151326 9529.51 33.20
2/24 2 -1555 -688 32546 -18312 -200 106834 -16757 488 74288 9629.37 99.86
2/25 3 858 -1088 39654 -3358 -600 114212 -4216 488 74558 9699.54 70.17
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看