站內廣告

三大法人02月期權進出 - 01/25/10'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券
1/4 1 8635 784 2645 -81583 -778 4915 -42012 140 96698 39571 918 91783 -2.07 -6.43 80.08 13.62 19,015
1/5 1 10041 720 2356 -91017 -1387 16968 -51122 140 110031 39895 1527 93063 1.44 0.53 121.11 10.94 23,619
1/6 1 11905 846 3990 -99817 -1472 30020 -60389 140 118285 39428 1612 88265 12.14 -9.20 106.60 32.70 24,181
1/7 1 13422 939 -3326 -118911 -1322 25912 -73447 140 117437 45464 1462 91525 -6.89 4.66 112.14 -12.11 46
1/8 1 13363 872 -4730 -130017 -1174 22826 -80578 78 119338 49439 1252 96512 -1.42 -4.92 74.63 20.70 3,279
1/11 1 13719 1016 -2283 -124970 -1294 29519 -76394 78 117166 48576 1372 87647 -0.56 3.61 80.83 21.76 7,530
1/12 2 14046 1140 -3338 -135787 -1514 36673 -82014 98 121114 53773 1612 84441 -3.03 -4.38 -5.20 18.63 -23,752
1/13 2 11917 938 -6097 -161588 -1148 40070 -97347 264 131305 64241 1412 91235 -13.14 -15.33 -25.54 13.87 -34,034
1/14 2 14764 1110 -6131 -149762 -1157 42654 -91055 260 135892 58707 1417 93238 13.92 -9.00 106.05 14.20 10,637
1/15 2 17123 805 -6685 -137200 -1287 41965 -81131 318 140426 56069 1605 98461 14.04 -3.73 106.08 13.70 21,719
1/18 2 16559 858 -9775 -152797 -1299 34839 -86196 318 136665 66601 1617 101826 6.07 -20.33 33.91 22.87 -1,768
1/19 2 14055 643 -11849 -153297 -1104 30027 -80900 268 138867 72397 1372 108840 -14.17 -17.07 -32.05 -0.72 -36,485
1/20 2 3972 313 -5921 -74993 -263 -24137 -48137 0 73433 26856 263 97570 -11.57 -2.00 0.26 7.63 -13,331
1/21 2 3062 128 -13234 -74502 -1231 -24486 -47477 -654 76911 27025 577 101397 -8.05 -13.94 23.49 -10.17 -29,697
1/22 2 2026 249 -18412 -101874 -1327 -36271 -79456 -594 81947 22418 733 118218 -12.25 -10.94 -203.85 -3.26 -49,458
1/25 2 4527 411 -20940 -108185 -256 -40646 -89331 604 88916 18854 860 129562 -10.26 -8.74 -108.26 -8.64 -17,584

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策