三大法人11月期權進出 - 11/06/14' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
10/8 10 4868 916 -25670 -12.41 -1.27 -45.57 -0.42 9,427 8933 -84 -22.18
10/9 10 3054 995 -23134 -22.07 -4.97 -1.34 -8.03 -1,825 8981 48 14.56
10/13 10 1093 889 -21409 -39.09 -4.25 -81.61 -29.24 -21,014 8712 -269 0.61
10/14 10 2236 889 -19015 -3.18 0.88 -23.18 -7.20 -3,641 8745 33 -23.39
10/15 10 1900 1227 -20392 -22.61 -0.16 -35.16 -12.21 22,427 8646 -99 -9.51
10/16 11 -871 1314 -19535 16.95 -2.68 -48.98 -21.12 -67,843 8632 -14 -1.69
10/17 11 -1961 1125 -19427 -39.12 -0.87 -73.87 -13.44 16,004 8500 -132 -12.88
10/20 11 -2948 1445 -13010 9.85 2.61 25.19 -8.21 7,717 8661 161 -2.14
10/21 11 -4008 1410 -11701 -1.93 6.19 -24.08 -2.28 16,389 8636 -25 -18.64
10/22 11 -2060 1647 -10846 5.39 5.80 53.90 -3.95 9,563 8744 108 -4.83
10/23 11 -2073 682 -10538 -3.73 2.35 16.94 -0.61 15,589 8721 -23 -10.07
10/24 11 -927 729 -13883 -12.76 -3.28 -59.56 -2.36 4,833 8642 -79 -4.01
10/27 11 -3895 547 -7463 -11.01 -2.52 60.88 -29.48 5,197 8642 0 14.22
10/28 10 -2836 819 -3384 33.87 -0.54 122.38 -14.28 -1,216 8793 151 19.45
10/29 10 -694 1001 -4084 30.00 16.09 100.41 -9.08 5,896 8879 86 -24.68
10/30 10 425 1064 -6747 3.17 5.50 64.07 7.09 1,678 8881 2 -7.07
10/31 10 2978 1173 -6620 15.24 -1.61 81.08 -1.63 14,200 8978 97 3.24
11/3 10 3960 1204 -7877 12.86 6.74 72.53 -1.68 963 8982 4 -22.86
11/4 10 2944 1163 -4836 6.49 2.51 70.48 3.03 18,461 8992 10 2.82
11/5 10 2121 1038 -6044 -2.39 -2.28 25.81 8.61 12,070 8984 -8 21.40
11/6 10 1074 942 -6687 -21.34 -4.55 38.17 -2.19 809 8902 -82 10.98
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
10/8 10 -86559 -1342 -93676 -93502 -700 82432 -6943 642 176108 8955.18 -85.63
10/9 10 -75744 -1357 -82687 -72957 -715 94152 2787 642 176839 8966.44 11.26
10/13 10 -102884 -1513 -88423 -108741 -715 81693 -5857 798 170116 8711.39 -255.05
10/14 10 -110035 -1808 -93512 -117443 -715 83019 -7408 1093 176531 8768.39 57.00
10/15 10 -37439 -935 -41959 -25225 -657 58795 12214 278 100754 8655.51 -112.88
10/16 11 -4729 -955 -78891 -7591 -678 71776 -2862 277 150667 8633.69 -21.82
10/17 11 -24665 -1095 -85219 -24668 -818 73411 -3 277 158630 8512.88 -120.81
10/20 11 3056 -1095 -74834 964 -818 77515 -2092 277 152349 8663.14 150.26
10/21 11 9946 -1190 -79045 6879 -818 71852 -3067 372 150897 8654.64 -8.50
10/22 11 29552 -1145 -65452 9540 -823 75639 -20012 322 141091 8748.83 94.19
10/23 11 14815 -1165 -64601 15357 -843 77706 542 322 142307 8731.07 -17.76
10/24 11 -5528 -1085 -84067 -2793 -843 72067 2735 242 156134 8646.01 -85.06
10/27 11 13633 -1090 -82909 4061 -838 72384 -9572 252 155293 8627.78 -18.23
10/28 10 26456 -1080 -68971 9215 -838 85309 -17241 242 154280 8773.55 145.77
10/29 10 36223 -1080 -79463 -1637 -838 81791 -37860 242 161254 8903.68 130.13
10/30 10 11730 -1080 -80713 -3865 -838 80081 -15595 242 160794 8888.07 -15.61
10/31 10 15995 -1080 -68128 -1767 -838 88953 -17762 242 157081 8974.76 86.69
11/3 10 9053 -1061 -65129 -15380 -838 93780 -24433 223 158909 9004.86 30.10
11/4 10 7616 -1061 -65009 -17268 -838 97978 -24884 223 162987 8989.18 -15.68
11/5 10 1811 -1077 -69780 -39178 -838 95510 -40989 239 165290 8962.6 -26.58
11/6 10 -12273 -1077 -75569 -39756 -838 96654 -27483 239 172223 8891.02 -71.58
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看