三大法人10月期權進出 - 10/13/14' (免費)

ajuang

                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
9/2 9 -105129 -425 -42590 -60914 -1050 103826 44215 -625 146416 9399.72 -113.34
9/3 9 -62184 -573 -37349 -47756 -1100 108152 14428 -527 145501 9450.35 50.63
9/4 9 -74430 -568 -38986 -48900 -1100 107892 25530 -532 146878 9428.89 -21.46
9/5 9 -97522 -565 -42227 -51996 -1150 108237 45526 -585 150464 9407.94 -20.95
9/9 9 -87238 -965 -42631 -44899 -1150 111407 42339 -185 154038 9434.77 26.83
9/10 9 -112919 -945 -63642 -82876 -1150 111227 30043 -205 174869 9357.61 -77.16
9/11 9 -133807 -690 -63086 -90479 -900 115663 43328 -210 178749 9322.95 -34.66
9/12 9 -161748 -690 -73482 -127328 -900 108657 34420 -210 182139 9223.18 -99.77
9/15 9 -148946 -950 -78796 -131114 -900 110361 17832 50 189157 9217.46 -5.72
9/16 9 -164104 -935 -84331 -151809 -900 104301 12295 35 188632 9133.4 -84.06
9/17 9 -82790 -560 -23487 -50980 -860 65590 31810 -300 89077 9195.17 61.77
9/18 10 -93874 -520 -28791 -43717 -820 67426 50157 -300 96217 9237.03 41.86
9/19 10 -110556 -600 -31264 -45282 -850 70975 65274 -250 102239 9240.45 3.42
9/22 10 -117246 -700 -39970 -62201 -850 72940 55045 -150 112910 9134.65 -105.80
9/23 10 -109725 -700 -34418 -65343 -850 76837 44382 -150 111255 9084.9 -49.75
9/24 10 -112304 -600 -38547 -65687 -850 76438 46617 -250 114985 9098.49 13.59
9/25 10 -145664 -500 -51668 -88535 -750 72458 57129 -250 124126 9011.59 -86.90
9/26 10 -124277 -200 -54604 -79091 -550 76111 45186 -350 130715 8989.82 -21.77
9/29 10 -139795 -200 -62248 -95508 -550 76307 44287 -350 138555 8960.76 -29.06
9/30 10 -147735 -150 -75370 -105057 -550 80814 42678 -400 156184 8966.92 6.16
10/1 10 -119210 -360 -75728 -102417 -550 81079 16793 -190 156807 8990.26 23.34
10/2 10 -102252 -360 -99543 -94798 -550 85506 7454 -190 185049 8975.19 -15.07
10/3 10 -88918 -510 -98513 -83460 -700 95569 5458 -190 194082 9106.28 131.09
10/6 10 -131425 -510 -105124 -102164 -700 89675 29261 -190 194799 9095.14 -11.14
10/7 10 -125039 -1342 -90403 -103301 -700 84919 21738 642 175322 9040.81 -54.33
10/8 10 -86559 -1342 -93676 -93502 -700 82432 -6943 642 176108 8955.18 -85.63
10/9 10 -75744 -1357 -82687 -72957 -715 94152 2787 642 176839 8966.44 11.26
10/13 10 -102884 -1513 -88423 -108741 -715 81693 -5857 798 170116 8711.39 -255.05
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!