站內廣告

三大法人08月期權進出 - 08/06/14' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
7/10 5 3484 1628 7599 20.50 0.61 1.36 2.60 2,397 9553 88 -12.12
7/11 5 3698 1938 2645 -28.66 -4.67 10.17 -18.72 -11,800 9487 -66 -8.84
7/14 5 6048 2180 3310 14.01 -2.75 -24.72 12.94 5,460 9525 38 4.70
7/15 5 6230 2291 -1144 -0.66 4.84 28.14 10.85 7,274 9561 36 -8.17
7/16 5 1529 1961 242 -14.46 -2.38 12.32 11.20 4,895 9483 -78 -1.73
7/17 5 924 1879 -2570 -13.22 -3.80 -27.68 9.54 -4,698 9356 -127 -52.24
7/18 5 -364 1949 2020 14.34 -3.27 11.29 6.99 -7,816 9339 -17 -61.97
7/21 5 1222 1948 1059 4.27 1.38 1.80 -1.63 4,595 9364 25 -76.97
7/22 5 519 2000 5132 21.09 1.46 66.22 -2.82 9,483 9433 69 -66.36
7/24 5 4989 2048 2002 8.34 0.63 16.62 11.15 12,989 9469 36 -58.54
7/25 5 3525 1951 -3587 -26.13 4.64 -12.78 8.09 -3,175 9390 -79 -49.29
7/28 6 1492 1922 986 13.69 -5.62 26.47 6.94 588 9387 -3 -33.18
7/29 6 1254 1741 -2029 -33.39 -7.40 79.74 -17.63 -860 9361 -26 -30.88
7/30 6 767 1811 3009 5.15 2.53 79.81 -2.84 6,269 9416 55 -31.02
7/31 6 2794 1673 -7020 -19.41 -0.70 -104.14 11.44 2,030 9290 -126 -25.85
8/1 6 4551 1475 -6129 7.67 -2.10 18.67 -7.99 -8,522 9253 -37 -13.51
8/4 6 6612 1715 -8561 10.97 2.96 11.04 1.19 13,962 9286 33 -44.19
8/5 6 11494 1530 -17406 -38.24 4.10 -174.57 -9.07 6,687 9095 -191 -46.44
8/6 6 6061 1490 -9451 -22.56 -2.51 52.34 -23.04 2,450 9098 3 -45.97
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
7/10 5 -28569 -2240 -41773 -38397 -2050 94886 -9828 190 136659 9565.12 75.14
7/11 5 -39584 -2025 -44276 -48425 -1845 90777 -8841 180 135053 9495.84 -69.28
7/14 5 -35706 -2150 -45230 -45570 -1970 88979 -9864 180 134209 9520.3 24.46
7/15 5 -45401 -2200 -45076 -54556 -2020 89503 -9155 180 134579 9569.17 48.87
7/16 5 -55727 -50 -42856 -37202 -780 72892 18525 -730 115748 9484.73 -84.44
7/17 5 -86699 -60 -50667 -45332 -800 70284 41367 -740 120951 9408.24 -76.49
7/18 5 -76512 -140 -47129 -39034 -800 79046 37478 -660 126175 9400.97 -7.27
7/21 5 -82412 -300 -45441 -36835 -800 83327 45577 -500 128768 9440.97 40.00
7/22 5 -62252 -325 -42229 -18618 -825 91257 43634 -500 133486 9499.36 58.39
7/24 5 -80373 -335 -49940 -34013 -840 86401 46360 -505 136341 9527.54 28.18
7/25 5 -97776 -317 -56377 -47890 -822 85094 49886 -505 141471 9439.29 -88.25
7/28 6 -84941 -54 -58411 -42582 -562 88973 42359 -508 147384 9420.18 -19.11
7/29 6 -104002 -140 -55328 -64244 -650 94199 39758 -510 149527 9391.88 -28.30
7/30 6 -67740 -195 -43861 -34779 -705 105868 32961 -510 149729 9447.02 55.14
7/31 6 -111724 -176 -57291 -57211 -705 98014 54513 -529 155305 9315.85 -131.17
8/1 6 -137670 -248 -65709 -81456 -705 101701 56214 -457 167410 9266.51 -49.34
8/4 6 -149564 -245 -66612 -86759 -705 101933 62805 -460 168545 9330.19 63.68
8/5 6 -192136 -58 -79347 -135867 -705 87764 56269 -647 167111 9141.44 -188.75
8/6 6 -159999 624 -75281 -119983 -70 86152 40016 -694 161433 9143.97 2.53
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看