三大法人07月期權進出 - 07/03/14' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/5 5 770 610 21568 4.28 -3.15 3.85 7.96 10,660 9118 16 -22.72
6/6 5 1760 595 20012 -4.17 -4.47 7.44 2.68 -27,479 9125 7 -9.46
6/9 5 2876 622 21338 6.24 -5.93 38.05 -2.36 -18,414 9146 21 -16.74
6/10 5 3068 764 22138 -1.76 -5.74 97.30 -6.31 -1,906 9185 39 -37.37
6/11 5 5625 750 20136 1.80 -4.65 29.08 3.00 10,622 9211 26 -18.80
6/12 5 7054 711 19205 3.49 -9.81 20.08 8.53 -1,962 9204 -7 -0.65
6/13 5 6993 736 18010 -7.34 -8.28 14.92 8.09 -1,813 9198 -6 1.61
6/16 5 7659 807 17867 3.91 -2.55 8.52 8.62 -1,787 9200 2 -2.93
6/17 5 5565 898 17776 11.71 -2.38 37.79 6.29 -4,322 9241 41 0.40
6/18 5 -2355 918 12174 -26.50 1.03 165.40 -13.01 -4,613 9302 61 22.07
6/19 5 -1098 985 12089 7.43 0.26 57.83 -1.09 9,893 9225 -77 -91.81
6/20 6 761 915 7157 2.84 -2.83 -8.78 3.28 -4,080 9180 -45 -93.79
6/23 6 -880 971 9744 -22.47 -4.68 45.98 -17.80 -19,808 9166 -14 -62.35
6/24 6 -306 977 7752 4.20 -7.77 34.16 9.50 -7,694 9172 6 -74.20
6/25 6 -815 1032 9158 6.71 -0.99 33.69 4.75 1,742 9157 -15 -85.16
6/26 6 -215 1225 11992 20.67 1.03 54.81 10.15 -5,128 9233 76 -87.94
6/27 6 321 1224 10230 -3.17 -1.56 29.84 -1.55 -9,782 9207 -26 -99.83
6/30 6 -851 1377 14034 21.54 4.45 63.00 -1.23 5,163 9290 83 -103.07
7/1 6 -352 1436 10719 19.00 3.21 53.01 0.85 2,553 9384 94 -57.92
7/2 6 2789 1293 5053 -2.43 5.53 79.47 -12.64 7,034 9402 18 -82.96
7/3 6 2070 1484 7274 24.97 -4.12 3.25 13.87 8,963 9455 53 -71.23
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/5 5 16752 -3220 32197 -19808 -2020 159027 -36560 1200 126830 9140.72 20.76
6/6 5 21567 -3240 25239 -17912 -2020 156728 -39479 1220 131489 9134.46 -6.26
6/9 5 15603 -3220 27466 -22971 -2020 157542 -38574 1200 130076 9162.74 28.28
6/10 5 28115 -3200 21388 -29162 -2020 162784 -57277 1180 141396 9222.37 59.63
6/11 5 9580 -3200 14889 -43852 -2020 155695 -53432 1180 140806 9229.8 7.43
6/12 5 3776 -3230 7481 -44664 -2020 156825 -48440 1210 149344 9204.65 -25.15
6/13 5 -1059 -3010 1019 -47980 -2020 157862 -46921 990 156843 9196.39 -8.26
6/16 5 11081 -3010 -7326 -43081 -2020 157048 -54162 990 164374 9202.93 6.54
6/17 5 42700 -2789 -9583 -29386 -1799 155371 -72086 990 164954 9240.6 37.67
6/18 5 880 -2140 -13000 -3488 -2020 91626 -4368 120 104626 9279.93 39.33
6/19 5 -967 -2240 -16598 -3309 -2120 94198 -2342 120 110796 9316.81 36.88
6/20 6 -25560 -2080 -19789 -12182 -2040 91898 13378 40 111687 9273.79 -43.02
6/23 6 -26386 -2090 -15981 -16561 -2040 91365 9825 50 107346 9228.35 -45.44
6/24 6 -21477 -2090 -18927 -16968 -2040 93910 4509 50 112837 9246.2 17.85
6/25 6 -21793 -2090 -23746 -12450 -2040 94974 9343 50 118720 9242.16 -4.04
6/26 6 -7830 -2130 -25470 -7023 -2080 98629 807 50 124099 9320.94 78.78
6/27 6 -15512 -2090 -26271 -9290 -2040 98195 6222 50 124466 9306.83 -14.11
6/30 6 4186 -2100 -25598 -6763 -2050 99352 -10949 50 124950 9393.07 86.24
7/1 6 1771 -2319 -25537 -21294 -2060 97871 -23065 259 123408 9441.92 48.85
7/2 6 -46421 -2250 -34793 -49558 -2060 97375 -3137 190 132168 9484.96 43.04
7/3 6 -32744 -2250 -37708 -42210 -2060 96328 -9466 190 134036 9526.23 41.27
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!