站內廣告

三大法人01月期權進出 - 12/31/09'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資
12/9 12 7381 453 -6281 -67081 -1106 5181 -35503 -57 113150 31578 1049 107969 3.77 -5.86 -11.59
12/10 12 4736 31 -4702 -66155 -309 1191 -30678 381 116091 35477 690 114900 -20.88 -12.57 -90.94
12/11 12 6287 98 -1792 -65887 -1030 3241 -26968 93 122392 38919 1123 119151 5.11 -7.09 51.60
12/14 12 6433 736 -962 -63289 -1200 3149 -18470 -77 126379 44819 1123 123230 4.10 0.37 48.07
12/15 12 7695 610 -3392 -65190 -1150 7517 -20708 -77 139799 44482 1073 132282 -2.58 -8.48 25.99
12/16 12 910 778 853 -6082 0 -37031 -4193 180 50033 1889 180 87064 -9.32 -8.46 -34.09
12/17 1 381 401 2027 -2392 -102 -29033 -1255 110 61222 1137 212 90255 -9.21 -2.96 48.81
12/18 1 -296 496 2658 -2654 -201 -27746 1506 -9 61736 4160 192 89482 0.12 -16.02 -36.90
12/21 1 1148 725 3249 -1708 -289 -23419 2686 -9 65580 4394 280 88999 4.63 -5.71 53.95
12/22 1 2071 951 5413 -7916 -842 -10989 -1591 -50 78924 6325 792 89913 5.61 -0.24 89.20
12/23 1 3836 949 5840 -17682 -884 -4241 -6564 -50 88012 11118 834 92253 -1.95 -0.74 108.12
12/24 1 4949 722 6916 -25382 -552 -2187 -8658 -70 88986 16724 482 91173 8.22 1.73 142.23
12/25 1 5330 760 7338 -31147 -484 -3173 -10752 -70 89761 20395 414 92934 6.57 -2.89 38.89
12/28 1 6769 928 6113 -54603 -662 -768 -20954 -70 90956 33649 592 91724 6.62 -1.83 103.09
12/29 1 7017 841 5193 -64779 -782 1960 -25669 -90 90937 39110 692 88977 2.87 -12.73 44.40
12/30 1 6929 841 4970 -65085 -782 2181 -25298 -90 91237 39787 692 89056 6.14 -5.83 96.10
12/31 1 9134 770 2798 -74723 -757 -657 -35053 140 88343 39670 897 89000 9.11 8.78 86.55

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    低軌衛星不同調,昇達科跌停,華通續漲,當心!SpaceX軍方訂單80億藏玄機
    費半跌3.5%台股開低!MSCI權重生效最後一盤爆量上拉189點,5均驚險保住!
    國巨、聯電、南電、欣興同框比拼,用壓力支撐表,看懂誰還能漲!
    輝達財報過關台股續漲但博通財報下周四登場,財報好但股價卻跌12%,這次還會重演?
    大立光獵地成亮點,光寶科創歷史高,被動元件華新科、信昌電齊反攻,下周盤勢重點
    為什麼你的股票沒跌那麼多,大盤卻說崩了?因為大盤不是你以為的大盤。