站內廣告

三大法人12月期權進出 - 12/05/13' (免費)

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
11/7 11 1008 402 -6768 -0.47 -3.12 -24.59 2.71 2,295 8257 -12 -26.71
11/8 11 -1802 408 -6072 -9.91 -4.15 -14.55 -5.21 -2,246 8224 -33 -5.59
11/11 11 -1976 412 -10683 -3.06 -3.13 -49.64 -0.59 472 8195 -29 12.44
11/12 11 -2623 518 -11973 2.52 -4.39 19.74 -18.43 -2,128 8216 21 20.74
11/13 11 -1671 539 -16282 -6.71 -5.30 -79.18 -2.55 -10,150 8107 -109 2.74
11/14 11 -1929 464 -16639 4.56 -0.79 -59.30 2.51 12,915 8124 17 -10.91
11/15 11 -1075 581 -15523 4.28 4.47 -25.35 1.73 7,659 8159 35 -18.12
11/18 11 13 576 -11587 2.79 0.47 13.29 -3.64 4,513 8189 30 -2.46
11/19 11 -82 918 -4409 23.14 5.51 1.74 1.83 -5,700 8249 60 -11.21
11/20 11 615 1021 -9931 16.90 5.10 -76.65 8.57 1,424 8219 -30 14.54
11/21 12 1444 1032 -17133 -16.45 -1.08 -100.30 6.59 -8,493 8078 -141 -21.45
11/22 12 1458 1015 -15518 -3.75 -2.41 -46.62 -1.82 5,391 8086 8 -30.78
11/25 12 1073 1019 -9393 12.32 2.84 16.20 -2.00 3,446 8195 109 7.49
11/26 12 963 1057 -2070 9.96 1.54 1.39 -0.01 6,082 8249 54 0.98
11/27 12 2090 1066 1474 5.13 4.74 16.84 -0.97 9,803 8299 50 3.12
11/28 12 2979 1068 1271 16.26 3.10 83.99 1.24 14,168 8378 79 15.57
11/29 12 3214 1069 4639 21.04 -1.12 70.29 1.55 5,968 8427 49 20.17
12/2 12 4658 1081 2438 1.38 -0.24 35.17 5.61 2,139 8413 -14 -1.61
12/3 12 4351 768 2506 4.39 -6.03 16.16 5.46 5,263 8409 -4 16.45
12/4 12 2624 716 2903 5.43 -9.02 34.40 5.63 6,172 8436 27 18.00
12/5 12 3095 657 -2287 -10.52 -4.82 -18.12 7.61 -1,159 8379 -57 3.46
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
11/7 11 -34903 -4 -61511 -31106 -4 81426 3797 0 142937 8283.71 1.74
11/8 11 -33438 -4 -57906 -30225 -4 88615 3213 0 146521 8229.59 -54.12
11/11 11 -49749 -4 -69390 -42358 -4 81839 7391 0 151229 8182.56 -47.03
11/12 11 -47204 -4 -66436 -40649 -4 84001 6555 0 150437 8195.26 12.70
11/13 11 -50950 -4 -74278 -56470 -4 78846 -5520 0 153124 8104.26 -91.00
11/14 11 -58256 -4 -61798 -62153 -4 88784 -3897 0 150582 8134.91 30.65
11/15 11 -62626 -4 -41716 -68251 -4 113119 -5625 0 154835 8177.12 42.21
11/18 11 -59340 -4 -40744 -68558 -4 114750 -9218 0 155494 8191.46 14.34
11/19 11 -43459 -176 -31188 -63758 -4 122444 -20299 172 153632 8260.21 68.75
11/20 11 -22128 -347 -24358 -19064 -5 77533 3064 342 101891 8204.46 -55.75
11/21 12 -46714 -196 -45262 -39445 -5 73208 7269 191 118470 8099.45 -105.01
11/22 12 -40672 -196 -41983 -37725 -5 76753 2947 191 118736 8116.78 17.33
11/25 12 -25929 -324 -36244 -31213 -5 92403 -5284 319 128647 8187.51 70.73
11/26 12 -15766 -565 -24843 -25446 -5 102691 -9680 560 127534 8248.02 60.51
11/27 12 -20520 -655 -18693 -26470 -5 103796 -5950 650 122489 8295.88 47.86
11/28 12 -17556 -655 -12861 -27611 -5 113758 -10055 650 126619 8362.43 66.55
11/29 12 -13669 -715 -10714 -25519 -5 114731 -11850 710 125445 8406.83 44.40
12/2 12 -19029 -524 -14378 -29353 -5 114125 -10324 519 128503 8414.61 7.78
12/3 12 -21563 -524 -19053 -31491 -5 112862 -9928 519 131915 8392.55 -22.06
12/4 12 -17230 -524 -28495 -40041 -5 108353 -22811 519 136848 8418 25.45
12/5 12 -28093 -538 -37718 -44808 -5 109454 -16715 533 147172 8375.54 -42.46
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!