站內廣告

三大法人01月期權進出 - 12/29/09'

ajuang

近月 台指期貨  "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額) 現貨買賣超(億)
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資
12/9 12 7381 453 -6281 -67081 -1106 5181 -35503 -57 113150 31578 1049 107969 3.77 -5.86 -11.59
12/10 12 4736 31 -4702 -66155 -309 1191 -30678 381 116091 35477 690 114900 -20.88 -12.57 -90.94
12/11 12 6287 98 -1792 -65887 -1030 3241 -26968 93 122392 38919 1123 119151 5.11 -7.09 51.60
12/14 12 6433 736 -962 -63289 -1200 3149 -18470 -77 126379 44819 1123 123230 4.10 0.37 48.07
12/15 12 7695 610 -3392 -65190 -1150 7517 -20708 -77 139799 44482 1073 132282 -2.58 -8.48 25.99
12/16 12 910 778 853 -6082 0 -37031 -4193 180 50033 1889 180 87064 -9.32 -8.46 -34.09
12/17 1 381 401 2027 -2392 -102 -29033 -1255 110 61222 1137 212 90255 -9.21 -2.96 48.81
12/18 1 -296 496 2658 -2654 -201 -27746 1506 -9 61736 4160 192 89482 0.12 -16.02 -36.90
12/21 1 1148 725 3249 -1708 -289 -23419 2686 -9 65580 4394 280 88999 4.63 -5.71 53.95
12/22 1 2071 951 5413 -7916 -842 -10989 -1591 -50 78924 6325 792 89913 5.61 -0.24 89.20
12/23 1 3836 949 5840 -17682 -884 -4241 -6564 -50 88012 11118 834 92253 -1.95 -0.74 108.12
12/24 1 4949 722 6916 -25382 -552 -2187 -8658 -70 88986 16724 482 91173 8.22 1.73 142.23
12/25 1 5330 760 7338 -31147 -484 -3173 -10752 -70 89761 20395 414 92934 6.57 -2.89 38.89
12/28 1 6769 928 6113 -54603 -662 -768 -20954 -70 90956 33649 592 91724 6.62 -1.83 103.09
12/29 1 7017 841 5193 -64779 -782 1960 -25669 -90 90937 39110 692 88977 2.87 -12.73 44.40

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
    矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
    退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
    台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
    明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
    常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策