站內廣告

三大法人08月期權進出 - 08/13/13' (免費)

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
7/11 7 -187 1650 3993 29.80 2.84 187.07 -16.01 -190 8164 205 -15.54
7/12 7 1526 1676 1587 9.16 0.04 113.33 -6.60 -2,106 8176 12 -44.49
7/15 7 3549 1829 -15 14.58 1.18 95.43 -7.41 -12,117 8216 40 -38.68
7/16 7 7548 2058 -2729 15.33 -4.63 64.73 2.37 -6,882 8230 14 -30.11
7/17 7 -64 1963 2381 3.70 -3.63 77.34 4.91 575 8242 12 -16.95
7/18 8 1576 1920 -682 -4.05 -5.61 68.14 -7.06 28,727 8096 -146 -98.88
7/19 8 1282 1786 -4914 -9.80 -7.42 -24.84 -11.03 -34,886 7955 -141 -107.03
7/22 8 257 1887 -576 9.15 -2.24 18.98 3.21 6,075 8022 67 -83.45
7/23 8 -475 2012 1126 25.99 9.67 106.67 -0.43 3,372 8134 112 -80.65
7/24 8 -13 2130 994 0.81 -3.65 35.02 12.37 6,155 8126 -8 -70.19
7/25 8 -2192 2120 2834 6.10 -1.29 40.13 1.10 3,870 8107 -19 -56.58
7/26 8 -3064 2149 1201 -2.31 -1.35 33.56 -3.67 -3,504 8100 -7 -49.40
7/29 8 -3494 2034 891 -6.98 0.63 13.44 -4.29 -8,961 8035 -65 -49.50
7/30 8 -5369 2043 6306 10.00 -3.14 77.50 -0.06 12,226 8130 95 -33.55
7/31 8 -4925 2129 -2026 4.06 -1.77 14.87 -8.68 9,913 8049 -81 -58.94
8/1 8 -4502 2046 -5497 -0.46 -2.90 -27.20 1.39 -2,885 8045 -4 -11.22
8/2 8 -1866 2064 -6137 1.35 2.75 22.01 -6.27 10,583 8060 15 -39.88
8/5 8 -1426 2053 -2512 7.08 -0.60 8.94 0.13 -7,025 8098 38 -40.63
8/6 8 979 2062 -12602 -6.44 -2.32 -88.94 6.68 1,530 7991 -107 -47.91
8/7 8 1633 2099 -13801 -16.07 -5.09 -72.66 -1.94 -837 7845 -146 -76.29
8/8 8 2403 2098 -15842 -5.55 -0.33 -118.25 9.99 15,716 7846 1 -61.67
8/9 8 3939 2017 -16289 -14.34 0.74 -81.92 3.89 -4,245 7825 -21 -31.14
8/12 8 3943 2051 -14188 1.84 2.41 4.86 -4.43 9,813 7860 35 -43.38
8/13 8 4254 2208 -11658 9.79 9.16 50.35 -5.83 11,988 7954 94 -32.27
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
7/11 7 61333 -17 -96060 -36078 0 65383 -97411 17 161443 8179.54 167.85
7/12 7 66733 -17 -104577 -33961 0 64025 -100694 17 168602 8220.49 40.95
7/15 7 81723 -17 -109676 -36747 0 61365 -118470 17 171041 8254.68 34.19
7/16 7 65735 -17 -110841 -46735 0 65188 -112470 17 176029 8260.11 5.43
7/17 7 10144 0 -29173 -1016 0 43546 -11160 0 72719 8258.95 -1.16
7/18 8 -7474 0 -33766 -7658 0 45392 -184 0 79158 8194.88 -64.07
7/19 8 -37464 0 -49687 -32440 0 48680 5024 0 98367 8062.03 -132.85
7/22 8 -24282 0 -46214 -33659 0 52189 -9377 0 98403 8105.45 43.42
7/23 8 -8728 0 -46673 -28616 0 58193 -19888 0 104866 8214.65 109.20
7/24 8 -27508 0 -39952 -25499 0 48763 2009 0 88715 8196.19 -18.46
7/25 8 -24894 0 -40441 -24956 0 46440 -62 0 86881 8163.58 -32.61
7/26 8 -26222 0 -47803 -25512 0 45963 710 0 93766 8149.4 -14.18
7/29 8 -52548 0 -48396 -45339 0 45842 7209 0 94238 8084.5 -64.90
7/30 8 -11102 0 -46103 -20175 0 49811 -9073 0 95914 8163.55 79.05
7/31 8 -35463 -120 -47740 -34235 0 40130 1228 120 87870 8107.94 -55.61
8/1 8 -56055 -188 -51504 -46757 0 35538 9298 188 87042 8056.22 -51.72
8/2 8 -52214 -188 -56666 -43321 0 37298 8893 188 93964 8099.88 43.66
8/5 8 -32808 -188 -56652 -38750 0 34945 -5942 188 91597 8138.63 38.75
8/6 8 -86556 -188 -67312 -74269 0 30029 12287 188 97341 8038.91 -99.72
8/7 8 -101894 -95 -57252 -90643 0 29757 11251 95 87009 7921.29 -117.62
8/8 8 -126154 -20 -62008 -112916 0 31950 13238 20 93958 7907.67 -13.62
8/9 8 -144169 -28 -47383 -134933 0 42112 9236 28 89495 7856.14 -51.53
8/12 8 -129633 -8 -52402 -131028 0 41518 -1395 8 93920 7903.38 47.24
8/13 8 -99559 -8 -55134 -112554 0 47676 -12995 8 102810 7986.27 82.89
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!