三大法人07月期權進出 - 07/08/13' (免費)

ajuang

近月 台指期貨  現貨買賣超(億)      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
6/5 6 659 148 2894 -2.54 -10.87 -42.73 6.92 -1,111 8145 -17 -36.91
6/6 6 2434 90 -4792 -13.69 -13.72 -102.30 9.06 -9,593 8103 -42 6.86
6/7 6 1073 114 -5593 -17.67 -3.95 -52.52 -8.78 -11,211 8087 -16 -8.20
6/10 6 1115 210 -4157 6.26 -2.79 5.94 2.56 7,777 8147 60 -13.55
6/11 6 269 326 -4261 0.95 -3.12 -42.72 0.51 686 8128 -19 11.85
6/13 6 320 14 -11700 -18.40 -6.79 -171.19 0.85 -18,901 7933 -195 -18.66
6/14 6 -1374 5 -11171 -22.61 -2.43 -48.54 -5.63 -8,613 7920 -13 -17.74
6/17 6 -924 126 -8789 5.97 1.41 -57.28 4.62 3,590 7973 53 -19.89
6/18 6 5458 244 -7920 3.66 -1.10 -46.70 3.66 -4,699 7994 21 -17.02
6/19 6 4024 535 -8061 3.03 -0.54 -49.80 4.18 7,668 8019 25 11.61
6/20 7 4527 298 -12608 -9.87 -3.57 -96.69 3.81 5,865 7750 -269 -148.90
6/21 7 1381 337 -14309 -2.04 -13.15 -172.49 9.98 -44,895 7658 -92 -135.31
6/24 7 3339 304 -16069 -9.11 -7.11 -170.16 10.77 -2,338 7630 -28 -128.03
6/25 7 740 308 -16172 -10.64 -4.45 -94.59 -9.21 -22,346 7606 -24 -57.23
6/26 7 1854 396 -14583 -10.84 -1.68 -21.89 -2.50 19,651 7637 31 -147.80
6/27 7 3740 629 -15187 -3.69 -0.56 9.63 1.37 10,682 7713 76 -170.90
6/28 7 143 791 -4125 -2.89 -5.92 63.33 -8.61 5,832 7828 115 -234.21
7/1 7 1849 968 -1876 16.98 0.42 -42.26 4.03 -2,374 7903 75 -133.00
7/2 7 1390 1360 -2510 -2.05 0.03 -68.22 4.55 -10,559 7906 3 -109.86
7/3 7 -49 1315 -2532 -15.42 -6.64 -48.47 -0.92 19,426 7811 -95 -100.42
7/4 7 -82 1277 -2453 5.43 -5.31 -40.48 5.11 11,155 7844 33 -49.72
7/5 7 110 1399 965 20.21 0.16 50.24 -10.16 11,990 7965 121 -36.82
7/8 7 1403 1285 -5474 -15.13 -2.21 -59.32 1.19 9,208 7830 -135 -56.34
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
6/5 6 -5442 -8 -59437 -26830 0 88157 -21388 8 147594 8181.91 -9.31
6/6 6 -45316 -8 -69832 -46818 0 89274 -1502 8 159106 8096.14 -85.77
6/7 6 -56636 -20 -75454 -54778 0 91122 1858 20 166576 8095.2 -0.94
6/10 6 -37398 -20 -77989 -47757 0 92036 -10359 20 170025 8160.55 65.35
6/11 6 -45735 -20 -82599 -56346 0 90625 -10611 20 173224 8116.15 -44.40
6/13 6 -89623 -42 -90297 -93616 0 78386 -3993 42 168683 7951.66 -164.49
6/14 6 -105454 -52 -74752 -108964 0 91800 -3510 52 166552 7937.74 -13.92
6/17 6 -95002 -96 -75959 -111881 0 92366 -16879 96 168325 7992.89 55.15
6/18 6 -92961 -116 -79842 -114202 0 88650 -21241 116 168492 8011.02 18.13
6/19 6 -28585 -6 -28393 -34923 0 46555 -6338 6 74948 8007.39 -3.63
6/20 7 -50844 -6 -40073 -47310 0 49230 3534 6 89303 7898.9 -108.49
6/21 7 -62014 -6 -76891 -63891 0 53551 -1877 6 130442 7793.31 -105.59
6/24 7 -70176 -6 -86949 -73465 0 52257 -3289 6 139206 7758.03 -35.28
6/25 7 -74982 -6 -93271 -79033 0 54093 -4051 6 147364 7663.23 -94.80
6/26 7 -65656 -6 -72964 -69090 0 41020 -3434 6 113984 7784.8 121.57
6/27 7 -66683 -12 -75655 -68957 0 44269 -2274 12 119924 7883.9 99.10
6/28 7 -31275 -12 -69081 -49022 0 50348 -17747 12 119429 8062.21 178.31
7/1 7 -39671 -12 -81770 -61467 0 49591 -21796 12 131361 8036 -26.21
7/2 7 -40947 -12 -83462 -67975 0 52228 -27028 12 135690 8015.86 -20.14
7/3 7 -37446 -12 -89969 -63854 0 50454 -26408 12 140423 7911.42 -104.44
7/4 7 -41229 -12 -90103 -69454 0 52683 -28225 12 142786 7893.72 -17.70
7/5 7 -15650 -12 -97043 -59904 0 57690 -44254 12 154733 8001.82 108.10
7/8 7 -62375 -17 -101608 -88999 0 57095 -26624 17 158703 7886.34 -115.48
                         


本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!