| 預計稅額扣抵比率 | |
| 公司 | 2011/12/30 |
| 2486 一詮 | 48.15 |
| 5398 力瑋 | 45.05 |
| 6605 帝寶 | 40.38 |
| 4946 辣椒 | 39.55 |
| 3432 台端 | 36.41 |
| 3284 太普高 | 35.59 |
| 1474 弘裕 | 34.51 |
| 2031 新光鋼 | 34.35 |
| 2353 宏碁 | 34.3 |
| 3498 陽程 | 33.87 |
| 2546 根基 | 33.62 |
| 1906 寶隆 | 32.53 |
| 2483 百容 | 32 |
| 6150 撼訊 | 31.65 |
| 3080 威力盟 | 31.19 |
| 2603 長榮 | 30.78 |
| 8913 華夏資 | 30.61 |
| 1752 南光 | 30.53 |
| 2482 連宇 | 30 |
| 3031 佰鴻 | 29.64 |
| 2616 山隆 | 29.54 |
| 4120 友華 | 29.52 |
| 2061 風青 | 29.48 |
| 1217 愛之味 | 29.42 |
| 3698 隆達 | 29.39 |
| 6122 擎邦 | 29.03 |
| 6168 宏齊 | 29.03 |
| 1729 必翔 | 28.91 |
| 1465 偉全 | 28.89 |
| 3551 世禾 | 28.81 |
| 8923 時報 | 27.76 |
| 4119 旭富 | 27.31 |
| 8011 台通 | 27.28 |
| 2013 中鋼構 | 27.1 |
| 2010 春源 | 27.08 |
| 9943 好樂迪 | 26.63 |
| 6143 振曜 | 26.59 |
| 6196 帆宣 | 26.5 |
| 6263 普萊德 | 26.2 |
| 8931 大汽電 | 26.13 |
| 1732 毛寶 | 26.08 |
| 2208 台船 | 26.08 |
| 2850 新產 | 26.08 |
| 8403 盛弘 | 26.08 |
| 1612 宏泰 | 26.03 |
| 1109 信大 | 25.94 |
| 6201 亞弘電 | 25.85 |
| 2468 華經 | 25.78 |
| 1788 杏昌 | 25.59 |
| 2882 國泰金 | 25.56 |
| 1103 嘉泥 | 25.2 |
| 3217 優群科 | 25.19 |
| 3540 曜越 | 25.14 |
| 1455 集盛 | 25 |
| 6121 新普 | 24.98 |
| 1583 程泰 | 24.87 |
| 2516 新建 | 24.87 |
| 8096 擎亞科 | 24.84 |
| 1452 宏益 | 24.83 |
| 8401 白紗科 | 24.8 |
| 9931 欣高 | 24.76 |
| 3466 致振 | 24.72 |
| 6024 群益期 | 24.6 |
| 3376 新日興 | 24.58 |
| 1231 聯華食 | 24.45 |
| 6187 萬潤 | 24.39 |
| 1476 儒鴻 | 24.12 |
| 6139 亞翔 | 24.09 |
| 1530 亞崴 | 24.05 |
| 2916 滿心 | 23.84 |
| 5903 全家 | 23.5 |
| 3018 同開 | 23.34 |
| 6112 聚碩 | 23.23 |
| 4725 信昌化 | 22.96 |
| 2033 佳大 | 22.83 |
| 1440 南紡 | 22.77 |
| 3130 一零四 | 22.74 |
| 9918 欣天然 | 22.74 |
| 2856 元富證 | 22.66 |
| 8072 陞泰 | 22.66 |
| 2015 豐興 | 22.58 |
| 2351 順德 | 22.56 |
| 2034 允強 | 22.54 |
| 2450 神腦 | 22.43 |
| 3045 台灣大 | 22.28 |
| 8201 無敵 | 22.14 |
| 2852 第一保 | 22.09 |
| 2910 統領 | 21.98 |
| 6140 訊達 | 21.84 |
| 3055 蔚華科 | 21.67 |
| 3593 力銘 | 21.59 |
| 4430 耀億 | 21.58 |
| 8917 欣泰 | 21.51 |
| 1233 天仁 | 21.45 |
| 1785 光洋科 | 21.34 |
| 2102 泰豐 | 21.27 |
| 1558 伸興 | 21.24 |
| 6224 聚鼎 | 21.13 |
| 3213 茂訊 | 21.09 |
| 8942 森鉅 | 21.07 |
| 8287 英格爾 | 20.95 |
| 8940 新天地 | 20.95 |
| 2832 台產 | 20.93 |
| 6274 台燿 | 20.93 |
| 2382 廣達 | 20.91 |
| 6221 晉泰 | 20.91 |
| 8114 振樺電 | 20.84 |
| 2419 仲琦 | 20.83 |
| 3483 力致 | 20.79 |
| 1736 喬山 | 20.69 |
| 1718 中纖 | 20.65 |
| 3356 奇偶 | 20.6 |
| 9950 萬國通 | 20.58 |
| 2315 神達 | 20.56 |
| 6023 元大期 | 20.54 |
| 6269 台郡 | 20.54 |
| 2906 高林 | 20.52 |
| 5403 中菲 | 20.52 |
| 6183 關貿 | 20.52 |
| 9940 信義 | 20.52 |
| 2812 台中銀 | 20.5 |
| 5904 寶雅 | 20.5 |
| 2727 王品 | 20.49 |
| 1110 東泥 | 20.48 |
| 1467 南緯 | 20.48 |
| 2035 唐榮 | 20.48 |
| 2221 大甲 | 20.48 |
| 2405 浩鑫 | 20.48 |
| 2424 隴華 | 20.48 |
| 2449 京元電 | 20.48 |
| 2615 萬海 | 20.48 |
| 2707 晶華 | 20.48 |
| 2719 燦星旅 | 20.48 |
| 2838 聯邦銀 | 20.48 |
| 2847 大眾銀 | 20.48 |
| 2890 永豐金 | 20.48 |
| 3011 今皓 | 20.48 |
| 3071 協禧 | 20.48 |
| 3324 雙鴻 | 20.48 |
| 4109 加捷 | 20.48 |
| 4420 光明 | 20.48 |
| 5475 德宏 | 20.48 |
| 6160 欣技 | 20.48 |
| 6174 安碁 | 20.48 |
| 6217 中探針 | 20.48 |
| 8047 星雲 | 20.48 |
| 8934 衡平 | 20.48 |
| 6271 同欣電 | 20.47 |
| 1725 元禎 | 20.41 |
| 3622 洋華 | 20.24 |
| 2380 虹光 | 20 |
| 2399 映泰 | 20 |
| 2374 佳能 | 19.93 |
| 9907 統一實 | 19.88 |
| 2369 菱生 | 19.86 |
| 8905 裕國 | 19.84 |
| 1535 中宇 | 19.8 |
| 4979 華星光 | 19.77 |
| 3028 增你強 | 19.74 |
| 4904 遠傳 | 19.65 |
| 6184 大豐電 | 19.5 |
| 1314 中石化 | 19.44 |
| 2207 和泰 | 19.34 |
| 6182 合晶 | 19.33 |
| 8916 光隆 | 19.33 |
| 2451 創見 | 19.25 |
| 6209 今國光 | 19.14 |
| 1528 恩德 | 19.1 |
| 4526 東台 | 18.99 |
| 9908 大台北 | 18.89 |
| 8938 明安 | 18.6 |
| 1304 台聚 | 18.54 |
| 1709 和益 | 18.52 |
| 6218 豪勉 | 18.33 |
| 3441 聯一光 | 18.23 |
| 2356 英業達 | 18.22 |
| 9917 中保 | 18.12 |
| 3591 艾笛森 | 18.01 |
| 9937 全國 | 17.96 |
| 1813 寶利徠 | 17.88 |
| 5490 同亨 | 17.87 |
| 8046 南電 | 17.82 |
| 3033 威健 | 17.8 |
| 2412 中華電 | 17.46 |
| 5521 工信 | 17.42 |
| 1708 東鹼 | 17.4 |
| 8008 建興電 | 17.4 |
| 3003 健和興 | 17.36 |
| 4712 南璋 | 17.27 |
| 6266 泰詠 | 17.25 |
| 1723 中碳 | 17.17 |
| 4126 太醫 | 16.98 |
| 2392 正崴 | 16.97 |
| 2428 興勤 | 16.94 |
| 5388 中磊 | 16.9 |
| 1319 東陽 | 16.88 |
| 1710 東聯 | 16.77 |
| 4919 新唐 | 16.62 |
| 1909 榮成 | 16.59 |
| 8110 華東 | 16.59 |
| 2059 川湖 | 16.46 |
| 1514 亞力 | 16.45 |
| 1611 中電 | 16.37 |
| 5007 三星 | 16.32 |
| 6261 久元 | 16.23 |
| 3653 健策 | 16.11 |
| 1451 年興 | 16.08 |
| 8213 志超 | 16.05 |
| 5489 彩富 | 15.96 |
| 9905 大華 | 15.96 |
| 2498 宏達電 | 15.91 |
| 1737 臺鹽 | 15.82 |
| 1540 喬福 | 15.73 |
| 3704 合勤控 | 15.36 |
| 2809 京城銀 | 15.27 |
| 6208 日揚 | 15.26 |
| 2204 中華 | 15.24 |
| 1473 台南 | 15.11 |
| 3380 明泰 | 15 |
| 2833 台壽 | 14.99 |
| 2618 長榮航 | 14.87 |
| 6292 迅德 | 14.71 |
| 6508 惠光 | 14.65 |
| 2458 義隆 | 14.59 |
| 9919 康那香 | 14.58 |
| 1537 廣隆 | 14.55 |
| 5536 聖暉 | 14.54 |
| 1229 聯華 | 14.5 |
| 3628 盈正 | 14.47 |
| 6152 百一 | 14.46 |
| 2377 微星 | 14.45 |
| 3105 穩懋 | 14.45 |
| 2317 鴻海 | 14.27 |
| 2393 億光 | 14.27 |
| 1210 大成 | 14.26 |
| 3490 單井 | 14.24 |
| 2488 漢平 | 14.16 |
| 4714 永捷 | 14.12 |
| 2722 夏都 | 14.04 |
| 3388 崇越電 | 14.03 |
| 9944 新麗 | 14.02 |
| 2002 中鋼 | 14.01 |
| 6285 啟碁 | 13.99 |
| 3164 景岳 | 13.88 |
| 2354 鴻準 | 13.87 |
| 3573 穎台 | 13.85 |
| 3444 利機 | 13.83 |
| 1513 中興電 | 13.78 |
| 3511 矽瑪 | 13.68 |
| 1503 士電 | 13.6 |
| 3611 鼎翰 | 13.5 |
| 2049 上銀 | 13.49 |
| 8078 華寶 | 13.44 |
| 2376 技嘉 | 13.36 |
| 2062 橋椿 | 13.26 |
| 3030 德律 | 13.19 |
| 1904 正隆 | 13.13 |
| 6188 廣明 | 13.05 |
| 6158 禾昌 | 13.04 |
| 2360 致茂 | 13.01 |
| 2324 仁寶 | 12.84 |
| 2478 大毅 | 12.81 |
| 2006 東鋼 | 12.8 |
| 5483 中美晶 | 12.77 |
| 3450 聯鈞 | 12.74 |
| 2436 偉詮電 | 12.7 |
| 6108 競國 | 12.7 |
| 4401 東隆興 | 12.69 |
| 1733 五鼎 | 12.65 |
| 6245 立端 | 12.55 |
| 1802 台玻 | 12.54 |
| 2402 毅嘉 | 12.54 |
| 1615 大山 | 12.53 |
| 9933 中鼎 | 12.51 |
| 1560 中砂 | 12.5 |
| 4746 台耀 | 12.5 |
| 8163 達方 | 12.46 |
| 6206 飛捷 | 12.42 |
| 5013 強新 | 12.39 |
| 2885 元大金 | 12.24 |
| 2395 研華 | 12.23 |
| 2515 中工 | 12.15 |
| 2464 盟立 | 12.09 |
| 3582 凌耀 | 11.97 |
| 3548 兆利 | 11.9 |
| 3131 弘塑 | 11.88 |
| 2201 裕隆 | 11.82 |
| 6286 立錡 | 11.82 |
| 6164 華興 | 11.74 |
| 8249 菱光 | 11.69 |
| 6195 詩肯 | 11.68 |
| 5522 遠雄 | 11.54 |
| 2385 群光 | 11.52 |
| 1507 永大 | 11.49 |
| 2397 友通 | 11.49 |
| 1434 福懋 | 11.4 |
| 8050 廣積 | 11.29 |
| 1517 利奇 | 11.22 |
| 4956 光鋐 | 11.11 |
| 1521 大億 | 11.04 |
| 3004 豐達科 | 10.99 |
| 3037 欣興 | 10.98 |
| 3311 閎暉 | 10.98 |
| 4716 大立 | 10.93 |
| 3669 圓展 | 10.9 |
| 3390 旭軟 | 10.85 |
| 4305 世坤 | 10.84 |
| 3149 正達 | 10.78 |
| 3559 全智科 | 10.51 |
| 2456 奇力新 | 10.5 |
| 6505 台塑化 | 10.5 |
| 5820 日盛金 | 10.48 |
| 3605 宏致 | 10.36 |
| 1453 大將 | 10.34 |
| 5438 東友 | 10.34 |
| 8354 冠郝 | 10.33 |
| 1459 聯發 | 10.29 |
| 2325 矽品 | 10.27 |
| 2423 固緯 | 10.25 |
| 2462 良得電 | 10.22 |
| 4128 中天 | 10.14 |
| 5443 均豪 | 10.13 |
| 8374 羅昇 | 10.11 |
| 5371 中光電 | 9.9 |
| 6223 旺矽 | 9.89 |
| 8996 高力 | 9.84 |
| 1409 新纖 | 9.75 |
| 5533 皇鼎建設 | 9.63 |
| 3234 光環 | 9.62 |
| 3026 禾伸堂 | 9.6 |
| 9921 巨大 | 9.6 |
| 2904 匯僑 | 9.58 |
| 2373 震旦行 | 9.55 |
| 6211 福登 | 9.5 |
| 2473 思源 | 9.49 |
| 3128 昇銳 | 9.46 |
| 2467 志聖 | 9.39 |
| 9910 豐泰 | 9.39 |
| 1724 台硝 | 9.33 |
| 2903 遠百 | 9.3 |
| 3005 神基 | 9.24 |
| 8921 沈氏 | 9.23 |
| 2421 建準 | 9.15 |
| 3545 旭曜 | 9.15 |
| 3679 新至陞 | 9.1 |
| 1326 台化 | 9.08 |
| 8048 德勝 | 9.03 |
| 1104 環泥 | 9 |
| 2108 南帝 | 8.94 |
| 2328 廣宇 | 8.88 |
| 2415 錩新 | 8.85 |
| 2433 互盛電 | 8.8 |
| 6202 盛群 | 8.72 |
| 2702 華園 | 8.68 |
| 2331 精英 | 8.66 |
| 8299 群聯 | 8.66 |
| 2912 統一超 | 8.6 |
| 3189 景碩 | 8.58 |
| 2387 精元 | 8.51 |
| 3040 遠見 | 8.49 |
| 1201 味全 | 8.37 |
| 1301 台塑 | 8.37 |
| 3293 鈊象 | 8.36 |
| 2911 麗嬰房 | 8.33 |
| 2308 台達電 | 8.29 |
| 2107 厚生 | 8.27 |
| 2448 晶電 | 8.1 |
| 3305 昇貿 | 7.87 |
| 6506 雙邦 | 7.87 |
| 4909 新復興 | 7.83 |
| 3289 宜特 | 7.66 |
| 8936 國統 | 7.65 |
| 2383 台光電 | 7.58 |
| 3443 創意 | 7.55 |
| 3062 建漢 | 7.54 |
| 2024 志聯 | 7.46 |
| 6141 柏承 | 7.42 |
| 2453 凌群 | 7.39 |
| 5493 三聯 | 7.36 |
| 4801 高盛電 | 7.24 |
| 2504 國產 | 7.19 |
| 5383 金利 | 7.13 |
| 8083 瑞穎 | 7.02 |
| 3702 大聯大 | 7.01 |
| 2520 冠德 | 6.94 |
| 4707 磐亞 | 6.87 |
| 1789 神隆 | 6.79 |
| 9960 邁達康 | 6.78 |
| 2330 台積電 | 6.67 |
| 8021 尖點 | 6.63 |
| 1902 台紙 | 6.48 |
| 2311 日月光 | 6.32 |
| 3035 智原 | 6.3 |
| 3044 健鼎 | 6.3 |
| 9904 寶成 | 6.23 |
| 3680 家登 | 6.2 |
| 1102 亞泥 | 6.19 |
| 3231 緯創 | 6.14 |
| 2301 光寶科 | 6.02 |
<選擇高額扣抵率(10%以上)
的高殖利率績優股參加配股配息,間接省稅又一招>
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。