| 證券名稱 | 融券賣出 | |
| 成交數量 | 成交金額 | |
| 3005 神基 | 6,430 |
| 2384 勝華 | 2,209 |
| 2409 友達 | 1,954 |
| 2891 中信金 | 1,604 |
| 3481 奇美電 | 1,407 |
| 6269 台郡 | 1,239 |
| 3519 綠能 | 979 |
| 8078 華寶 | 865 |
| 5388 中磊 | 855 |
| 1314 中石化 | 846 |
| 3041 揚智 | 772 |
| 2545 皇翔 | 725 |
| 2049 上銀 | 613 |
| 2344 華邦電 | 597 |
| 2353 宏碁 | 587 |
| 2455 全新 | 575 |
| 2349 錸德 | 559 |
| 2458 義隆 | 540 |
| 2382 廣達 | 530 |
| 4938 和碩 | 517 |
| 9105 泰金寶 | 517 |
| 2311 日月光 | 461 |
| 3035 智原 | 451 |
| 2354 鴻準 | 432 |
| 2371 大同 | 416 |
| 2317 鴻海 | 415 |
| 2323 中環 | 406 |
| 8101 華冠 | 354 |
| 2201 裕隆 | 340 |
| 2474 可成 | 340 |
| 2603 長榮 | 324 |
| 2454 聯發科 | 321 |
| 2406 國碩 | 313 |
| 2511 太子 | 303 |
| 3673 F-TPK | 302 |
| 2450 神腦 | 297 |
| 1702 南僑 | 293 |
| 1715 亞化 | 286 |
| 3315 宣昶 | 284 |
| 2609 陽明 | 276 |
| 912000 晨訊科 | 275 |
| 2823 中壽 | 272 |
| 1704 榮化 | 264 |
| 6239 力成 | 258 |
| 2439 美律 | 256 |
| 2315 神達 | 246 |
| 3443 創意 | 245 |
| 2101 南港 | 240 |
| 2610 華航 | 237 |
| 2903 遠百 | 224 |
| 2303 聯電 | 222 |
| 2890 永豐金 | 222 |
| 2448 晶電 | 213 |
| 3376 新日興 | 197 |
| 2017 官田鋼 | 181 |
| 6209 今國光 | 168 |
| 2847 大眾銀 | 161 |
| 2915 潤泰全 | 152 |
| 2345 智邦 | 151 |
| 2383 台光電 | 148 |
| 3231 緯創 | 146 |
| 0055 寶金融 | 144 |
| 3037 欣興 | 140 |
| 6216 居易 | 136 |
| 2547 日勝生 | 135 |
| 1304 台聚 | 125 |
| 2498 宏達電 | 123 |
| 910579 歐聖 | 122 |
| 1718 中纖 | 118 |
| 2330 台積電 | 113 |
| 2392 正崴 | 105 |
| 2884 玉山金 | 102 |
| 1722 台肥 | 100 |
| 2393 億光 | 100 |
| 2637 F-慧洋 | 100 |
| 6285 啟碁 | 100 |
| 2204 中華 | 96 |
| 2473 思源 | 96 |
| 2882 國泰金 | 96 |
| 3598 奕力 | 96 |
| 4306 炎洲 | 93 |
| 2324 仁寶 | 92 |
| 6005 群益證 | 92 |
| 3584 介面 | 91 |
| 8271 宇瞻 | 91 |
| 2834 臺企銀 | 90 |
| 2501 國建 | 88 |
| 2325 矽品 | 87 |
| 3638 F-IML | 87 |
| 3044 健鼎 | 84 |
| 1216 統一 | 83 |
| 1907 永豐餘 | 82 |
| 3008 大立光 | 81 |
| 2504 國產 | 80 |
| 1517 利奇 | 79 |
| 2358 美格 | 79 |
| 2419 仲琦 | 77 |
| 1440 南紡 | 76 |
| 3573 穎台 | 73 |
| 9914 美利達 | 73 |
| 2820 華票 | 71 |
| 2883 開發金 | 71 |
| 2889 國票金 | 69 |
| 0061 寶滬深 | 68 |
| 2340 光磊 | 66 |
| 2365 昆盈 | 64 |
| 2486 一詮 | 63 |
| 2601 益航 | 63 |
| 9136 巨騰 | 63 |
| 2880 華南金 | 61 |
| 3545 旭曜 | 61 |
| 3703 欣陸 | 61 |
| 0050 台灣50 | 59 |
| 2352 佳世達 | 59 |
| 2059 川湖 | 58 |
| 2542 興富發 | 58 |
| 2892 第一金 | 58 |
| 3454 晶睿 | 56 |
| 2530 華建 | 54 |
| 2109 華豐 | 52 |
| 2379 瑞昱 | 51 |
| 2618 長榮航 | 51 |
| 3697 F-晨星 | 51 |
| 3189 景碩 | 49 |
| 913889 大成糖 | 49 |
| 2351 順德 | 47 |
| 3043 科風 | 47 |
| 1714 和桐 | 46 |
| 3380 明泰 | 46 |
| 4935 F-茂林 | 46 |
| 2485 兆赫 | 45 |
| 2801 彰銀 | 41 |
| 2885 元大金 | 40 |
| 2489 瑞軒 | 39 |
| 8081 致新 | 39 |
| 1605 華新 | 38 |
| 1711 永光 | 37 |
| 2338 光罩 | 37 |
| 4904 遠傳 | 37 |
| 6286 立錡 | 37 |
| 2852 第一保 | 36 |
| 6197 佳必琪 | 36 |
| 1809 中釉 | 35 |
| 2207 和泰車 | 35 |
| 1419 新紡 | 34 |
| 2107 厚生 | 34 |
| 8046 南電 | 34 |
| 2449 京元電 | 33 |
| 3014 聯陽 | 33 |
| 3450 聯鈞 | 33 |
| 2327 國巨 | 32 |
| 2524 京城 | 32 |
| 3557 嘉威 | 32 |
| 2492 華新科 | 31 |
| 1531 高林股 | 30 |
| 2845 遠東銀 | 30 |
| 9938 百和 | 30 |
| 2002 中鋼 | 29 |
| 4532 瑞智 | 28 |
| 1305 華夏 | 27 |
| 1417 嘉裕 | 27 |
| 2331 精英 | 27 |
| 8163 達方 | 27 |
| 8103 瀚荃 | 26 |
| 1708 東鹼 | 25 |
| 2357 華碩 | 25 |
| 3029 零壹 | 25 |
| 3033 威健 | 25 |
| 2308 台達電 | 24 |
| 2356 英業達 | 24 |
| 2912 統一超 | 24 |
| 8039 台虹 | 24 |
| 2362 藍天 | 23 |
| 8008 建興電 | 23 |
| 1234 黑松 | 22 |
| 3622 洋華 | 22 |
| 1402 遠東新 | 21 |
| 2809 京城銀 | 21 |
| 5305 敦南 | 21 |
| 1231 聯華食 | 20 |
| 2034 允強 | 20 |
| 2301 光寶科 | 20 |
| 2355 敬鵬 | 20 |
| 2838 聯邦銀 | 20 |
| 2887 台新金 | 20 |
| 6235 華孚 | 20 |
| 8213 志超 | 20 |
| 1101 台泥 | 19 |
| 2462 良得電 | 19 |
| 3702 大聯大 | 19 |
| 1213 大飲 | 18 |
| 1301 台塑 | 18 |
| 2607 榮運 | 18 |
| 2705 六福 | 18 |
| 3042 晶技 | 18 |
| 1733 五鼎 | 17 |
| 2421 建準 | 17 |
| 8201 無敵 | 17 |
| 2376 技嘉 | 16 |
| 2493 揚博 | 16 |
| 5203 訊連 | 16 |
| 6278 台表科 | 16 |
| 1477 聚陽 | 15 |
| 1528 恩德 | 15 |
| 2457 飛宏 | 15 |
| 8249 菱光 | 15 |
| 2615 萬海 | 14 |
| 1604 聲寶 | 13 |
| 2467 志聖 | 13 |
| 2536 宏普 | 13 |
| 2881 富邦金 | 13 |
| 5471 松翰 | 13 |
| 6251 定穎 | 13 |
| 6271 同欣電 | 13 |
| 2104 中橡 | 12 |
| 3535 晶彩科 | 12 |
| 9955 佳龍 | 12 |
| 1312 國喬 | 11 |
| 1326 台化 | 11 |
| 1504 東元 | 11 |
| 2105 正新 | 11 |
| 2472 立隆電 | 11 |
| 2613 中櫃 | 11 |
| 3047 訊舟 | 11 |
| 4104 佳醫 | 11 |
| 6139 亞翔 | 11 |
| 1319 東陽 | 10 |
| 2417 圓剛 | 10 |
| 2704 國賓 | 10 |
| 3006 晶豪科 | 10 |
| 3209 全科 | 10 |
| 6153 嘉聯益 | 10 |
| 6168 宏齊 | 10 |
| 2415 錩新 | 9 |
| 2833 台壽保 | 9 |
| 2908 特力 | 9 |
| 3023 信邦 | 9 |
| 3036 文曄 | 9 |
| 3533 嘉澤 | 9 |
| 8374 羅昇 | 9 |
| 1590 F-亞德 | 8 |
| 2404 漢唐 | 8 |
| 2611 志信 | 8 |
| 3022 威達電 | 8 |
| 1436 福益 | 7 |
| 1560 中砂 | 7 |
| 2456 奇力新 | 7 |
| 2904 匯僑 | 7 |
| 910322 康師傅 | 7 |
| 9921 巨大 | 7 |
| 1303 南亞 | 6 |
| 1476 儒鴻 | 6 |
| 1810 和成 | 6 |
| 2006 東鋼 | 6 |
| 2374 佳能 | 6 |
| 2385 群光 | 6 |
| 2395 研華 | 6 |
| 3013 晟銘電 | 6 |
| 3056 總太 | 6 |
| 3518 柏騰 | 6 |
| 8070 長華 | 6 |
| 1308 亞聚 | 5 |
| 1416 廣豐 | 5 |
| 1471 首利 | 5 |
| 1513 中興電 | 5 |
| 1905 華紙 | 5 |
| 2007 燁興 | 5 |
| 2606 裕民 | 5 |
| 2911 麗嬰房 | 5 |
| 3596 智易 | 5 |
| 5531 鄉林 | 5 |
| 5706 鳳凰 | 5 |
| 6152 百一 | 5 |
| 6164 華興 | 5 |
| 1210 大成 | 4 |
| 1439 中和 | 4 |
| 1441 大東 | 4 |
| 1723 中碳 | 4 |
| 2023 燁輝 | 4 |
| 2368 金像電 | 4 |
| 2405 浩鑫 | 4 |
| 2442 新美齊 | 4 |
| 2471 資通 | 4 |
| 3588 通嘉 | 4 |
| 5880 合庫金 | 4 |
| 6128 上福 | 4 |
| 6196 帆宣 | 4 |
| 6230 超眾 | 4 |
| 8110 華東 | 4 |
| 8210 勤誠 | 4 |
| 9904 寶成 | 4 |
| 1201 味全 | 3 |
| 1519 華城 | 3 |
| 1537 廣隆 | 3 |
| 2015 豐興 | 3 |
| 2436 偉詮電 | 3 |
| 2453 凌群 | 3 |
| 2538 基泰 | 3 |
| 2886 兆豐金 | 3 |
| 3052 夆典 | 3 |
| 3356 奇偶 | 3 |
| 3559 全智科 | 3 |
| 4942 嘉彰 | 3 |
| 5469 瀚宇博 | 3 |
| 6115 鎰勝 | 3 |
| 6505 台塑化 | 3 |
| 8016 矽創 | 3 |
| 911868 真明麗 | 3 |
| 9933 中鼎 | 3 |
| 0051 中100 | 2 |
| 1215 卜蜂 | 2 |
| 1217 愛之味 | 2 |
| 1316 上曜 | 2 |
| 1463 強盛 | 2 |
| 1465 偉全 | 2 |
| 1521 大億 | 2 |
| 1727 中華化 | 2 |
| 1729 必翔 | 2 |
| 2108 南帝 | 2 |
| 2347 聯強 | 2 |
| 2412 中華電 | 2 |
| 2427 三商電 | 2 |
| 2451 創見 | 2 |
| 2480 敦陽科 | 2 |
| 2514 龍邦 | 2 |
| 2520 冠德 | 2 |
| 2855 統一證 | 2 |
| 3018 同開 | 2 |
| 3040 遠見 | 2 |
| 3059 華晶科 | 2 |
| 3062 建漢 | 2 |
| 3090 日電貿 | 2 |
| 3257 虹冠電 | 2 |
| 3419 譁裕 | 2 |
| 4906 正文 | 2 |
| 6202 盛群 | 2 |
| 8131 福懋科 | 2 |
| 8404 F-百和 | 2 |
| 9940 信義 | 2 |
| 1102 亞泥 | 1 |
| 1229 聯華 | 1 |
| 1315 達新 | 1 |
| 1454 台富 | 1 |
| 1603 華電 | 1 |
| 1612 宏泰 | 1 |
| 1614 三洋電 | 1 |
| 1617 榮星 | 1 |
| 1707 葡萄王 | 1 |
| 1724 台硝 | 1 |
| 1731 美吾華 | 1 |
| 1909 榮成 | 1 |
| 2009 第一銅 | 1 |
| 2038 海光 | 1 |
| 2114 鑫永銓 | 1 |
| 2377 微星 | 1 |
| 2401 凌陽 | 1 |
| 2430 燦坤 | 1 |
| 2466 冠西電 | 1 |
| 2527 宏璟 | 1 |
| 2535 達欣工 | 1 |
| 2702 華園 | 1 |
| 2707 晶華 | 1 |
| 3017 奇鋐 | 1 |
| 3028 增你強 | 1 |
| 3050 鈺德 | 1 |
| 5525 順天 | 1 |
| 6108 競國 | 1 |
| 6112 聚碩 | 1 |
| 6166 凌華 | 1 |
| 6215 和椿 | 1 |
| 8261 富鼎 | 1 |
| 9106 新焦點 | 1 |
| 9902 台火 | 1 |
| 9907 統一實 | 1 |
| 9928 中視 | 1 |
| 9930 中聯資 | 1 |
| 9943 好樂迪 | 1 |
| 9944 新麗 | 1 |
| 合計 | 44,326 | 2,140,958,170 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
