| 證券名稱 | 借券賣出 |
| 成交數量 | |
| 3481 奇美電 | 5,318 |
| 2002 中鋼 | 3,767 |
| 2886 兆豐金 | 3,252 |
| 2412 中華電 | 2,722 |
| 3231 緯創 | 2,706 |
| 2324 仁寶 | 2,064 |
| 3037 欣興 | 2,030 |
| 2610 華航 | 2,000 |
| 4938 和碩 | 1,764 |
| 2337 旺宏 | 1,114 |
| 2330 台積電 | 908 |
| 2201 裕隆 | 841 |
| 2448 晶電 | 800 |
| 2311 日月光 | 798 |
| 8101 華冠 | 747 |
| 1326 台化 | 745 |
| 2498 宏達電 | 708 |
| 2409 友達 | 646 |
| 2367 燿華 | 506 |
| 2881 富邦金 | 495 |
| 2101 南港 | 494 |
| 2049 上銀 | 462 |
| 3474 華亞科 | 447 |
| 1303 南亞 | 391 |
| 3519 綠能 | 365 |
| 1722 台肥 | 288 |
| 2317 鴻海 | 279 |
| 2325 矽品 | 252 |
| 2609 陽明 | 228 |
| 2892 第一金 | 199 |
| 2474 可成 | 188 |
| 2887 台新金 | 188 |
| 0050 台灣50 | 170 |
| 2332 友訊 | 148 |
| 6005 群益證 | 141 |
| 2603 長榮 | 126 |
| 2204 中華 | 125 |
| 2606 裕民 | 120 |
| 2388 威盛 | 118 |
| 5388 中磊 | 115 |
| 2884 玉山金 | 112 |
| 2890 永豐金 | 102 |
| 8163 達方 | 86 |
| 2885 元大金 | 80 |
| 2022 聚亨 | 80 |
| 1210 大成 | 70 |
| 3376 新日興 | 62 |
| 8046 南電 | 62 |
| 2542 興富發 | 59 |
| 2454 聯發科 | 40 |
| 2618 長榮航 | 40 |
| 2365 昆盈 | 40 |
| 6197 佳必琪 | 39 |
| 1531 高林股 | 36 |
| 2888 新光金 | 35 |
| 3062 建漢 | 31 |
| 3673 F-TPK | 30 |
| 0057 FB摩台 | 29 |
| 1301 台塑 | 26 |
| 2527 宏璟 | 26 |
| 8213 志超 | 25 |
| 2347 聯強 | 23 |
| 8039 台虹 | 22 |
| 9945 潤泰新 | 19 |
| 1729 必翔 | 17 |
| 2405 浩鑫 | 17 |
| 2313 華通 | 16 |
| 2363 矽統 | 15 |
| 1102 亞泥 | 14 |
| 1711 永光 | 14 |
| 2492 華新科 | 12 |
| 2371 大同 | 12 |
| 2823 中壽 | 11 |
| 4306 炎洲 | 9 |
| 2524 京城 | 9 |
| 2027 大成鋼 | 9 |
| 2392 正崴 | 7 |
| 9904 寶成 | 7 |
| 2379 瑞昱 | 6 |
| 2362 藍天 | 6 |
| 1434 福懋 | 6 |
| 1473 台南 | 5 |
| 2485 兆赫 | 4 |
| 1101 台泥 | 4 |
| 1614 三洋電 | 4 |
| 1714 和桐 | 4 |
| 2360 致茂 | 3 |
| 2915 潤泰全 | 3 |
| 3189 景碩 | 2 |
| 3591 艾笛森 | 2 |
| 3042 晶技 | 2 |
| 1315 達新 | 2 |
| 3703 欣陸 | 2 |
| 3008 大立光 | 1 |
| 1723 中碳 | 1 |
| 1234 黑松 | 1 |
| 3545 旭曜 | 1 |
| 3017 奇鋐 | 1 |
| 5515 建國 | 1 |
| 2426 鼎元 | 1 |
| 合計 | 40,180 | 2,038,218,200 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
