站內廣告

趁勝追擊選股法—順勢指標 也很好用

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

選股工具:

趁勝追擊選股法—順勢指標

可把它切換成有主力進出 去篩更強勢股

 

  代碼 股票 股價 漲跌% 周漲% 開盤 最高 最低 昨收 成交量 周轉% 權證 當日/近月/一季/半年/一年  
... 1569 濱川 38.5 0.00
(0.00%)
1.58 39.20 39.20 38.50 38.50 1111 1.1090 8

 

 
... 1586 和勤 30 ▲0.90
(+3.09%)
3.45 29.00 30.20 28.90 29.10 1029 1.4791 0

 

 
... 3078 僑威 29.4 ▲0.55
(+1.91%)
2.80 29.00 29.50 28.85 28.85 1582 0.6957 18

 

 
... 3092 鴻碩 48.45 ▲1.25
(+2.65%)
4.76 47.50 48.70 47.30 47.20 1022 1.6102 9

 

 
... 3236 千如 32.6 ▲0.55
(+1.72%)
1.72 32.35 32.80 32.00 32.05 2985 4.7308 0

 

 
... 3260 威剛 75.6 ▼0.20
(-0.26%)
0.67 76.10 76.50 75.40 75.80 4649 2.0215 66

 

 
... 3293 鈊象 208 ▲4.00
(+1.96%)
1.46 205.50 212.00 204.00 204.00 1587 2.2678 67

 

 
... 3324 雙鴻 71.8 ▲0.30
(+0.42%)
8.79 72.00 72.60 70.50 71.50 2905 3.6499 45

 

 
... 3431 長天 9.29 ▲0.03
(+0.32%)
1.64 9.30 9.30 9.00 9.26 457 1.2888 0

 

 
... 3479 安勤 53.4 ▲1.70
(+3.29%)
4.71 52.00 53.40 52.00 51.70 416 0.6003 10

 

 
... 3548 兆利 61.1 ▲1.00
(+1.66%)
2.17 60.10 61.50 60.10 60.10 1093 1.8051 10

 

 
... 3691 碩禾 267 ▲6.00
(+2.30%)
2.50 262.00 269.50 260.00 261.00 986 1.6167 87

 

 
... 4120 友華 74.1 ▲0.30
(+0.41%)
1.09 74.40 76.50 73.90 73.80 839 0.9672 15

 

 
... 4139 馬光-KY 56.8 ▲5.10
(+9.86%)
10.29 52.10 56.80 52.00 51.70 480 1.2583 0

 

 
... 4163 鐿鈦 129 ▲3.00
(+2.38%)
5.31 127.00 131.00 127.00 126.00 265 0.6586 8

 

 
... 4528 江興鍛 66.6 ▲1.40
(+2.15%)
7.59 66.30 67.20 64.70 65.20 2014 2.6322 20

 

 
... 4735 豪展 44.5 ▲0.60
(+1.37%)
2.06 44.30 44.50 43.95 43.90 386 1.1316 0

 

 
... 4972 湯石照明 33.4 ▲1.40
(+4.38%)
5.20 32.55 34.00 32.10 32.00 234 0.5936 0

 

 
... 4974 亞泰 49.2 0.00
(0.00%)
1.03 49.60 49.80 49.00 49.20 825 1.1420 0

 

 
... 5315 光聯 23.75 ▲0.10
(+0.42%)
1.93 23.85 23.85 23.60 23.65 703 0.6610 0

 

 
... 5398 力瑋 39.7 ▲1.00
(+2.58%)
6.43 39.00 40.35 38.75 38.70 286 0.5726 0

 

 
... 5475 德宏 7.17 ▲0.12
(+1.70%)
-0.28 7.06 7.34 7.06 7.05 1805 1.2203 0

 

 
... 5536 聖暉 178 ▲11.50
(+6.91%)
6.59 168.50 178.50 167.00 166.50 3139 6.6452 22

 

 
... 6126 信音 13.1 ▲0.10
(+0.77%)
0.77 13.05 13.30 13.05 13.00 856 0.7368 0

 

 
... 6167 久正 8.75 ▲0.24
(+2.82%)
2.70 8.55 8.80 8.55 8.51 1250 0.7708 0

 

 
... 6218 豪勉 21.45 ▲0.30
(+1.42%)
1.42 21.10 21.70 20.90 21.15 410 0.6380 0

 

 
... 6220 岳豐 62.1 ▲2.00
(+3.33%)
5.25 60.90 62.30 60.00 60.10 8487 6.8139 43

 

 
... 6411 晶焱 69.6 ▲2.50
(+3.73%)
0.87 67.80 70.60 67.80 67.10 1837 2.7864 24

 

 
... 8091 翔名 65.7 ▼0.10
(-0.15%)
4.62 66.00 66.30 65.20 65.80 607 1.0003 6

 

 
... 8406 金可-KY 246 ▲8.00
(+3.36%)
2.93 240.00 249.00 240.00 238.00 597 0.6440 39

 

 
... 8929 富堡 58.9 ▲2.00
(+3.51%)
7.09 56.80 60.00 56.80 56.90 1472 3.9987 0

 

 

 

代碼 股票 離月線% 離季線% 5日 10日 20日 60日 月線扣抵 季線扣抵 五日均量
1569 濱川 0.63 16.56 38.57↓ 38.25↑ 38.26↓ 33.20↑ 38.1 27.9 1460.6
1586 和勤 3.31 6.71 29.39↑ 29.51↑ 29.04↑ 28.16↑ 28.3 26.55 843.4
3078 僑威 1.40 -1.90 28.81↑ 28.59↑ 29.00↓ 29.95↓ 30.75 30.75 778.8
3092 鴻碩 2.01 0.83 47.16↑ 47.04↓ 47.49↑ 48.00↓ 48.55 51.8 518.6
3236 千如 6.80 7.87 32.09↑ 31.68↑ 30.52↑ 30.29↑ 29.85 28.3 2867.2
3260 威剛 3.23 5.08 74.98↑ 74.94↑ 73.24↑ 72.28↑ 72.9 58.9 4207.0
3293 鈊象 1.77 7.48 207.10↓ 206.10↑ 204.38↑ 193.93↑ 206 188 1111.6
3324 雙鴻 -5.18 -15.39 70.06↓ 71.51↓ 75.72↓ 84.41↓ 83.7 99.8 3306.6
3431 長天 18.17 37.35 9.40↓ 9.28↑ 7.86↑ 6.82↑ 6.23 6.35 535.6
3479 安勤 1.09 -5.80 51.80↑ 52.12↑ 52.83↓ 56.56↓ 54.6 60.7 207.2
3548 兆利 2.53 5.26 60.32↑ 60.42↑ 59.60↑ 57.99↓ 56.9 60.9 505.6
3691 碩禾 3.52 -6.68 262.20↑ 259.35↑ 257.92↑ 284.80↓ 267 343.5 821.8
4120 友華 1.40 0.60 73.70↑ 73.38↑ 73.08↑ 73.78↑ 73.7 68 326.2
4139 馬光-KY 13.73 32.86 52.42↑ 52.03↑ 49.94↑ 43.04↑ 43.5 40.2 149.6
4163 鐿鈦 4.81 -4.49 123.80↑ 120.90↑ 123.07↓ 134.73↓ 131.5 150 174.8
4528 江興鍛 9.40 20.48 63.34↑ 62.81↑ 60.88↑ 55.59↑ 58.1 49 1171.8
4735 豪展 3.60 9.28 43.95↑ 43.45↑ 42.95↑ 40.85↑ 41.5 36.75 250.4
4972 湯石照明 1.40 -3.76 32.09↑ 32.24↑ 32.94↓ 34.68↓ 33.8 33.95 179.0
4974 亞泰 3.65 7.40 48.76↑ 48.41↑ 47.47↑ 45.91↑ 46.3 43.2 956.8
5315 光聯 4.72 -6.42 23.49↑ 23.25↑ 22.68↓ 25.30↓ 23.4 28.2 591.2
5398 力瑋 15.46 15.74 37.78↑ 37.24↑ 34.38↑ 34.33↑ 29.5 37 114.8
5475 德宏 8.15 23.26 7.13↓ 7.36↑ 6.63↑ 5.83↑ 5.11 6.1 2339.4
5536 聖暉 14.65 30.80 167.50↑ 166.20↑ 155.25↑ 137.17↑ 133 116.5 1555.2
6126 信音 1.89 5.84 13.05↑ 13.16↓ 12.86↑ 12.39↑ 12.1 12.75 1184.6
6167 久正 1.81 -2.45 8.57↑ 8.62↓ 8.59↑ 8.97↑ 8.64 9.03 541.0
6218 豪勉 5.56 10.19 21.26↑ 21.27↑ 20.32↑ 19.51↑ 19.25 19.1 273.2
6220 岳豐 10.46 12.17 60.80↑ 59.36↑ 56.22↑ 55.34↓ 53.9 62.4 7347.0
6411 晶焱 5.94 2.50 68.46↓ 67.11↑ 65.70↑ 67.88↓ 65.5 70 1745.4
8091 翔名 5.75 12.53 64.18↑ 63.92↑ 62.13↑ 58.56↑ 57.1 54.7 891.2
8406 金可-KY 4.69 -7.32 244.10↑ 237.05↑ 234.98↑ 264.45↓ 252 309.5 881.0
8929 富堡 12.88 36.21 56.26↑ 56.43↑ 52.18↑ 43.63↑ 42.5 35.35 789.8

代碼 股票 市值(億) 資本額(億) EPS(季) EPS(年) 本益比 毛利率% 營益率% 營收年增率% 股價淨值比 配息
1569 濱川 38.57 10.02 0.74 2.89 0 22.10 13.10 50.56 1.90 0.00
1586 和勤 20.87 6.96 0.09 -0.57 0 22.48 8.94 22.24 1.61 0.00
3078 僑威 66.85 22.74 0.36 3.17 9.27 25.55 15.32 -8.28 1.61 1.90
3092 鴻碩 30.75 6.35 1.11 5.16 9.39 30.89 14.49 2.64 2.13 0.60
3236 千如 20.57 6.31 0.38 2.08 15.52 24.43 10.81 8.23 2.34 0.10
3260 威剛 173.86 23.00 3.62 9.27 8.69 18.19 10.29 61.52 1.76 0.50
3293 鈊象 145.56 7.00 2.27 11.65 17.92 84.77 30.24 -5.10 4.09 4.50
3324 雙鴻 57.15 7.96 0.11 6.93 11 14.98 3.66 1.90 2.54 0.92
3431 長天 3.29 3.55 1.71 0.51 18.22 2.25 -109.42 -39.43 1.59 0.00
3479 安勤 37.01 6.93 0.41 3.64 14.87 24.01 5.20 -16.42 1.81 3.55
3548 兆利 37.00 6.06 1.57 7.65 8.86 24.47 10.86 13.85 1.06 1.31
3691 碩禾 162.84 6.10 0.64 17.03 15.69 16.68 9.90 -51.91 2.37 20.00
4120 友華 64.28 8.67 2.02 5.43 13.65 46.54 13.61 3.05 2.00 1.80
4139 馬光-KY 21.67 3.81 0.01 -1.12 0 16.63 -2.00 -17.00 5.36 0.00
4163 鐿鈦 51.91 4.02 0.44 7.31 17.65 40.16 17.71 -12.95 3.35 4.50
4528 江興鍛 50.96 7.65 1.08 3.50 19.03 29.91 18.91 8.70 3.03 2.00
4735 豪展 15.18 3.41 0.65 2.68 16.79 29.43 11.70 16.58 3.21 1.23
4972 湯石照明 13.17 3.94 0.44 2.65 12.6 34.63 8.92 -26.47 1.15 2.80
4974 亞泰 35.54 7.22 0.72 5.10 9.57 14.14 10.09 49.84 1.70 2.65
5315 光聯 25.26 10.64 0.11 3.30 7.2 20.11 11.64 -22.47 1.70 0.00
5398 力瑋 19.83 5.00 0.52 0.93 0 37.09 15.87 178.02 3.15 0.00
5475 德宏 10.61 14.79 0.39 -4.21 0 20.24 8.25 29.30 1.28 0.00
5536 聖暉 84.08 4.72 4.47 12.29 14.82 18.99 13.05 58.47 2.60 8.01
6126 信音 15.22 11.62 0.30 1.15 11.8 27.80 8.47 10.10 1.28 0.00
6167 久正 14.19 16.22 0.20 0.95 9.31 18.51 9.06 3.85 1.39 0.00
6167 久正 14.19 16.22 0.20 0.95 9.31 18.51 9.06 3.85 1.39 0.00
6218 豪勉 13.78 6.43 0.10 1.14 18.82 40.54 5.33 18.66 1.34 1.00
6220 岳豐 77.35 12.46 0.64 3.53 17.25 25.86 4.23 89.36 3.31 1.25
6411 晶焱 45.89 6.59 0.80 5.06 17.71 37.98 18.74 16.66 2.80 1.80
8091 翔名 39.87 6.07 1.26 4.43 14.8 35.72 21.73 -3.67 1.61 3.00
8406 金可-KY 228.04 9.27 4.20 16.66 14.5 61.06 24.68 -3.91 2.26 6.80
8929 富堡 21.68 3.68 1.90 4.96 11.8 23.36 8.33 12.72 2.21 0.00

代碼 股票 外資 投信 自營 資餘 資增 券餘 券增 券資比% 資券互抵 當沖率%
1569 濱川 -47.0 0.0 -4.0 7579 57 1121 -33 14.79 12 1.08
1586 和勤 18.0 0.0 0.0 12553 533 874 103 6.96 0 0.00
3078 僑威 120.0 0.0 168.0 11424 147 1214 -62 10.63 4 0.25
3092 鴻碩 52.0 0.0 82.0 6719 15 392 21 5.83 5 0.49
3236 千如 151.0 0.0 0.0 5907 -278 655 70 11.09 8 0.27
3260 威剛 24.0 0.0 252.0 24690 26 1699 1 6.88 41 0.88
3293 鈊象 -73.0 84.0 157.0 4187 -42 227 48 5.42 10 0.63
3324 雙鴻 -79.0 0.0 -70.0 14324 -10 4220 72 29.46 22 0.76
3431 長天 0.0 0.0 15.0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
3479 安勤 19.0 0.0 0.0 2974 14 102 -12 3.43 1 0.24
3548 兆利 25.0 0.0 9.0 6132 -151 103 -4 1.68 2 0.18
3691 碩禾 108.0 0.0 31.0 5489 -31 3700 -224 67.41 1 0.10
4120 友華 2.0 0.0 82.0 2827 -48 13 0 0.46 12 1.43
4163 鐿鈦 -25.0 0.0 14.0 1999 -7 12 -4 0.60 0 0.00
4528 江興鍛 103.0 103.0 -162.0 2069 -68 177 0 8.55 48 2.38
4735 豪展 80.0 0.0 0.0 2121 13 20 0 0.94 0 0.00
4972 湯石照明 25.0 0.0 -20.0 507 21 0 0 0.00 0 0.00
4974 亞泰 124.0 0.0 -2.0 4375 -56 79 -3 1.81 9 1.09
5315 光聯 -1.0 0.0 0.0 11686 10 323 -1 2.76 0 0.00
5398 力瑋 -5.0 0.0 0.0 2778 -7 14 1 0.50 0 0.00
5475 德宏 196.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
5536 聖暉 106.0 0.0 312.0 2500 115 46 14 1.84 8 0.25
6126 信音 153.0 0.0 0.0 6498 -77 1276 70 19.64 2 0.23
6167 久正 123.0 0.0 -7.0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
6218 豪勉 23.0 0.0 0.0 5158 55 23 -38 0.45 3 0.73
6220 岳豐 -454.5 326.0 523.0 24306 -56 3974 342 16.35 112 1.32
6411 晶焱 -76.0 0.0 336.0 7346 121 276 22 3.76 9 0.49
8091 翔名 77.0 0.0 -139.0 5249 41 36 17 0.69 2 0.33
8406 金可-KY 123.0 14.0 78.0 1996 -35 87 12 4.36 3 0.50
8929 富堡 109.0 0.0 10.0 3187 34 338 39 10.61 11 0.75

代碼ˇˇ ˇ股票   ˋ主力ˊ買賣ˇ超 券商進出家數變化 買超最多 張數 賣超最多 張數
近1日 近3日 近5日 近10日 近30日
4528 江興鍛 364 866 947 961 1339 -96 港商法國興業 +195 國泰自營 -106
6220 岳豐 321 -508 -498 870 -5356 -163 兆豐-忠孝 +231 台灣摩根士丹利 -217
6411 晶焱 311 183 1 712 -594 -161 合庫自營 +99 凱基-台北 -68
3092 鴻碩 291 315 208 -454 -1169 -115 華南永昌 +200 元大-北員林 -50
3691 碩禾 251 322 411 655 72 -127 元大總公司 +82 國泰自營 -25
5536 聖暉 216 302 96 -480 -428 -108 華南永昌 +86 永豐金-彰化 -52
1586 和勤 200 195 205 -147 908 -51 華南永昌-高雄 +197 群益金鼎-東門 -109
3260 威剛 198 -64 -212 -2415 -8309 -58 美商高盛 +120 元富 -283
3078 僑威 182 233 98 -433 -1120 -104 美商高盛 +251 日盛-復興 -173

 

  代碼 股票 股價 漲跌% 周漲% 開盤 最高 最低 昨收 成交量 周轉% 權證 當日/近月/一季/半年/一年  
... 5475 德宏 7.17 ▲0.12
(+1.70%)
-0.28 7.06 7.34 7.06 7.05 1805 1.2203 0

 

 
... 6167 久正 8.75 ▲0.24
(+2.82%)
2.70 8.55 8.80 8.55 8.51 1250 0.7708 0

 

 
... 3431 長天 9.29 ▲0.03
(+0.32%)
1.64 9.30 9.30 9.00 9.26 457 1.2888 0

 

 
... 6126 信音 13.1 ▲0.10
(+0.77%)
0.77 13.05 13.30 13.05 13.00 856 0.7368 0

 

 
... 6218 豪勉 21.45 ▲0.30
(+1.42%)
1.42 21.10 21.70 20.90 21.15 410 0.6380 0

 

 
... 5315 光聯 23.75 ▲0.10
(+0.42%)
1.93 23.85 23.85 23.60 23.65 703 0.6610 0

 

 
... 3078 僑威 29.4 ▲0.55
(+1.91%)
2.80 29.00 29.50 28.85 28.85 1582 0.6957 18

 

 
... 1586 和勤 30 ▲0.90
(+3.09%)
3.45 29.00 30.20 28.90 29.10 1029 1.4791 0

 

 
... 3236 千如 32.6 ▲0.55
(+1.72%)
1.72 32.35 32.80 32.00 32.05 2985 4.7308 0

 

 
... 4972 湯石照明 33.4 ▲1.40
(+4.38%)
5.20 32.55 34.00 32.10 32.00 234 0.5936 0

 

 
... 1569 濱川 38.5 0.00
(0.00%)
1.58 39.20 39.20 38.50 38.50 1111 1.1090 8

 

 
... 5398 力瑋 39.7 ▲1.00
(+2.58%)
6.43 39.00 40.35 38.75 38.70 286 0.5726 0

 

 
... 4735 豪展 44.5 ▲0.60
(+1.37%)
2.06 44.30 44.50 43.95 43.90 386 1.1316 0

 

 
... 3092 鴻碩 48.45 ▲1.25
(+2.65%)
4.76 47.50 48.70 47.30 47.20 1022 1.6102 9

 

 
... 4974 亞泰 49.2 0.00
(0.00%)
1.03 49.60 49.80 49.00 49.20 825 1.1420 0

 

 
... 3479 安勤 53.4 ▲1.70
(+3.29%)
4.71 52.00 53.40 52.00 51.70 416 0.6003 10

 

 
... 4139 馬光-KY 56.8 ▲5.10
(+9.86%)
10.29 52.10 56.80 52.00 51.70 480 1.2583 0

 

 
... 8929 富堡 58.9 ▲2.00
(+3.51%)
7.09 56.80 60.00 56.80 56.90 1472 3.9987 0

 

 
... 3548 兆利 61.1 ▲1.00
(+1.66%)
2.17 60.10 61.50 60.10 60.10 1093 1.8051 10

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
科技股創高,這三檔30元以下的金融股也悄悄準備好了?
定期定額0050,然後呢?買之前,你應該先知道這三件事。
全模態AI引爆感測需求!精材、同欣電漲停,瑞昱成IC設計最大贏家,但這檔要當心!
端午節後台股跳空飛躍46565!台積電收漲百元創新高,留意這現象讓外資瘋套利!
CPO 高點回檔三成,波若威、上詮成績單將 Show hand,誰值得等下半年?
環球晶、國巨站上千金,華新科漲停,AI紅利79倍輾壓勞工薪水,7成被通膨吃光!