0614 提前盤後 ---軍團長持股明細(2013年目前戰況459%)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
持股全清心情輕鬆

下周再來尋飆地--


可能會少量擇強出擊 -- 找有量有價強股


由小到大排序此欄
       
 
由大到小排序此欄
 
由小到大排序此欄
漲跌 
       
 
由小到大排序此欄
 
由小到大排序此欄
近1日漲跌幅(%) 
       
 
由小到大排序此欄
 
由小到大排序此欄
成交量(張) 
由小到大排序此欄
1333恩得利 7.85 0.5 6.80% 6.8 1.29 1,327 0.08
5309系統電 9.15 0.35 3.98% 3.98 2.23 3,402 0.03
3229晟鈦 12.25 0.45 3.81% 3.81 1.81 1,049 0.25
8932宏大 12.35 0.7 6.01% 6.01 2.6 1,269 0.2
5201凱衛 14.8 0.95 6.86% 6.86 5.7 1,748 1.02
9934成霖 19.2 1.15 6.37% 6.37 2.64 7,940 0.04
6221晉泰 21 1.35 6.87% 6.87 11.13 4,007 0.24
8099大世科 26.25 1.7 6.92% 6.92 11.75 7,898 0.69
1442名軒 32.1 1.5 4.90% 4.9 1.13 2,334 1.54
3632研勤 32.5 1.7 5.52% 5.52 5.16 1,414 0.45
6123上奇 33.05 2.15 6.96% 6.96 7.34 3,540 0.49
4114健喬 37.35 1.15 3.18% 3.18 2.22 2,083 0.1
3118進階 38.4 1.45 3.92% 3.92 2.87 930 0.44
3646艾恩特 42.8 2.8 7.00% 7 1.82 699 0.18
4129聯合 43 2.55 6.30% 6.3 13.11 6,996 0.37
3164景岳 45.95 2.25 5.15% 5.15 2.42 1,474 0.35
1784訊聯 46.95 3.05 6.95% 6.95 7.95 3,992 0.62
5474聰泰 54 3.5 6.93% 6.93 11.99 4,044 0.79

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?