大跌200點 選股24檔 將近8檔漲停 (等真正止穩你就知道)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
8932/6221/5201/6123/4129/1784/8099/3632


颱風天才知漏水處

盤不好才能測效果


..(等真正止穩你就知道)  效果更加成



盤後飆漲股說穿了就是人氣(量滾量)---24枚提供你參考

如5201/3540  都是俗又好飆地


 
符合選股條件的個股有 24 檔 
向左移,向右移
                               
股票名稱  收盤  漲跌  漲跌幅    成交量(張)  股本(億)  第季EPS 
8935邦泰 5.08 0.32 6.72% 1.47 2,970 20.19 0.03
4707磐亞 10.25 0.45 4.59% 1.4 3,149 22.54 0.12
8064東捷 11.6 0.75 6.91% 2.35 3,102 13.21 0.2
8932宏大 11.65 0.75 6.88% 1.86 908 4.88 0.2
6229研通 12.5 0.8 6.84% 2.42 864 3.58 0.01
3078僑威 12.7 0.8 6.72% 1.77 4,025 22.74 0.27
5201凱衛 13.85 0.9 6.95% 1.79 549 3.07 1.02
6174安碁 14.4 0.9 6.67% 1.78 889 5 0.59
2488漢平 18.7 1 5.65% 3.31 2,651 8 0.4
3285微端 19.1 0.6 3.24% 3.49 1,537 4.41 0.11
6221晉泰 19.65 1.25 6.79% 2.22 799 3.6 0.24
3540曜越 20.95 0.95 4.75% 1.16 709 6.1 0.67
4711永純 21.9 1.4 6.83% 2.17 1,324 6.11 0.16
3209全科 22.3 0.7 3.24% 4.12 3,902 9.47 0.51
3218大學光 22.45 0.3 1.35% 1.96 1,295 6.61 0.11
3290東浦 22.5 0.75 3.45% 6.42 5,016 7.81 1.78
8099大世科 24.55 1.6 6.97% 1.21 812 6.72 0.69
3632研勤 30.8 2 6.94% 4.39 1,204 2.74 0.45
6123上奇 30.9 2 6.92% 2.07 998 4.83 0.49
1702南僑 34.35 0.8 2.38% 1.44 4,225 29.41 0.6
4129聯合 40.45 2.15 5.61% 5.44 2,904 5.34 0.37
1784訊聯 43.9 2.85 6.94% 5.32 2,671 5.02 0.62
4927F-泰鼎 44.7 0.9 2.05% 7.57 7,219 9.54 1.35
8076伍豐 57.5 1.4 2.50% 2.26 3,925 17.36 0.03
[說明]:*表示當日資料尚未到位
 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

2 則留言

6/14再強攻 8064/1784/6123/3285/3209/5201

6/14再強攻 8064/1784/6123/3285/3209/5201/3218

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?