站內廣告

飆股再這裏---大三元選股秘技-1 虹光之前有提點過--業績差但長線底

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
送你參考--目前都屬test

還沒上線


大三元選股秘技-1
近一周 搜尋出 29 檔 1.92% ,大盤共 1512 檔 (搜尋時間:2.332 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張)     離月線 離季線
1309 台達化 9.86 ▲0.08 +0.82% 1.64% -0.60% 1,010 0 0.78 +2.56% +4.80%
1437 勤益 17.00 ▲0.10 +0.59% 1.18% +0.89% 504 0 0.69 +2.98% +4.41%
1541 錩泰 11.05 ▲0.70 +6.76% 6.28% +7.28% 533 0 0.92 +8.46% +8.57%
1589 F-永冠 40.90 ▲1.10 +2.76% 2.39% +4.07% 867 11.27 0.66 +4.74% +3.56%
2024 志聯 6.25 ▲0.15 +2.46% 4.75% +0.32% 686 0 0.63 +2.33% -0.69%
2025 千興 4.38 ▲0.27 +6.57% 7.06% +3.79% 3,361 0 0.61 +8.27% +11.12%
2028 威致 5.44 ▲0.07 +1.30% 2.42% +1.30% 675 0 0.65 +3.81% +6.91%
2302 麗正 4.80 ▲0.05 +1.05% 2.32% -2.83% 394 0 0.49 +5.37% +9.78%
2305 全友 4.04 ▲0.08 +2.02% 5.81% -0.25% 768 0 0.71 +13.50% +26.31%
2380 虹光 9.19 ▲0.60 +6.98% 6.64% +5.27% 2,329 0 0.51 +10.09% +10.25%
2427 三商電 9.19 ▲0.18 +2.00% 2.22% -0.33% 2,258 0 0.81 +3.44% +3.54%
2472 立隆電 16.35 ▲0.30 +1.87% 1.87% +1.87% 1,423 11.93 0.92 +5.59% +16.85%
2488 漢平 16.40 ▲1.05 +6.84% 4.89% +6.49% 2,171 12.91 0.85 +11.81% +26.83%
3024 憶聲 7.17 ▲0.11 +1.56% 3.68% +2.43% 2,485 0 0.61 +5.87% +4.90%
3217 優群 13.50 ▲0.50 +3.85% 5.38% +3.05% 422 12.75 0.88 +5.00% +4.77%
3312 弘憶股 12.30 ▲0.15 +1.23% 2.47% -1.20% 815 14.3 0.83 +4.81% +14.23%
3313 斐成 11.10 ▲0.70 +6.73% 6.25% +4.23% 2,101 0 0.58 +7.56% +4.89%
3339 泰谷 12.20 ▲0.30 +2.52% 2.94% +0.83% 322 0 0.96 +2.13% -1.15%
3531 先益 28.80 ▲1.55 +5.69% 6.79% +9.92% 1,353 12.79 0.96 +10.21% +11.30%
3557 嘉威 13.90 ▲0.90 +6.92% 5.38% +12.55% 7,752 0 0.94 +13.89% +27.01%
4930 燦星網 13.15 ▲0.30 +2.33% 3.11% +0.38% 2,249 0 0.63 +2.49% -0.89%
4942 嘉彰 40.20 ▲0.20 +0.50% 1.88% +3.61% 1,003 9.69 0.82 +4.06% +0.35%
5340 建榮 5.24 ▲0.07 +1.35% 1.74% +0.19% 330 0 0.63 +3.08% +3.28%
6158 禾昌 17.45 ▲0.35 +2.05% 3.22% 0% 757 14.62 0.61 +2.38% +2.55%
6168 宏齊 12.95 ▲0.45 +3.60% 2.80% -1.52% 537 0 0.93 +3.17% +3.65%
6170 統振 12.60 ▲0.15 +1.20% 2.81% +0.80% 738 0 0.93 +4.87% +0.32%
6173 信昌電 11.05 ▲0.05 +0.45% 1.82% -2.64% 586 0 0.83 +3.15% +3.40%
6243 迅杰 15.30 ▲0.10 +0.66% 3.95% +5.15% 2,537 0 0.96 +10.91% +13.75%
8358 金居 9.28 ▲0.11 +1.20% 3.38% -1.17% 489 0 0.86 +1.47% +0.03%
日期 選股理由

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?