今天聽了一下

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
非凡57
共3位分析師 喊台半
江文勝/涂敏鋒/還有1位名字忘了


股價多人喊就有看頭
你也可以不用靠別人喊
上過初階班有教你選股昨天16檔中就有
9929秋雨 5.45 0.35 6.86% 6.86 10,664 14.92 0.86  
3050鈺德 5.54 0.08 1.47% 1.47 1,037 19.71 0.43  
6165捷泰 6.28 0.41 6.98% 6.98 1,003 9.5 0.87  
8183精星 6.71 0.43 6.85% 6.85 5,608 11.61 0.54  
2375智寶 6.74 0.19 2.90% 2.9 1,311 19.23 0.82  
5317凱美 7.25 0.23 3.28% 3.28 531 13.64 0.64  
8084巨虹 7.82 0.2 2.62% 2.62 227 4.04 0.95  
2413環科 9.16 0.37 4.21% 4.21 2,013 12.74 0.67  
3557嘉威 12.65 0.7 5.86% 5.86 5,432 10.94 0.94  
5466泰林 14.25 0.9 6.74% 6.74 8,656 24.42 0.77  
5425台半 14.65 0.5 3.53% 3.53 1,644 24.4 0.75  
2461光群雷 16.55 1.05 6.77% 6.77 9,986 13.57 0.99  
8043蜜望實 16.85 1.1 6.98% 6.98 1,215 9.18 0.77  
3490單井 18.25 1.15 6.73% 6.73 177 3.5 0.93  
9944新麗 18.5 1.2 6.94% 6.94 358 10.07 0.75  
6274台燿 18.85 0.2 1.07% 1.07 5,701 23.82 0.94  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
勤誠股價近腰斬、雙鴻高檔拉回,用美股財報季規律,尋找布局時機
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點