前50大除息個股總覽

KevinHsu

      ┌──┬───────────────────────────┐
│排行│ 證券名稱 市值佔 除息點數 除息日期 除息日期 │
│ │ 大盤比重 (確定) (含估計) │
├──┼───────────────────────────┤
* │ 1 │ 2330台積電 8.346% 30.201 2010/7/6 2010/7/6 │
│ 2 │ 2412中華電 3.144% 15.301 - 2010/8/3 │
* │ 3 │ 6505台塑化 3.971% 14.069 2010/7/7 2010/7/7 │
│ 4 │ 2454聯發科 2.813% 11.016 - 2010/7/19│
* │ 5 │ 1326臺化 2.112% 9.953 2010/7/8 2010/7/8 │
│ 6 │ 1301台塑 2.147% 9.516 - 2010/7/26│
│ 7 │ 2498宏達電 1.733% 7.821 - 2010/8/3 │
* │ 8 │ 3045台灣大 1.277% 7.428 2010/7/5 2010/7/5 │
│ 9 │ 2317鴻海 5.524% 6.669 - 2010/7/8 │
│ 10 │ 2881富邦金 1.568% 6.326 - 2010/8/16│
├──┼───────────────────────────┤
│ 11 │ 1303南亞 2.234% 5.799 - 2010/7/22│
│ 12 │ 2382廣達 1.179% 5.478 - 2010/7/30│
│ 13 │ 2002中鋼 2.049% 5.155 - 2010/7/26│
│ 14 │ 2886兆豐金 0.994% 4.298 - 2010/7/30│
│ 15 │ 2324仁寶 0.897% 3.971 - 2010/8/18│
* │ 16 │ 2308台達電 1.274% 3.891 2010/7/14 2010/7/14│
│ 17 │ 4904遠傳電信 0.662% 3.546 - 2010/7/23│
* │ 18 │ 2353宏碁 1.099% 3.240 2010/7/19 2010/7/19│
│ 19 │ 2325矽品 0.600% 3.125 - 2010/7/15│
│ 20 │ 2885元大金 0.738% 2.834 - 2010/8/13│
├──┼───────────────────────────┤
│ 21 │ 2303聯電 0.995% 2.524 - 2010/8/4 │
│ 22 │ 2891中信金 0.931% 2.521 - 2010/7/30│
│ 23 │ 1402遠東新 0.835% 2.355 - 2010/8/25│
* │ 24 │ 1101台泥 0.475% 2.303 2010/7/14 2010/7/14│
│ 25 │ 2883開發金 0.497% 2.180 - 2010/8/9 │
│ 26 │ 1102亞泥 0.453% 2.089 - 2010/8/24│
│ 27 │ 2301光寶科 0.441% 1.979 - 2010/8/17│
│ 28 │ 3231緯創 0.492% 1.963 - 2010/8/4 │
│ 29 │ 2337旺宏 0.378% 1.942 - 2010/8/26│
* │ 30 │ 2882國泰金 2.419% 1.879 2010/7/6 2010/7/6 │
├──┼───────────────────────────┤
│ 31 │ 2606裕民 0.277% 1.667 - 2010/7/20│
│ 32 │ 9904寶成 0.370% 1.658 - 2010/8/4 │
│ 33 │ 5522遠雄 0.239% 1.647 - 2010/8/26│
* │ 34 │ 2912統一超 0.510% 1.455 2010/8/4 2010/8/4 │
│ 35 │ 2542興富發 0.188% 1.385 - 2010/7/29│
* │ 36 │ 8046南電 0.443% 1.323 2010/7/14 2010/7/14│
│ 37 │ 2105正新 0.566% 1.281 - 2010/8/4 │
│ 38 │ 2347聯強 0.495% 1.251 - 2010/8/12│
│ 39 │ 2892第一金 0.558% 1.228 - 2010/7/23│
│ 40 │ 1216統一 0.698% 1.212 - 2010/8/18│
├──┼───────────────────────────┤
* │ 41 │ 3034聯詠 0.273% 1.158 2010/7/28 2010/7/28│
│ 42 │ 2356英業達 0.256% 1.097 - 2010/7/15│
│ 43 │ 2451創見 0.193% 0.989 - 2010/9/3 │
* │ 44 │ 6239力成科技 0.345% 0.958 2010/7/8 2010/7/8 │
│ 45 │ 2207和泰車 0.227% 0.849 - 2010/7/22│
│ 46 │ 3037欣興 0.394% 0.842 - 2010/7/30│
│ 47 │ 1704榮化 0.140% 0.828 - 2010/7/29│
│ 48 │ 2103台橡 0.152% 0.808 - 2010/7/28│
│ 49 │ 2385群光 0.228% 0.804 - 2010/7/28│
* │ 50 │ 2395研華 0.187% 0.802 2010/6/29 2010/6/29│
└──┴───────────────────────────┘
* 表目前除息日期已公佈之個股

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

13 則留言

極光

感謝分享~~~^^

大樹

感謝整理分享!!!

就是在等這份資料 = =+

感謝  m(.  .)m

buybyby

<p><span title="感謝整理分享!!!" id="GridView2_ctl03_LblCommentText">感謝整理分享!!!</span></p>

<p>感謝</p>

童花舜

<p><img alt="" src="http://www.wantgoo.com/FCKeditor/editor/images/smiley/msn/019.gif" /></p>

童花舜

<p>感謝分享3Q~~</p>

冰吾

感謝整理分享

exms

感謝分享3Q~~

Y-LIN

<p>感謝分享資訊</p>

lucky

感謝分享<推推

版主~ 這份是否是元大期貨提供的呢?
因為看起來很像
謝謝

KevinHsu

不是元大給我的
這東西各卷商都會統計

精選文章

更多
低軌衛星不同調,昇達科跌停,華通續漲,當心!SpaceX軍方訂單80億藏玄機
費半跌3.5%台股開低!MSCI權重生效最後一盤爆量上拉189點,5均驚險保住!
國巨、聯電、南電、欣興同框比拼,用壓力支撐表,看懂誰還能漲!
輝達財報過關台股續漲但博通財報下周四登場,財報好但股價卻跌12%,這次還會重演?
大立光獵地成亮點,光寶科創歷史高,被動元件華新科、信昌電齊反攻,下周盤勢重點
為什麼你的股票沒跌那麼多,大盤卻說崩了?因為大盤不是你以為的大盤。