四月期 +160
五月期 -74
六月期 +48
七月期 +203
八月期 -59
九月期 +280
十月期 -196
9/15 8144 多...9.16 8114 空 -30
9/16 8114 空...9/17 8133 多 -19
9/17 8133 多...9/24 8149 出 +16
9/27 8222 多...9/28 8153 出 -69
9/29 8234 多...10/5 8171 出 -63
10/6 8280 多...10/8 8249 出 -31
10/14 8186 多...
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。