四月期 +160
五月期 -74
六月期 +48
七月期 +203
八月期 -59
7/21 7605多...7/22 7569空 -36
7/22 7569空...7/23 7654多 -85
7/23 7654多...7/27 7683空 +29
7/27 7683空...7/28 7707多 -24
7/28 7707多...7/29 7671空 -36
7/29 7671空...8/2 7800多 -129
8/2 7800多...8/4 7886空 +86
8/4 7886空...8/9 7956多 -70
8/9 7956多...8/10 7939空 -17
8/10 7939空...8/13 7833多 +106
8/13 7833多...8/17 7950出場 +117
九月期
8/17 7925多...
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

<p>參考 看看</p>
<p>感謝大大的分享~</p>