5/19 7460空...5/24 7276多+184
5/24 7276多...5/25 7150空 -126
5/25 7150空...5/26 7145多 +5
5/26 7145多...5/26 7085空 -60
5/26 7085空...5/26 7145多 -60
5/26 7145多...5/27 7067空 -78
5/27 7067空...5/27 7127多 -60
5/27 7127多...6/1 7262空 +135
6/1 7262空...6/3 7292多 -30
6/3 7292多...6/7 7071空 -221
6/7 7071空...6/10 7115空 -44
6/10 7115多...6/17 7520出 +405
.......7月期
6/17 7380多...6/18 7320空 -60
6/18 7320空...
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

感謝老期兵大分享交易紀錄~~
老期兵大 厲害厲害
<p>感謝</p>
<p>謝謝分享記錄</p>
<p>感謝大大分享</p>
<p>謝謝分享交易記錄</p>