站內廣告

9/16 證交所比賽

小夫

 9/16 證交所比賽

wink 

日期 開盤 收盤 報酬率(%) 進場資金報酬率(%) 損益金額
8月1日 8110.73 8056.22 0 0 49.82
8月2日 8114.51 8099.88 0.09 0.39 17098.8
8月5日 8104.20 8138.63 0.54 1.97 108926.58
8月6日 8129.85 8038.91 0.31 0.97 62928.04
8月7日 7993.57 7921.29 -0.37 -1.00 -73771.39
8月8日 7910.20 7909.67 0.05 0.15 10870.01
8月9日 7955.00 7853.97 -0.04  -0.11 -8857.62
8月12日 7878.22 7903.38 0.18 0.45 35036.23
8月13日 7935.79 7986.27 0.30 0.95 59158.20
8月14日 7978.74 7951.33 0.30 0.84 60796.98
8月15日 7903.01 7887.26 0.45 0.79 90256.93
8月16日 7854.68 7925.00 1.53 2.26 306367.14
8月19日 7937.45 7900.21 2.68 2.74 535274.52
8月20日 7896.38 7832.65 -2.38 -2.45 -476523.78
8月22日 7779.44 7814.38 -1.93 -2.30 -386748.03
8月23日 7863.73 7873.31 -0.70 -0.77 -140369.63
8月26日 7906.52 7894.97 2.17 2.15 433369.39
8月27日 7875.93 7820.84 -2.07 -2.14 -413167.11
8月28日 7776.87 7824.54 -3.44   -688256.88
8月29日 7841.99 7917.66 -2.24   -448839.25
8月30日 7949.99 8021.89 -1.4   -280111.95
9月2日 8010.15 8038.86 -0.56   -112597.55
9月3日 8095.66 8088.37 1.1   219283.05
9月4日 8066.67 8083.44 1.83   365874.92
9月5日 8109.24 8169.10 2.60   519971.35
9月6日 8180.53 8164.20 4.88   975777.67
9月9日 8176.47 8192.11 4.34   868843.49
9月10日 8217.21 8208.77 2.86    
9月11日 8174.54 8208.99 2.41   481314.49
9月12日 8180.38 8225.36 2.92   584357.22
9月13日 8210.15 8168.20 3.90   779865.45
9月14日 8169.41 8142.48 2.79   557527.45
9月16日 8189.61 8255.34 4.60   920404.45
           
           
           
           

 

不建議購買本文
本文為個人紀錄,因此用好評鎖文請見諒

 鎖文內容為持股名細

 

 

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    你手上的ETF台指留倉是多單還是空單?一個查詢方法秒懂,3大類型ETF差異一次看
    晶豪科、富采、群創股價大怒神!四大慘業的轉型,投資人還能相信故事嗎
    為什麼有錢人更愛借錢?JP摩根跟紐約梅隆的報告說出了真相。
    被動元件、矽晶圓、MOSFET漲不動!信昌電、環球晶、強茂為何是更好選擇
    外資淨空A轉暴增、大戶與散戶籌碼豬羊變色!博通財報將發布,費半跌破半年線風險增?
    訂不到位是最好的預告,饗賓(7883)缺貨漲價潮預告股價上300元沒問題?