恭喜「ALEX」奪得十八屆飆股王冠軍!

gg

恭喜ALEX大奪得本周冠軍,力特天天都漲停,真是厲害,其他朋友們可要加油囉!

誰是飆股王
(第十八屆01/19~01/23)
名次 暱稱 選股 平均漲幅
1 ALEX 3051力特 18.22%
2 空靈君 9105泰金寶 16.81%
3 ◆Sage Mao 8085福華 11.56%
4 stanley 2491吉祥全 8.96%
5 gg 2491 吉祥全
4915致伸
2615萬海
4.59%
6 BenTsai 4938 和碩 2.86%
7 就這樣 1593祺驊
3044健鼎
1314中石化
2.71%
8 ◆成默天使 2368 金像電 1.61%
9 ◆chen 3685政翔
1795美時
-1.03%
10 摩卡 8086宏捷科 -1.60%

 

誰是飆股王
(第十八屆01/19~01/23)
報名順序 暱稱 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅 平均漲幅
1 空靈君 9105 9105泰金寶 3.51 4.38 24.79% 24.79%
2 BenTsai 4938 4938和碩 76.9 79.0 2.73% 2.73%
3 ◆Sage Mao 8085 8085福華 9.86 10.70 8.52% 8.52%
4 摩卡 8086 8086宏捷科 46.95 44.35 -5.54% -5.54%
5 就這樣 1593 1593祺驊 44.5 45.00 1.12% 3.49%
    3044 3044健鼎 63.7 67.8 6.44%  
    1314 1314中石化 12 12.35 2.92%  
6 ALEX 3051 3051力特 10.7 13.50 26.17% 26.17%
7 stanley 2491 2491吉祥全 13.95 15.00 7.53% 7.53%
8 ◆chen 3685 3685政翔 30.15 29.85 -1.00% -0.34%
    1795 1795美時 93.5 93.8 0.32%  
9 ◆成默天使 2368 2368金像電 21.7 22.25 2.53% 2.53%
10 gg 2491 2491吉祥全 13.95 15.00 7.53% 2.94%
    4915 4915致伸 42.5 43.80 3.06%  
    2615 2615萬海 34.1 33.50 -1.76%  

 

 

飆股排行榜
(第十八屆01/19~01/23)
名次 選股代號 股票名稱 周一開盤價 現價 漲幅
1 3051 3051力特 10.7 13.50 26.17%
2 9105 9105泰金寶 3.51 4.38 24.79%
3 8085 8085福華 9.86 10.70 8.52%
4 2491 2491吉祥全 13.95 15.00 7.53%
5 2491 2491吉祥全 13.95 15.00 7.53%
6 3044 3044健鼎 63.7 67.8 6.44%
7 4915 4915致伸 42.5 43.80 3.06%
8 1314 1314中石化 12 12.35 2.92%
9 4938 4938和碩 76.9 79.0 2.73%
10 2368 2368金像電 21.7 22.25 2.53%
11 1593 1593祺驊 44.5 45.00 1.12%
12 1795 1795美時 93.5 93.8 0.32%
13 3685 3685政翔 30.15 29.85 -1.00%
14 2615 2615萬海 34.1 33.50 -1.76%
15 8086 8086宏捷科 46.95 44.35 -5.54%

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算